1. 工程特性表
1.1 建设内容
1.1.1 项目背景
本项目拟实施新能源充电桩充电模块生产,包括充电桩机箱、充电模块及超级电容器的生产。
1.1.2 工程组成
类别 | 分项名称 | 内容及规模 | 备注 |
---|
主体工程 | 1#生产车间 | 占地面积10834.6m2,1栋,1层,高8m。主要布置新能源充电桩机箱加工生产线及配套设备、环保设施等。 | 新建 |
主体工程 | 2#生产车间 | 占地面积10027.4m2,1栋,1层,高8m。主要用于分区设置一般原材料、成品存放区。 | 新建 |
主体工程 | 3#生产车间 | 占地面积10027.4m2,1栋,1层,高8m。主要布置新能源充电桩(含充电模块)生产线及配套设备、环保设施等。 | 新建 |
主体工程 | 4#生产车间 | 占地面积6202.1m2,1栋,1层,高8m。主要布置超级电容器生产线及配套设备、环保设施等。 | 新建 |
辅助工程 | 综合楼 | 占地面积913.28m2,1栋,5层,总高15m。用于综合办公、员工值班、临时休息。 | 新建 |
辅助工程 | 研发楼 | 占地面积179.32m2,1栋,2层,总高6m。用于新产品开发方案设计、技术人员办公等。 | 新建 |
辅助工程 | 门房、配电房 | 占地面积193.14m2,1间,1层。用于厂区门禁、低压配电等。 | 新建 |
公用工程 | 供电 | 由开发区电网接入,引入厂区配电房。 | / |
公用工程 | 给水 | 由开发区自来水管网接入。 | / |
公用工程 | 排水 | 雨污分流制。 | / |
储运工程 | 运输 | 厂区内采用电动平车、电动叉车和人工搬运。厂区外采购原辅料及销售产品通过公路运输。 | / |
环保工程 | 废水处理 | 厂区雨水经雨水口收集后,排入市政雨水管网。生产废水无外排。生活污水经化粪池处理后,排入市政污水管网。 | 新建 |
环保工程 | 废气处理 | 焊接烟尘经集气罩收集+袋式过滤处理后,通过20m排气筒排放。 | 新建 |
环保工程 | 噪声防治 | 低噪声设备,减振,厂房建筑物隔声等综合降噪措施。 | 新建 |
环保工程 | 固废治理 | 一般固废分类收集、暂存后外售资源利用;危险固废分类收集后,暂存于厂区危废暂存间,定期委托资质单位安全处置。 | 新建 |
1.1.3 产品方案
序号 | 产品名称 | 设计生产规模 | 产品标准 |
---|
1 | 新能源充电桩 | 20万台套/年 | 《电动汽车供电设备安全要求及试验规范》GB/T39752-2021 |
2 | 超级电容器 | 2000万只/年 | 《超级电容器安全技术规范第2部分:测试方法》T/CESA 1051-2019 |
1.1.4 主要建筑物
名称 | 面积 | 层数/高度 | 备注 |
---|
1#生产车间 | 10834.6m2 | 1F ,高8m | 全封闭单层门式钢架结构,位于厂区北部区域。 |
2#生产车间 | 10027.4m2 | 1F ,高8m | 全封闭单层门式钢架结构,位于厂区中西部区域。 |
3#生产车间 | 10027.4m2 | 1F ,高8m | 全封闭单层门式钢架结构,位于厂区中东部区域。 |
4#生产车间 | 6202.1m2 | 1F ,高8m | 全封闭单层门式钢架结构,位于厂区东南部区域。 |
综合楼 | 913.28m2 | 5F ,总高15m | 钢筋混凝土结构,位于厂区西南部区域。 |
研发楼 | 179.32m2 | 2F ,高6.0m | 钢筋混凝土结构,位于厂区西南部区域。 |
门房、配电房 | 193.14m2 | 1F ,高2.5m | 砖混结构,位于厂区南侧。 |
1.1.5 生产设备
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
---|
1 | 开平机 | / | 台 | 4 | 新能源充电桩机箱加工车间 |
2 | 转塔冲床 | / | 台 | 2 | / |
3 | 折弯机 | / | 台 | 4 | / |
4 | 精密压铆机 | / | 台 | 4 | / |
5 | 校平机 | / | 台 | 2 | / |
6 | 全数字CO 2焊机 | / | 台 | 8 | / |
7 | 手持式焊机 | / | 台 | 4 | / |
8 | 链板线非标 | / | 套 | 1 | / |
9 | 自动裁线机非标 | / | 套 | 1 | / |
10 | 端子机非标 | / | 套 | 1 | / |
11 | 印字机非标 | / | 台 | 1 | / |
12 | 充电桩测试系统非标 | / | 套 | 1 | / |
13 | 万用表等测试设备 | / | 台套 | 若干 | / |
14 | 分切机非标 | / | 台 | 2 | 超级电容器生产车间 |
15 | 卷绕机非标 | / | 台 | 2 | / |
16 | 组立机非标 | / | 台 | 2 | / |
17 | 装板非标 | / | 台 | 2 | / |
18 | 焊接机非标 | / | 台 | 1 | / |
19 | 各类测试机非标 | / | 台套 | 若干 | / |
20 | 空压机非标 | / | 台 | 1 | 公用 |
21 | 叉车电动 | / | 台 | 1 | / |
1.1.6 原辅材料、能源
序号 | 名称 | 用量 | 来源、储存方式、最大储量、储存位置、用途 |
---|
1 | 冷轧板 | 3143.28t/a | 外购。固态。最大储量260t。新能源充电桩机箱加工车间金属圈材/板材堆放区。用于加工10万台套/年冷轧板充电桩机箱。 |
2 | 镀锌板 | 3143t/a | 外购。固态。最大储量260t。新能源充电桩机箱加工车间金属圈材/板材堆放区。用于加工10万台套/年镀锌板充电桩机箱。 |
3 | 主控板(PCB板) | 20万余PCS/年 | 订购。固态。箱装。最大储量0.8万台套。新能源充电桩模块、模组加工、装配车间材料库。 |
4 | 电源模块 | 20万余块/年 | / |
5 | 通信模组 | 20万余块/年 | / |
6 | 导线集合 | 20万余套/年 | / |
7 | 其他电子元件 | 20万余套/年 | 包括电能表、分流器、三相防雷器、电源插座、充电插头/枪、开关电源、微型断路器、读卡器、屏幕等。 |
8 | 极片 | 6万m2/a | 订购。固态。箱装。最大储量1万m2。超级电容生产车间原材料库。 |
9 | 隔膜 | 8万m2/a | 订购。固态。箱装。最大储量1万m2。超级电容生产车间原材料库。 |
10 | 胶带 | 125万m/a | 订购。固态。箱装。最大储量15万m。超级电容生产车间原材料库。 |
11 | 导针 | 2000万个/年 | 订购。固态。箱装。最大储量600万个。超级电容生产车间原材料库。 |
12 | 胶塞 | 2000万个/年 | 订购。固态。箱装。最大储量600万个。超级电容生产车间原材料库。 |
13 | 铝壳 | 2000万个/年 | 订购。固态。箱装。最大储量600万个。超级电容生产车间原材料库。 |
14 | 热缩管 | 2000万个/年 | 订购。固态。箱装。最大储量600万个。超级电容生产车间原材料库。 |
15 | 连接板 | 200万片/年 | 订购。固态。箱装。最大储量50万片。超级电容生产车间原材料库。 |
16 | 实芯焊丝 | 4.5t/a | 外购。焊丝最大储量1t。保护气最大储量4瓶。新能源充电桩机箱等加工、装配车间原材料库。 |
17 | CO2保护气(瓶装,25kg/瓶) | 5t/a | / |
18 | 无铅焊锡丝 | 0.18t/a | 外购。盒装。最大储量20kg。超级电容器组焊间。 |
19 | 助焊剂(无铅焊锡膏) | 0.09t/a | / |
20 | 电 | 80万kWh/a | 市政电网。 |
21 | 新鲜水 | 2250m3/a | 市政给水管网。 |
1.1.7 劳动定员及工作制度
项目拟设置劳动定员150人。项目年生产300天,一班工作制,每班8小时,年生产时间2400小时。