1. 主要污染物及产污环节分析
1.1 废气
项目运营期废气主要为退火炉煤气燃烧废气。退火炉采用厂内焦炉煤气作燃料,通过低氮燃烧技术处理后,经20m高排气筒(DA250)有组织排放。
排放源 | 排放方式 | 污染因子 | 风机风量(m3/h) | 处理前 | 治理措施 | 处理后 | 排放方式和时间(h/a) | 排放口编号 | 浓度限值(mg/m3) | 执行标准 | 产生量(t/a) | 产生速率(kg/h) | 产生浓度(mg/m3) | 处理效率(%) | 是否为可行技术 | 排放量(t/a) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
退火炉 | 有组织 | 颗粒物 | 24000 | 0.864 | 低氮燃烧+排气筒有组织排放 | 0.864 | 7200 | DA250 | 10 | GB28665-2012;环大气【2019】35号 | 0.864 | 0.024 | 1.3 | 100 | 是 | 0.864 | 0.024 | 1.3 |
SO2 | 1.732 | 1.732 | 50 | 1.732 | 0.481 | 20 | 100 | 1.732 | 0.481 | 20 | ||||||||
NOx | 1.559 | 1.559 | 200 | 1.559 | 0.433 | 18 | 100 | 1.559 | 0.433 | 18 |
1.2 废水
项目新增生活污水及设备循环冷却系统排水,主要污染因子为COD、SS、NH3-N等。废水经车间污水管汇入厂区综合污水处理站处理达标后回用,不外排。
类别 | 污染物 | 办公生活污水(288m3/a)产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 生产废水(4320m3/a)产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 处理措施 | 污水处理站处理后出水(4608m3/a)排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COD | 250 | 0.072 | / | / | / | 厂区综合污水处理站(处理工艺:絮凝-沉淀-MBBR-均质滤料-深度处理) | 9 | 0.041 |
SS | 200 | 0.058 | 150 | 0.648 | 6 | 0.028 | ||
NH3-N | 25 | 0.007 | / | / | 0.568 | 0.003 | ||
总磷 | 3 | 0.0009 | / | / | 0.5 | 0.002 |
1.3 噪声
项目运营后主要噪声源为生产设备噪声,包括退火炉、水泵和风机等。采取合理布置、基础减振、安装消声器、距离衰减及加强绿化等降噪措施后,厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类、4类标准要求。
序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声源源强(dB(A)) | 声源控制措施 | 空间相对位置(m) | 室内边界声级(dB(A)) | 运行时段 | 建筑物插入损失(dB(A)) | 建筑物外噪声声功率级(dB(A)) | 厂界预测值(dB(A)) | 昼间背景值(dB(A)) | 夜间背景值(dB(A)) | 昼间标准值(dB(A)) | 夜间标准值(dB(A)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 生产车间 | 退火炉 | 75~80 | 减振措施(约衰减15dB) | 54 9 3 8 | 65 | 24h/d | 20 | 71.51 | 26.07 22.24 11.75 20.99 | 61.8 63.8 64.8 54.5 | 51.6 50.6 50.9 53.3 | 65 70 70 70 | 55 55 55 55 |
2 | 生产车间 | 水泵 | 85~90 | 102 2 1 2 | 65 | 24h/d | 102 | |||||||
3 | 生产车间 | 风机 | 80~85 | 100 1 1 1 | 55 | 24h/d | 100 |
1.4 固体废物
项目产生的固体废物主要包括废液压油、废油桶和生活垃圾。废液压油及废油桶属于危险废物,依托厂区现有危废暂存间,委托有资质单位定期清运处置;生活垃圾交由市环卫部门统一收集清运和处理。
序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量(t/a) | 产生工序 | 形态 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 废液压油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-218-08 | 2 | 生产 | 液态 | 废液压油 | 1年 | 毒性、易燃性 | 依托现有危废间暂存,委托有资质单位处置 |
2 | 废液压油桶 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 0.10 | 生产 | 固态 | 矿物油 | 1年 |
试试,新一代AI效率神器