年产26万樘防盗门项目工程特性
1. 项目基本情况
内容 | 描述 |
---|---|
项目名称 | 年产26万樘防盗门项目 |
建设单位 | (略) |
建设性质 | 新建 |
建设地点 | (略) |
总投资 | 200万元 |
环保投资 | 40万元 |
环保投资占比 | 20% |
施工工期 | 2个月 |
用地(用海)面积 | 27000m² |
专项评价设置情况 | 不设置专项评价 |
2. 主要建设内容
类别 | 工程内容 | 依托可行性 |
---|---|---|
生产区 | 设置不锈钢门、铝合金门及钢质门生产线 | 新建 |
原料仓库 | 用于存放不锈钢板、铝合金型材等原料 | 依托租赁厂房 |
成品仓库 | 用于存放成品防盗门 | 依托租赁厂房 |
办公区 | 设置办公设施 | 依托租赁办公楼 |
宿舍楼 | 供员工住宿 | 依托租赁宿舍楼 |
环保处理设施 | 包括废水处理站、废气处理装置等 | 新建 |
3. 主要原辅材料消耗
产品类别 | 原辅材料 | 单位 | 年用量 | 备注 |
---|---|---|---|---|
不锈钢门 | 不锈钢板 | 吨/年 | 300 | 201#、304#材质 |
实芯焊丝 | 吨/年 | 1.5 | ER308,用于氩弧焊 | |
实芯焊丝 | 吨/年 | 1.5 | H08MnSiA,用于二氧化碳保护实心焊 | |
氩气 | 瓶/年 | 24 | 25L/瓶 | |
二氧化碳 | 瓶/年 | 24 | 25L/瓶 | |
五金配件 | 套/年 | 100000 | 螺丝、合页、铰链等 | |
铝合金门 | 铝合金型材 | 吨/年 | 100 | / |
切削液 | 吨/年 | 1 | 200kg/桶 | |
五金配件 | 套/年 | 60000 | 螺丝、合页、铰链等 | |
钢质门 | 镀锌钢板 | 吨/年 | 3300 | 0.7mm和1.4mm |
纳米清洗皮膜剂 | 吨/年 | 0.4 | 主要成分为氧化锌等 | |
水性底漆 | 吨/年 | 9.5 | / | |
水性面漆 | 吨/年 | 7.4 | / |
4. 主要生产设备
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 五金冲床 | 25/40 | 台 | 30 | 位于2#厂房 |
2 | 激光切割机 | 3000KV | 台 | 2 | 位于2#厂房 |
3 | 折弯机 | 800/1200 | 台 | 10 | 位于2#厂房 |
4 | 焊接设备 | 380V | 台 | 10 | 位于2#厂房,包括氩弧焊机、二氧化碳保护焊机 |
5 | 除油池 | 长1.5m×宽0.6m×高2.5m | 个 | 4 | 均位于1#厂房内 |
6 | 清洗池 | 长1.5m×宽0.6m×高2.5m | 个 | 4 | / |
7 | 焊接设备 | 380V | 台 | 10 | 位于1#厂房,手工电弧焊机 |
8 | 打磨机 | 240V | 台 | 10 | 位于1#厂房 |
9 | 静电喷涂线 | 100m | 条 | 2 | 位于1#厂房,前端喷粉、后端固化 |
10 | 油漆线 | / | 条 | 2 | 位于1#厂房,前端喷漆、后端烘干 |
11 | 烘烤炉 | / | 台 | / | / |
5. 水平衡分析
项目 | 新鲜水用量(m³/a) | 损耗(m³/a) | 回用水量(m³/a) |
---|---|---|---|
生活用水 | 2310 | 462 | 0 |
清洗用水 | 796 | 40 | 756 |
纳米清洗剂配制用水 | 15 | 7.8 | 7.2 |
水性漆配制用水 | 10.1 | 10.1 | 0 |
水性漆喷头清洗用水 | 1.5 | 0 | 1.5 |
合计 | 3132.6 | 519.9 | 2604 |
6. 物料平衡
6.1 喷粉线物料平衡
入方(单位t/a) | 种类 | 数量 | 出方(单位t/a) | 种类 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
粉末涂料 | 80 | 产品附着 | 78.8 | / | / |
/ | / | 除尘 | 22.8 | 回收涂料 | 22.8 |
/ | / | 无组织排放 | 1.2 | 粉尘 | 1.2 |
合计 | 102.8 | 合计 | 102.8 | / | / |
6.2 水性油漆物料平衡
入方(单位t/a) | 种类 | 数量 | 出方(单位t/a) | 种类 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
水性底漆 | 14.2 | 附着在产品上 | 11.608 | / | / |
水性面漆 | 11.1 | 喷头清洗废液中 | 0.116 | / | / |
/ | / | 漆渣中 | 3.2 | / | / |
/ | / | 颗粒物有组织排放量 | 0.149 | / | / |
/ | / | 颗粒物无组织排放量 | 0.166 | / | / |
/ | / | 有机废气有组织排放量 | 0.103 | / | / |
/ | / | 有机废气无组织排放量 | 0.057 | / | / |
/ | / | 有机废气吸附去除量 | 0.413 | / | / |
/ | / | 漆雾去除量 | 1.343 | / | / |
/ | / | 蒸发损耗(去离子水) | 8.145 | / | / |
合计 | 25.3 | 合计 | 25.3 | / | / |
6.3 全厂VOCs平衡分析
环节 | VOCs产生量(t/a) | VOCs去除量(t/a) | VOCs排放量(t/a) |
---|---|---|---|
填充废气 | 0.6 | 0.48 | 0.12 |
固化废气 | 0.095 | 0.076 | 0.019 |
喷漆废气 | 0.516 | 0.413 | 0.103 |
烘干废气 | 0.4 | 0.32 | 0.08 |
合计 | 1.611 | 1.291 | 0.32 |
试试,新一代AI效率神器