1. 项目概况
本项目为生物细胞实验室项目,主要建设内容包括细胞实验室的装修、设备安装及配套设施建设,不涉及新建构筑物。
2. 施工期工艺流程及产污节点
本项目施工期主要内容为实验用房的内部改造和设备安装,施工周期短、内容简单。施工过程主要产生少量建筑垃圾,委托环卫部门处置。
3. 运营期工艺流程及产污节点3.1 细胞基因编辑平台
实验室位于4楼,分为细胞实验室和分子实验室。细胞实验室包括KO/KI定制服务室、基因敲除室等,主要负责细胞操作;分子实验室主要用于PCR检测、支原体检测等分子学相关实验。
3.2 质粒载体构建
质粒载体构建工艺包括目标基因PCR扩增、目标载体线性化等步骤。
3.3 慢病毒包装
慢病毒包装工艺包括目标基因PCR扩增、目标载体处理等步骤。
3.4 产排污环节分析
类别 | 编号 | 工艺污染工序 | 主要污染物 | 备注 |
---|---|---|---|---|
废气 | G1 | 细胞基因敲入 | 非甲烷总烃 | 加强通风,无组织排放 |
G2 | 目标载体处理 | |||
G3 | 质粒载体构建 | 目标基因PCR扩增 | ||
G4 | 目标载体线性化 | |||
G5 | 质粒提取 | |||
G6 | 慢病毒包装 | 目标基因PCR扩增 | ||
G7 | 目标载体处理 | |||
废水 | W1 | 细胞敲除及定点突变 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 分子实验室内凝胶板清洗过程产生的废水 |
W2 | 细胞基因敲入 | 目标载体处理 | ||
W3 | 质粒载体构建 | 目标基因PCR扩增 | ||
W4 | 目标载体线性化 | |||
W5 | 阳性克隆筛选 | |||
W6 | 慢病毒包装 | 目标载体处理 | ||
固废 | S1 | 细胞敲除及定点突变 | 培养基废液 | 常规实验废液委托华新环境工程(武穴有限公司)安全处置 |
S2 | 细胞支原体检测 | TAE废液、废琼脂糖凝胶等 | ||
S3 | 目标基因引物验证 | TAE废液 | ||
S4 | 细胞转染 | 培养基废液 | ||
S5 | 单克隆铺板及确认 | 培养基废液 | ||
S6 | 细胞冻存 | 培养基废液 | ||
S7 | 细胞基因敲入 | 细胞培养 | 培养基废液 | |
S8 | 目标基因PCR扩增 | TAE废液 | ||
S9 | 目标载体处理 | TAE废液、废琼脂糖凝胶等 | ||
S10 | 载体构建 | LB培养基废液 | ||
S11 | 细胞转染 | 培养基废液 | ||
S12 | 单克隆筛选 | 培养基废液 | ||
S13 | 细胞冻存 | 培养基废液 | ||
S14 | 质粒载体构建 | 目标基因PCR扩增 | TAE废液、废琼脂糖凝胶等 | |
S15 | 目标载体线性化 | TAE废液、废琼脂糖凝胶等 | ||
S16 | 载体构建 | LB培养基废液 | ||
S17 | 阳性克隆筛选 | TAE废液、LB培养基废液等 | ||
S18 | 质粒提取 | LB培养基废液 | ||
S19 | 慢病毒包装 | 目标基因PCR扩增 | TAE废液 | |
S20 | 目标载体处理 | TAE废液、废琼脂糖凝胶等 | ||
S21 | 载体构建 | LB培养基废液 | ||
S22 | 细胞培养 | 培养基废液 | ||
S23 | 质粒转染 | 培养基废液 | ||
S24 | 病毒收集和离心 | 培养基废液 |
试试,新一代AI效率神器