1. 主要原材料及辅料
项目主要原辅料及能源情况见下表:
序号 | 名称 | 用量 | 单位 | 包装存储方式 | 运输方式 | 形态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鸡脂 | 13 | t/a | 桶装 | 汽运 | 液态 |
2 | 猪板油 | 20 | t/a | 桶装 | 汽运 | 液态 |
3 | 盐 | 50 | t/a | 袋装 | 汽运 | 固态 |
4 | 孜然 | 60 | t/a | 袋装 | 汽运 | 固态 |
5 | 辣椒 | 150 | t/a | 袋装 | 汽运 | 固态 |
6 | 味精 | 20 | t/a | 袋装 | 汽运 | 固态 |
7 | 耗油 | 80 | t/a | 桶装 | 汽运 | 液态 |
8 | 豆瓣酱 | 50 | t/a | 桶装 | 汽运 | 液态 |
9 | 花椒 | 10 | t/a | 桶装 | 汽运 | 液态 |
10 | 生抽 | 30 | t/a | 桶装 | 汽运 | 液态 |
11 | 老抽 | 10 | t/a | 桶装 | 汽运 | 液态 |
12 | 葱姜蒜 | 4 | t/a | 袋装 | 汽运 | 固态 |
13 | 芥菜 | 135 | t/a | 桶装 | 汽运 | 固态 |
14 | 猪肉 | 8 | t/a | 桶装 | 汽运 | 液态 |
15 | 家用无磷洗洁精 | 0.3 | t/a | 桶装 | 汽运 | 液态 |
2. 物料平衡表
项目水平衡情况如下表所示:
序号 | 用水 | 用水情况 | 单位 | 用水指新鲜水用量 | 产污系数 | 废水量 | 废水量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 生活用水 | 280d,17人,30L/(人·d) | m³ | 142 | 0.8 | 113.6 | 0.41 |
2 | 原料添加 | 520t产品/a,2t水/t成品 | m³ | 1040 | 0 | 0 | 0 |
3 | 原料处理 | 147t原料/a,约1.45L/kg原料 | m³ | 214.5 | 0.8 | 171.6 | 0.61 |
4 | 设备清洗 | 280次/a,0.1m³/次 | m³ | 28 | 0.9 | 25.2 | 0.09 |
5 | 地面清洗 | 280次/a,185m²,1L/m²·次 | m³ | 51.5 | 0.9 | 46.4 | 0.16 |
6 | 食堂用水 | 280d,17人,15L/(人·d) | m³ | 70 | 0.8 | 56 | 0.2 |
合计 | / | / | / | 1546 | / | 412.8 | 1.47 |
图1 项目水平衡图
m³/a
试试,新一代AI效率神器