1. 主要污染物及产污环节
1.1 废气污染物及产污环节
本项目运营期废气主要有天然气燃烧废气、印刷废气、洗车废气、覆膜废气、胶装废气及食堂油烟。各类废气污染物及产污环节如下表所示:
车间污染源 | 污染物 | 核算方法 | 产生情况 | 处置措施 | 污染物排放 |
---|---|---|---|---|---|
彩印车间 | 天然气燃烧废气 | 产污系数法 | SO₂: 0.008t/a, NOx: 0.037t/a, 颗粒物: 0.006t/a | 低氮燃烧+15m高排气筒DA001 | 有组织排放 |
彩印车间 | 印刷废气 | 物料衡算法 | NMHC: 0.2t/a | 集气罩收集+二级活性炭吸附处理+15m高排气筒DA002 | 有组织排放: 0.045t/a, 无组织排放: 0.020t/a |
彩印车间 | 洗车废气 | 物料衡算法 | NMHC: 0.34t/a | 集气罩收集+15m高排气筒DA002 | 有组织排放: 0.077t/a, 无组织排放: 0.034t/a |
彩印车间 | 覆膜废气 | 物料衡算法 | NMHC: 0.039t/a | 集气罩收集+二级活性炭吸附处理+15m高排气筒DA002 | 有组织排放: 0.009t/a, 无组织排放: 0.004t/a |
彩印车间 | 胶装废气 | 物料衡算法 | NMHC: 0.198t/a | 集气罩收集+二级活性炭吸附处理+15m高排气筒DA002 | 有组织排放: 0.045t/a, 无组织排放: 0.020t/a |
危险废物暂存间 | NMHC | 物料衡算法 | NMHC: 0.039t/a | 负压收集 | 有组织排放: 0.009t/a, 无组织排放: 0.002t/a |
食堂 | 油烟 | 产污系数法 | 0.024t/a | 经油烟净化器处理后通过专用烟道引至屋顶排放 | 有组织排放 |
1.2 废水污染物及产污环节
本项目废水主要为食堂废水及生活污水,经隔油池及化粪池处理后排入市政污水管网。废水污染物及产生量如下表所示:
排放口 | 污染物 | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |
---|---|---|---|---|---|
废水总排口 | COD | 207.6 | 0.343 | ≤350 | 0.343 |
废水总排口 | BOD₅ | 151.9 | 0.236 | ≤170 | 0.236 |
废水总排口 | SS | 78.2 | 0.101 | ≤200 | 0.101 |
废水总排口 | NH₃-N | 24.3 | 0.035 | ≤25 | 0.035 |
废水总排口 | 动植物油 | 16.4 | / | ≤100 | / |
1.3 噪声污染物及产污环节
本项目主要噪声源为机械设施运行时产生的机械噪声,各类噪声源及其声源源强如下表所示:
建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强(dB(A)) | 控制措施 |
---|---|---|---|---|
彩印车间 | 制版机 | 点源 | 77.85 | 选用低噪声设备、基础减振、设备隔声 |
彩印车间 | 切纸机 | 点源 | 87.85 | 选用低噪声设备、基础减振、设备隔声 |
彩印车间 | 平版印刷机1 | 点源 | 92.85 | 选用低噪声设备、基础减振、设备隔声 |
彩印车间 | 轮转印刷机1 | 点源 | 92.85 | 选用低噪声设备、基础减振、设备隔声 |
彩印车间 | 覆膜机 | 点源 | 82.85 | 选用低噪声设备、基础减振、设备隔声 |
彩印车间 | 风机2 | 点源 | 24 | 选用低噪声设备、基础减振、设备隔声 |
彩印车间 | 风机3 | 点源 | 13 | 选用低噪声设备、基础减振、设备隔声 |
1.4 固体废物及产污环节
本项目运营期产生的固体废物主要包括生活垃圾、一般工业固废及危险废物,各类固废的产生量及处置方式如下表所示:
名称 | 属性/类别 | 有毒有害物质 | 物理性状 | 危险特性 | 产生量(t/a) | 贮存方式 | 处置方式及去向 | 环境管理要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活垃圾 | 900-099-S64 | / | 固态 | / | 13.5 | 垃圾桶 | 交由环卫部门统一清运 | / |
废边角料 | 900-005-S17 | / | 固态 | / | 250 | 废纸库 | 外售综合利用 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) |
不合格品 | 900-005-S17 | / | 固态 | / | 80 | 废纸库 | 外售综合利用 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) |
废包装材料 | 900-003-S17 | / | 固态 | / | 9 | 一般固废暂存间 | 外售综合利用 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) |
废CTP版 | 231-001-S15 | / | 固态 | T | 3.6 | 一般固废暂存间 | 交由厂家回收 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) |
废活性炭 | 900-039-49 | VOCs | 固态 | T | 6.601 | 危险废物暂存间 | 收集后暂存于危险废物暂存间,定期交由有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
废显影液 | 231-002-16 | / | 液态 | T | 0.1 | 危险废物暂存间 | 收集后暂存于危险废物暂存间,定期交由有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
冲版废水 | 231-002-16 | / | 液态 | T | 0.24 | 危险废物暂存间 | 收集后暂存于危险废物暂存间,定期交由有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
油墨沾染废物 | 900-041-49 | 油墨、清洗剂 | 固态 | T/In | 0.5 | 危险废物暂存间 | 收集后暂存于危险废物暂存间,定期交由有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
废包装桶 | 900-041-49 | 油墨、清洗剂、显影液 | 固态 | T/In | 0.5 | 危险废物暂存间 | 收集后暂存于危险废物暂存间,定期交由有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
废机油 | 900-214-08 | 油类 | 液态 | T/I | 0.1 | 危险废物暂存间 | 收集后暂存于危险废物暂存间,定期交由有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
含油抹布及劳保用品 | 900-041-49 | 油类 | 固态 | T/In | 0.01 | 危险废物暂存间 | 收集后暂存于危险废物暂存间,定期交由有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
试试,新一代AI效率神器