1. 主要原材料及辅料
本项目主要原材料及辅料如下:
类型 | 名称 | 年用量(t) | 储存量(t) | 单位 | 形状 | 存储方式 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
原料 | 聚乙烯(PE) | 3004.76 | 1500 | t/a | 固态颗粒 | 袋装 | 外购 |
原料 | 聚丙烯(PP) | 1502.38 | 1250 | t/a | 固态颗粒 | 袋装 | 外购 |
辅料 | 润滑油 | 0.5 | 0.5 | t/a | 液体 | 桶装 | 外购 |
能源 | 水 | 4420.56 | / | m³/a | / | / | 由市政供水管网提供 |
能源 | 电 | 80万 | / | kW·h/a | / | / | 由市政供电电网供电 |
2. 物料平衡表
本项目物料平衡表如下:
输入 | 输出 |
---|---|
物料投入量(t/a) | 产物 |
聚乙烯(PE)3004.76 | 产品 PE 管材 4500 |
聚丙烯(PP)1502.38 | 废气 挥发性有机物 0.979 |
回用工序的粉尘 26.613 | |
旋转式分子筛吸附脱附+蓄热催化燃烧处理的挥发性有机物 5.771 | |
颗粒物 0.392 | |
固废 布袋除尘器收集的粉尘 26.613 | |
合计 4533.755 | 合计 4533.755 |
试试,新一代AI效率神器