1. 工程方案
1.1 工程建设内容
本项目扩建工程组成一览表见下表。
序号 | 名称 | 建设内容 | 建设规模 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 主体工程 | 4#生产车间 | 位于厂区北侧,2F 丙类厂房,1F 为前端自动机生产线,2F 为组装生产线,耐火等级二级,占地面积11672.92m 2,建筑面积23345.84m 2 | 新建厂房 |
2 | 研发实验室 | 位于4#生产车间1F ,针对产品的性能进行检测,主要指标均为物理性能,不涉及化学实验 | 占地面积300m 2 | 新建,位于4#生产车间 |
3 | 贮运工程 | 贮存区 | 3#车间,1F 丙类厂房,占地面积7411.25m 2 | 已建,依托一期3#车间 |
4 | 辅助工程 | 3#宿舍楼 | 位于厂区西北侧,6F ,耐火等级二级,占地面积1996.64m 2,建筑面积11979.82m 2 | 新建 |
5 | 公用工程 | 给水系统 | 由市政管网供给 | 依托现有工程 |
6 | 排水系统 | 本项目不产生生产废水;食堂废水依托现有隔油池、生活污水依托现有化粪池处理后,经市政污水管网排入麻城经济开发区污水处理厂进一步处理 | 依托现有工程 | |
7 | 供电 | 依托市政供电系统 | 依托现有工程 | |
8 | 环保工程 | 废水处理 | 本项目不产生生产废水;生活污水依托现有化粪池处理后,经市政污水管网排入麻城经济开发区污水处理厂进一步处理 | 依托现有工程 |
9 | 废气 | 热缩有机废气通过大气扩散、绿化吸附后无组织排放 | 新建 | |
10 | 固废 | 于新建4#生产车间北侧中部设置一个147m 2的一般固体废物暂存间,于新建4#生产车间东侧设置10m 2的危险废物暂存间 | 新建 |
1.2 工程组成
项目在现有厂址空地内进行扩建,依托其部分设施,依托情况及依托可行性见表1-2。
序号 | 已建构筑物名称 | 建设规模 | 用途 | 依托关系可行性 |
---|---|---|---|---|
1 | 生产厂房 | 1#生产车间,2F 丙类厂房,1F为前端自动机生产线,2F 为组装生产线,建筑面积15891.42m 2 | 前端自动机生产线、组装生产线 | 本项目建成后保持现状不变,与扩建项目无依托关系 |
2 | 2#生产车间,2F 丙类厂房,1F 、2F 均为组装生产线,建筑面积15864.71m 2 | 组装生产线 | 本项目建成后保持现状不变,与扩建项目无依托关系 | |
3 | 3#生产车间,1F 丙类厂房,占地面积7411.25m 2 | 仓库 | 扩建项目依托3#仓库用于产品及原料的储存,根据厂区运营现状,3#生产车间的面积能够满足物料储存的要求,具有依托可行性 | |
4 | 研发科技楼 | 位于1#车间西侧,2F ,建筑面积3833.74m 2 | 用于办公、研发 | 本项目建成后保持现状不变,与扩建项目无依托关系 |
5 | 检测中心 | 位于研发科技楼北侧,2F ,建筑面积6794.58m 2,1F 设置为食堂、2F 为检测中心 | 食堂、检测 | 扩建工程新增员工用餐依托检测中心1F 食堂,扩建项目建成后保持现状功能不变,具有依托可行性 |
6 | 宿舍楼 | 项目已建1#宿舍楼,建筑面积(6F )11976.5m 2;2#宿舍楼,建筑面积(6F )11976.5m 2 | 用于员工住宿 | 本项目建成后保持现状不变,与扩建项目无依托关系 |
7 | 公用工程 | 供水系统:项目水源由市政供水管网供给 | 供水系统 | 通过市政供水管网并入厂区给水系统,扩建项目依托现有供水系统,能满足生活办公的需求,具有依托可行性 |
8 | 供电系统:项目电源由市政供电局供给 | 供电系统 | 通过市政供电电网并入厂区进行配电,扩建项目依托现有供电电网系统,能满足生产、办公的需求,具有依托可行性 | |
9 | 排水系统:本项目排水采用雨污分流制,雨水经厂区雨水管网收集后,排入市政雨水管网;食堂废水通过隔油池后与生活污水共同通过化粪池处理后通过市政管网排入麻城市经济开发区污水处理厂 | 排水系统 | 目前现状设置有隔油池(3m 3)、化粪池(720m 3),扩建项目食堂废水通过现有隔油池后与生活污水排入现有化粪池内,通过排水管网排入麻城市经济开发区污水处理厂。扩建项目依托现有排水系统,化粪池大小能满足扩建后生活办公排水的需求,具有依托可行性 |
试试,新一代AI效率神器