废塑料加工项目产业政策符合性分析
1. 产业政策分析
根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》,本项目产品及设备均不属于限制类和淘汰类,属于允许类,项目已在汉川市发展和改革局备案(项目代码:2504-420984-04-05-700797),符合国家产业政策要求。
2. 符合性分析
2.1 与国家产业政策的符合性
本项目以废塑料为原料,开展磨粉加工,用于下游企业生产再生塑料,属于固体废弃物的综合利用,符合国家鼓励的循环经济和资源综合利用政策。
2.2 与地方产业政策的符合性
根据建设单位提供的由汉川市自然资源和规划局刘家隔自然资源和规划所出具的项目土地性质证明文件,项目用地为工业用地,本项目不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中所列限制类和禁止类项目,符合国家土地供应政策要求。
2.3 与“三线一单”的符合性
本项目位于汉川市刘家隔镇金鼓城家居产业园,项目用地为工业用地,未列入生态保护红线范围内,且符合环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单的要求。
2.4 与长江经济带大保护政策的符合性
本项目不属于重污染项目、高耗能、高排放、低水平项目,也不涉及长江经济带发展负面清单中的禁止或限制类项目,符合长江经济带大保护政策要求。
2.5 与其他相关政策的符合性
本项目还符合《孝感市人民政府办公室关于印发孝感市空气质量持续改善行动方案的通知》(孝感政办发〔2024〕21号)、《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》、《湖北省大气污染防治“三大”治理攻坚战役和“六大”专项提升行动计划》、《空气质量持续改善行动计划(国发〔2023〕24号)》、《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案(环大气[2022]68号)》等相关政策要求。
3. 相关表格
表1-1 项目专项评价设置情况判定表
专项评价的类别 | 设置原则 | 本项目情况 | 是否开展专项评价 |
---|---|---|---|
大气排放 | 废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 | 本项目不排放有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等污染物。 | 否 |
地表水 | 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外);新增废水直排的污水集中处理厂 | 本项目废水经刘家隔镇污水处理厂处理后排放。 | 否 |
环境风险 | 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169)附录B、附录C规定的临界量的建设项目 | 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量 | 否 |
生态 | 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 | 本项目由市政供水,不设取水口 | 否 |
海洋 | 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 | 本项目不直接向海洋排污 | 否 |
表1-2 项目与湖北省重点管控单元总体要求符合性分析管控类型管控要求符合性
管控类型 | 管控要求 | 符合性 |
---|---|---|
空间布局约束禁止开发活动的要求 | 禁止国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为。禁止不符合主体功能区建设要求的各类开发活动。 | 符合 |
资源利用上线符合性 | 项目建设用地属于工业用地,设项目符合国家产业政策和供地政策;项目所需的原料均为外购,项目消耗水、电等均由市政供水公司、供电公司供应。项目建设运营不会突破当地资源利用上线。 | 符合 |
环境准入负面清单符合性 | 本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)》及湖北省三线一单总体管控要求中禁止或限制类项目,符合环境准入负面清单要求。 | 符合 |
表1-3 项目与孝感市生态环境总体准入要求符合性分析管控类型管控要求符合性
管控类型 | 管控要求 | 符合性 |
---|---|---|
空间布局约束 | 禁止在地表水I、Ⅱ类水域和Ⅲ类水域划定的保护区新建排污口。 | 符合 |
污染物排放管控 | 全市所有县城和重点镇具备污水收集处理能力,33个重点乡镇建成集中式污水处理设施,城市、县城、乡镇污水处理率分别达到95%、85%、75%。 | 符合 |
环境风险防控 | 建成覆盖所有县级以上集中式饮用水水源地和重点流域跨界及入河口考核断面的水质自动监测网络,开展主要水体的水质常规监测与预警工作。 | 符合 |
资源利用效率 | 禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施,已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。 | 符合 |
表1-4 项目与汉川市重点管控单元5管控要求相符性分析一览表
管控类型 | 管控要求 | 符合性分析 |
---|---|---|
空间布局约束 | 单元内林地执行湖北省总体准入要求中关于自然生态空间、天然林、公益林等的空间准入要求。 | 符合 |
污染物排放管控 | 单元内排放水污染物严格执行《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》。 | 符合 |
环境风险防控 | 汉川经济开发区应建立大气、水、土壤环境风险防控体系。 | 符合 |
表1-5 项目与《长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)》符合性分析
序号 | 《指南》规定 | 本项目情况 | 符合性 |
---|---|---|---|
一 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目,禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 本项目不属于码头项目、过长江通道项目。 | 符合 |
二 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围的投资建设旅游和生产经营项目。 | 本项目位于汉川市刘家隔镇金鼓城家居产业园,不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。 | 符合 |
三 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目。 | 本项目位于汉川市刘家隔镇金鼓城家居产业园,不在饮用水水源一级及二级保护区的岸线和河段范围内。 | 符合 |
四 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。 | 本项目位于汉川市刘家隔镇金鼓城家居产业园,不在水产种质资源保护区和国家湿地公园的岸线和河段范围内。 | 符合 |
五 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。 | 本项目位于汉川市刘家隔镇金鼓城家居产业园,不占用长江流域河湖岸线。 | 符合 |
六 | 禁止在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 本项目废水进入刘家隔镇污水处理厂处理,不涉及长江干支流及湖泊排污口。 | 符合 |
七 | 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 本项目不涉及捕捞。 | 符合 |
八 | 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 本项目不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库等。 | 符合 |
九 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 本项目不涉及上述高污染项目。 | 符合 |
十 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 本项目不属于石化、现代煤化工类项目。 | 符合 |
十一 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。 | 本项目符合产业政策。 | 符合 |
试试,新一代AI效率神器