1 项目与产业政策的协调性和符合性分析
1.1 产业政策相符性分析
本项目为医学研究和试验发展,不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中限制类及淘汰类,属于允许类项目,项目已经取得武汉东湖新技术开发区管理委员会的备案文件(登记备案项目代码2503-420118-04-01-628063),因此项目建设符合国家产业政策。
1.2 土地利用规划符合性分析
项目位于东湖新技术开发区九龙南路8号武汉生物农业产业基地9号楼,属于生物医药产业园范围内,用地性质为工业用地,主要开展高通量基因敲除技术研发,为药企研发和基础科研提供高效解决方案,符合生物医药产业园产业规划。
1.3 与《武汉市基本生态控制线管理条例》符合性分析
根据《武汉市基本生态控制线管理条例》(2016年10月1日施行)和《武汉市基本生态控制线优化方案》中的相关要求:基本生态控制线应当依据武汉市城市总体规划和生态框架保护规划划定,基本生态控制线范围和形成的生态保护范围进一步划分为“生态底线区”和“生态发展区”两个层次,实施不同的分区管控。项目与东湖新技术开发区基本生态控制线的具体位置见附图7,项目不属于基本生态控制线中的生态底线区和生态发展区,项目的建设符合《武汉市基本生态控制线管理条例》。
1.4 与“三线一单”相符性分析
1.4.1 湖北省生态环境分区管控总体准入清单(2023年版)符合性分析
管控类型 | 管控要求 | 符合性分析 |
---|
空间布局约束 | 禁止开发活动的要求: | 符合。本项目不属于国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为;不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目、不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目及高耗能高排放低水平项目。项目主要从事细胞基因编辑技术研发及科研技术服务,位于光谷生物产业园范围内,符合《武汉市大光谷板块综合规划及近期实施规划》准入要求。项目不涉及工、制药、制革、生物发酵、饲料加工等,运营期废气处理后达标排放,对周边大气环境影响较小。项目不在噪声敏感建筑物集中区域,运营期加强噪声排放管理。 |
限值开发活动的要求 | 符合。项目受纳水体为长江(武汉段),水质满足控制要求。项目区域已开展规划环评,且项目废水超过重点水污染物排放总量控制指标。 | |
沿江15公里 | 符合。本工程不属于新建化工项目。 | |
污染物排放管控 | 允许排放量要求: | 符合。本项目不属于“两高”项目,运行期废气达标处理后排放可满足相应排放标准要求;废水经污水处理设施处理达到豹澥污水处理厂进水水质要求后通过市政管网排入豹澥污水处理厂。项目严格执行污染物总量削减替代。 |
环境风险管控 | 联防联控要求: | 符合。本项目涉及环境风险的物质主要为各类试剂,年用量较小,通过制定完善的风险防控体系可以满足环境风险管控的要求。 |
资源利用效率 | 禁燃区要求: | 符合。本项目的主要能源为电和水,属于清洁能源,均依托园区,不生产的时候无资源消耗。满足资源利用上线要求。 |
法定保护 | 地自然生态空间: | 符合。项目建设不涉及生态保护红线,用地类型为工业用地,满足用地规划要求,对法定保护地影响较小。 |
1.4.2 项目与武汉市江夏区豹澥街道生态环境准入清单符合性分析
管控类型 | 管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
---|
重点管控单元空间布局约束 | 符合。 | 本项目位于光谷生物城,属于生物制药和医疗器械配套项目,不涉及林地、湖泊水域、农用地;项目建设符合《东湖国家自主创新示范区规划环境影响跟踪评价报告书》及其他相关规划。 | |
污染物排放管控 | 符合。 | 本项目实验室废水经废水处理装置达标处理后与办公区生活污水排入园区化粪池,经市政管网排入豹澥污水处理厂处理,尾水执行一级A排放标准,排入长江(武汉段)。挥发性有机物实施总量削减替代。 | |
环境风险防控 | 符合。 | 本项目属于医学研究和试验发展,运营过程中将加强管理,预防地下水和土壤污染;项目建设防扬散、防流失、防渗漏的规范化危险废物暂存间,固体废物均得到妥善处置。 | |
资源开发效率要求 | 符合。 | 本项目使用电能和园区管道自来水,均为清洁能源。 | |
1.5 与《武汉市空气质量改善规划(2023-2025年)》(武环委〔2023〕4号)相符性分析
拟建项目主要排放的废气为挥发性有机物,源于无水乙醇使用和酒精消毒过程,执行《武汉市空气质量改善规划(2023-2025年)》其他行业浓度限值(VOCs:60mg/m3)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1特别排放限值和《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织浓度限值,项目建设执行大气污染物总量排放控制,对区域大气环境影响较小,因此项目建设符合《武汉市空气质量改善规划(2023-2025年)》要求。
1.6 与长江大保护相关政策及文件符合性分析
1.6.1 与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析
法律条款 | 禁止建设内容 | 符合性分析 |
---|
第二十六条 | 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目 | 不属于 |
第二十七条 | 禁止船舶在划定的禁止航行区域内航行 | 本项目不涉及航运 |
第二十八条 | 禁止在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程 | 本项目不涉及航道整治 |
1.6.2 与《长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)》符合性分析
序号 | 指南要求 | 本项目情况 | 是否符合 |
---|
1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目,禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 本项目不属于码头项目和过长江通道项目。 | 符合 |
2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内,也不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。 | 符合 |
3 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目,以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区,的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内,也不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。 | 符合 |
4 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口,以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿,以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内,也不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。 | 符合 |
5 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内,也不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。 | 符合 |
6 | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 本项目不在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 符合 |
7 | 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产线捕捞。 | 本项目不在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产线捕捞。 | 符合 |
8 | 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线1一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库,以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目从事生物药品制造,不属于化工项目、尾矿库建设等项目。 | 符合 |
9 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 本项目为生物制药和医疗器械配套项目,位于《武汉市大光谷板块综合规划及近期实施规划》中的生物产业园,属于合规园区。 | 符合 |
10 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局现划的项目。 | 本项目不属于石化、现代煤化工等产业。 | 符合 |
11 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 | 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目、不属于高耗能和高排放项目。 | 符合 |
1.6.3 与《<长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)>湖北省实施细则》的符合性分析
序号 | 指南要求 | 本项目情况 | 是否符合 |
---|
1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目,禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 本项目不属于码头项目和过长江通道项目。 | 符合 |
2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内,也不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。 | 符合 |
3 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目,以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内,也不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。 | 符合 |
4 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖(河)造田等投资建设项目。涉水产种质资源保护区建设项目应按照《长江水生生物保护管理规定》《水产种质资源保护区管理暂行办法》等要求,依法依规依程序进行专题论证并办理相关手续。 | 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内,也不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。 | 符合 |
5 | 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿,以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 本项目为医学研究和试验发展,不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。 | 符合 |
6 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内,也不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。 | 符合 |
7 | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 本项目不在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 符合 |
8 | 禁止在长江干流、汉江和水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 本项目不开展生产性捕捞。 | 符合 |
9 | 禁止在长江干支流岸线一公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深一公里)范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 本项目不在长江干支流一公里范围内。 | 符合 |
10 | 禁止在长江干流岸线三公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深三公里)范围内和重要支流岸线一公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深一公里)范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库,以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目不建设尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。 | 符合 |
11 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录(2021年版)》中的高污染产品目录执行。 | 本项目不属于《环境保护综合目录(2021年版)》中的高污染项目。 | 符合 |
12 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 本项目不属于石化、现代煤化工行业。 | 符合 |
13 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。 | 本项目不新建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。 | 符合 |
14 | 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 | 本项目不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 | 符合 |
15 | 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放低水平项目。严格执行《中共中央办公厅国务院办公厅关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的通知》,加强项目审查论证,规范项目行政审批。 | 本项目不属于不符合要求的高耗能高排放低水平项目,严格执行项目审批手续。 | 符合 |
1.7 与《关于进一步加强东湖高新区实验室危险废物环境管理工作的通知》的相符性分析
相关要求 | 具体内容 | 本项目情况 | 符合性 |
---|
|
一、落实实验室危险废物环境管理主体责任 | (一)明确主体责任。 | 建设单位将承担本项目范围内实验室危险废物污染环境防治主体责任。 | 相符 |
(二)全面纳入管理。 | 本项目设置危废暂存间,并且明确了危险废物产生种类、数量、危险特性、包装方式等,建设前已经与华新环境工程(武穴有限公司)和武汉环境投资开发集团有限公司签订危废处置协议。 | 相符 |
(三)落实管理制度。 | 本项目运营期将制定实验室危险废物环境管理制度,并且按要求执行危废管理计划备案、申报登记、标识、台账、转移联单、应急预案等环境管理制度,及时登录湖北省危险废物监管物联网系统申报。 | 相符 |
|
二、加强实验室危险废物全过程管理 | (一)落实“三化”措施。 | 建设单位将建立健全危险化学品相关管理制度,各类实验废物按照“减量化、资源化、无害化”进行管理,同时设有专职环保人员负责对各类实验危废进行监督管理,将各类实验废物处理处置纳入日常工作计划。 | 相符 |
(二)规范分类收集。 | 本项目运营过程中,危废应按形态、理化性质和危险特性进行分类、收集。 | 相符 |
(三)规范安全贮存。 | 根据估算,本项目危废年产生量在3吨以上,建设单位已规划建设规范且满足防扬散、防流失、防渗漏等要求危废暂存间,并安排专人管理。并按要求张贴标签、标牌。 | 相符 |
(四)完善收运体系。 | 建设单位在日常运营中应明确收运模式、设施等内容,严格执行收运的流程。 | 相符 |
(五)规范转移运输。 | 建设单位与危废处置单位的合同中应明确转移运输相关资质要求、建设单位将制定防范措施和应急预案,并在武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局备案,定期开展应急演练等。同时做好台账管理工作,严格执行电子转移联单制度。 | 相符 |
1.8 与《关于进一步加强实验室危险废物环境管理工作的通知》(鄂环发[2021]37号)的相符性分析
管理类别 | 管理要求(节选相关内容) | 项目符合性分析 |
---|
|
落实实验室危险废物环境管理主体责任 | (一)明确主体责任 | 符合。本建设单位将严格按照相关要求履行实验室危险废物污染环境防治主体责任 |
(二)全面纳入管理 | 符合。本项目设置了1间危废暂存间,项目实施过程中将各个产废环节及产废量严格按照危险废物管理要求收集、贮存及处置危险废物。 | |
(三)落实管理制度 | 符合。本项目建设单位将切实履行环境管理主体责任,建立健全的实验室危险废物环境管理制度,将制度公告于实验室显著位置;本项目投产前将严格按照法律法规要求执行危险废物管理计划备案、申报登记、标识、台账、转移联单、应急预案等环境管理制度,并如实申报危险废物相关信息。 | |
|
加强实验室危险废物全过程管理 | (一)落实“三化”措施 | 符合。本项目建设单位按照相关要求建立化学品等采购、领用、退库和调剂管理制度,并应结合危险废物管理计划,制定实验室危险废物“减量化、资源化、无害化”管理措施,并纳入日常工作计划。 | |
(二)规范分类收集 | 符合。本项目设置了危废暂存间用于贮存危险废物,本项目在投产前,将按照要求张贴危险废物分类标识,根据相关要求对危险废物进行分类收集、贮存。 | |
(三)规范安全贮存 | 符合。本项目按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025)等有关标准规范要求设置了危废暂存间用于贮存危险废物,本项目实施过程中,建设单位将严格按照相关标准规范要求做好危废分类收集贮存工作。 | |
(四)完善收运体系 | 符合。本项目设置了危废暂存间用于贮存危险废物,项目危险废物定期交由华新环境工程(武穴有限公司)和武汉环境投资开发集团有限公司安全处置,不随意外排。 | |
(五)规范转移运输 | 符合。建设单位将严格按照危废转移联单要求转移危险废物,并指定意外事故的防范措施和应急预案,交相关管理部门备案,同时按照要求定期开展应急演练。 | |
(六)及时安全处置 | 符合。建设单位投入运营前与华新环境工程(武穴有限公司)和武汉环境投资开发集团有限公司签订危废处置协议,将严格按照相关要求将危险废物合理处置。 | |