1. 主要污染物及产污环节
1.1 施工期
1.1.1 废气
施工期大气污染物主要为扬尘及烟粉尘、燃油废气与汽车尾气及有机废气。
1.1.1.1 扬尘及烟粉尘
施工期扬尘主要来自施工车辆来往行驶、临时堆场等,扬尘的排放与施工场地的面积、施工活动频率、当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。烟粉尘主要来自钢筋焊接、除锈打磨以及内饰墙打磨过程。
1.1.1.2 燃油废气与汽车尾气
燃油汽车尾气主要污染物为CO、THC、NOX等,其产生量与施工机械数量、密度、耗油量、燃料品质及机械设备运行状况有关。
1.1.1.3 有机废气
有机废气主要来自校区沥青道路、塑胶跑道建设及装饰工程,以及装修中使用的胶、漆、涂料添加剂与稀释剂、胶粘剂和防水剂等原辅材料,主要污染因子包括甲醛、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃等挥发性有机物。
1.1.2 废水
项目施工期废水来源于生活污水、施工机械、车辆冲洗废水、混凝土养护废水及泥浆废水等。
1.1.3 噪声
施工期噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。
1.1.4 固废
工程施工过程中,产生的固体废物主要包括建筑垃圾和生活垃圾。
1.2 运营期
1.2.1 废气
运营期废气污染物包括食堂油烟、实验室废气及汽车尾气。
1.2.1.1 食堂油烟
食堂油烟经油烟净化机处理后排放,油烟净化机风量36000m³/h,收集效率90%,净化效率85%,油烟排气筒高度15m,排放口编号DA001。
1.2.1.2 实验室废气
实验室废气由化学、生物实验室产生,实验过程中使用的药品均为常规化学药品,以有机溶剂、酸碱盐为主,实验过程中主要为有机溶剂、酸性物质的挥发产生的废气,包括少量有机废气、酸雾等。实验室设有通风橱,实验室废气经通风橱收集,由一次性活性炭吸附处理后排放,排放高度25m,排放口编号DA002。
1.2.1.3 汽车尾气
项目共设置停车位212个,其中地上校车专用停车位2个,地下停车位210个。汽车尾气为移动源,地下停车场通过加强通风等方式排至地面稀释扩散,地面大气扩散条件良好,汽车尾气经稀释后对环境空气影响较小。
1.2.2 废水
项目废水包括盥洗污水、其它生活污水、食堂废水、实验室废水与清洁废水。
1.2.2.1 盥洗污水
盥洗污水单独收集,经一体化中水处理设施处理后回用于绿化。
1.2.2.2 外排废水
外排废水为其他生活污水、食堂废水、实验室废水及清洁废水,经隔油池、化粪池处理后排入市政污水管网,进入三金潭污水处理厂进一步处理,尾水排入府河(武汉段)。
1.2.3 噪声
项目主要噪声为水泵、风机、空调外机等设备噪声,以及广播、铃声等生活噪声。
1.2.4 固废
运营期固体废物主要包括生活垃圾、餐厨垃圾及废油脂、废滤芯、滤渣、浮渣和危险废物。
1.2.4.1 生活垃圾
生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计,生活垃圾产生量为230t/a,由环卫部门统一清运处理。
1.2.4.2 餐厨垃圾及废油脂
餐厨垃圾产生量按0.3kg/人次估算,则餐厨垃圾产生量为0.69t/d、138t/a;废油脂产生量按0.01kg/人次估算,废油脂产生量约为0.023t/d、4.6t/a,交由有相关资质单位处置。
1.2.4.3 废滤芯、滤渣、浮渣
废滤芯与滤渣、浮渣不属于危险废物,由设备厂家运行维护时更换处理,不单独暂存。
1.2.4.4 危险废物
危险废物包括实验室废液、沾染废液的废器皿及试剂瓶、废活性炭、感染性废物、药物性废物等,均交由有资质单位处理处置。
1.3 表格
表4-1 单台机械设备的噪声预测值
机械类型 | 噪声预测值(dB(A)) |
---|---|
推土机 | 87, 81, 75, 69, 67, 61, 57.5, 55, 51.4, 48.9 |
车载起重机 | 96, 90, 84, 78, 76, 70, 66.5, 64, 60.4, 57.9 |
液压挖土机 | 85, 79, 73, 67, 65, 59, 55.5, 53, 49.3, 46.9 |
卡车 | 91, 85, 79, 73, 71, 65, 61.5, 59, 55.4, 52.9 |
表4-2 多台机械设备的噪声预测值
距离(m) | 噪声预测值(dB(A)) |
---|---|
5 | 98.6 |
10 | 92.6 |
20 | 86.6 |
40 | 80.7 |
50 | 78.6 |
100 | 72.5 |
150 | 69.1 |
200 | 66.6 |
300 | 63.3 |
400 | 60.5 |
表4-3 实验室废气产生情况一览表
原料名称 | 年使用量(L/a) | 相对密度(kg/L) | 污染物种类 | 挥发率(%) | 产生量(kg/a) |
---|---|---|---|---|---|
乙醇 | 100.81 | 非甲烷总烃 | 100 | 8.1 | |
盐酸 | 10 | 1.179 | 氯化氢 | 5 | 0.59 |
硫酸 | 5 | 1.84 | 硫酸雾 | 5 | 0.46 |
硝酸 | 5 | 1.51 | 硝酸雾(氮氧化物) | 5 | 0.378 |
表4-4 实验室废气排放情况一览表
污染物种类 | 排放方式 | 排放口编号 | 使用时间(h) | 排放量(kg/a) | 排放浓度(mg/m³) | 排放速率(kg/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
非甲烷总烃 | 有组织 | DA002 | 1600 | 6.197 | 0.775 | 0.0039 |
氯化氢 | 有组织 | DA002 | 1600 | 0.531 | 0.066 | 0.00033 |
硫酸雾 | 有组织 | DA002 | 1600 | 0.414 | 0.052 | 0.00026 |
硝酸雾 | 有组织 | DA002 | 1600 | 0.34 | 0.043 | 0.00021 |
非甲烷总烃 | 无组织 | / | 1600 | 0.81 | / | 0.0005 |
氯化氢 | 无组织 | / | 1600 | 0.059 | / | 0.00004 |
硫酸雾 | 无组织 | / | 1600 | 0.046 | / | 0.00003 |
硝酸雾 | 无组织 | / | 1600 | 0.038 | / | 0.00002 |
表4-5 项目废气污染物产生及排放情况一览表
产污环节 | 污染物种类 | 污染物产生情况 | 主要污染治理设施 | 污染物排放情况 | 排污口编号 | 排放标准限值 | 核算方法 | 产生浓度(mg/m³) | 产生量(kg/a) | 治理措施收集效率(%) | 处理效率(%) | 处理能力(m³/h) | 是否为可行技术 | 排放形式 | 排放浓度(mg/m³) | 排放速率(kg/h) | 排放量(kg/a) | 浓度限值(mg/m³) | 速率限值(kg/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食堂油烟 | 油烟 | 物料衡算法 | 油烟净化器 | 有组织 | DA001 | 2.0 | / | 9.58 | 138 | 90 | 85 | 36000 | 是 | 1.29 | 0.0465 | 18.63 | / | / | |
无组织 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.0345 | 13.8 | / | / | |
实验室非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 | 产污系数法 | 活性炭吸附 | 有组织 | DA002 | 60 | / | 0.91 | 18.1 | 90 | 15 | 5000 | 是 | 0.775 | 0.0039 | 6.197 | / | / | |
无组织 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.0005 | 0.81 | 4.0 | / | |
氯化氢 | 有组织 | DA002 | 100 | 0.4575 | 0.066 | 0.00033 | 0.531 | / | 0.2 | / | |||||||||
无组织 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.00004 | 0.059 | / | / | |||||||
硫酸雾 | 有组织 | DA002 | 45 | 2.85 | 0.052 | 0.00026 | 0.414 | / | 1.2 | / | |||||||||
无组织 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.00003 | 0.046 | / | / | |||||||
硝酸雾 | 有组织 | DA002 | 240 | 1.425 | 0.043 | 0.00021 | 0.34 | / | 0.12 | / | |||||||||
无组织 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.00002 | 0.038 | / | / |
表4-9 项目废水源强核算结果及参数一览表
名称 | 源强情况 | 产生工序 | 污染物 | 产生情况 | 治理措施效率 | 末端排放 |
---|---|---|---|---|---|---|
其他生活污水、食堂废水、实验室废水、清洁废水 | 废水产生量(m³/a)18219 | 产生浓度(mg/L)6~9, 400, 180, 220, 30, 25 | 产生量(t/a)/, 7.288, 3.279, 4.008, 0.547, 0.455 | 20%, 15%, 50%, /, 50% | 排放浓度(mg/L)6~9, 320, 153, 110, 30, 12.5 | 排放量(t/a)/, 0.911, 0.182, 0.182, 0.091, 0.018 |
表4-10 项目废水污染物排放量汇总表
污染物 | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) | 排放标准限值(mg/L) | 达标评价 |
---|---|---|---|---|
COD | 320 | 5.830 | 500 | 达标 |
BOD5 | 153 | 2.788 | 300 | 达标 |
SS | 110 | 2.004 | 400 | 达标 |
NH3-N | 30 | 0.547 | 45 | 达标 |
动植物油 | 12.5 | 0.228 | 100 | 达标 |
表4-11 废水污染物排放及治理情况一览表
名称 | 排放及治理情况 | 产排污环节 | 污染物种类 | 治理措施 | 处理能力 | 是否为可行技术 | 排放形式 | 最终去向 | 排放规律 | 排放口编号 | 坐标 | 类型 | 执行标准 | 监测要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盥洗污水 | pH、BOD5、NH3-N、溶解性总固体、阴离子表面活性剂 | 盥洗污水 | 一体化中水处理设施:10m³/d | 是 | 回用,不排放 | 绿化 | 非连续排放 | / | / | / | / | 一般排放口 | 《城市污水再生利用-城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)表1城市绿化控制限值 | 监测点位:回用水池;监测因子:pH、BOD5、NH3-N、溶解性总固体、阴离子表面活性剂;监测频次:1次/季度 |
其他生活污水、食堂废水、实验室废水、清洁废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 其他生活污水、食堂废水、实验室废水、清洁废水 | 隔油池:54m³/d;化粪池:160m³/d;一体化实验室废水处理装置:5m³/d | 是 | 间接排放 | 市政污水管网→三金潭污水处理厂→府河(武汉段) | 非连续排放 | DW001 | 114.32945546, 30.64930964 | 一般排放口 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1B级标准 | 监测点位:排放口DW001、DW002;监测因子:pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油;监测频次:1次/季度 |
表4-12 主要产噪设备噪声值
主要噪声源 | 声源位置 | 噪声源强(dB(A)) | 数量/台 | 防治措施 | 降噪后源强(dB(A)) | 等效源强(dB(A)) |
---|---|---|---|---|---|---|
油烟净化器风机 | 综合楼楼顶 | 70 | 1 | 基础减震 | 60 | 60 |
综合楼通风风机 | 综合楼楼顶 | 70 | 12 | 基础减震 | 60 | 70.8 |
综合楼空调外机 | 综合楼楼顶、外墙 | 65 | 38 | 基础减震 | 55 | 70.8 |
通风橱风机 | 教学楼楼顶 | 70 | 1 | 基础减震 | 60 | 60 |
教学楼通风风机 | 教学楼楼顶 | 70 | 4 | 基础减震 | 60 | 66 |
教学楼空调外机 | 教学楼楼顶、外墙 | 65 | 50 | 基础减震 | 55 | 72 |
地下室通风风机 | 地下室 | 70 | 17 | 基础减震、墙体隔声 | 50 | 62.4 |
水泵 | 地下室 | 75 | 26 | 基础减震、墙体隔声 | 55 | 69.2 |
广播铃声 | 校内各处 | 75 | / | 定时播放 | / | / |
表4-13 噪声源与厂界及敏感点距离
主要噪声源 | 声源位置 | 距离厂界(m) | 距离敏感点(m) |
---|---|---|---|
油烟净化器风机 | 综合楼楼顶 | 90, 16, 34, 52 | 193, 92, 392, 111 |
综合楼通风风机 | 综合楼楼顶 | 73, 14, 46, 111 | 271, 174, 111, 64 |
综合楼空调外机 | 综合楼楼顶、外墙 | 73, 14, 46, 111 | 271, 174, 111, 64 |
通风橱风机 | 教学楼楼顶 | 48, 20, 58, 22 | 222, 356, 80, 55 |
教学楼通风风机 | 教学楼楼顶 | 70, 19, 0, 40 | 220, 80, 215, 64 |
教学楼空调外机 | 教学楼楼顶、外墙 | 70, 19, 0, 40 | 220, 80, 215, 64 |
地下室通风风机 | 地下室 | 85, 16, 85, 19 | 47, 198, 87, 68 |
水泵 | 地下室 | 12, 4, 12, 24 | 215, 64, 24, 85 |
表4-14 项目厂界噪声预测情况一览表
预测点位 | 贡献值(dB(A)) | 现状值(dB(A)) | 预测值(dB(A)) | 标准值(dB(A)) | 达标情况 |
---|---|---|---|---|---|
东侧厂界 | 39.9 | / | / | 60 | 达标 |
南侧厂界 | 33.1 | / | / | 60 | 达标 |
西侧厂界 | 48.4 | / | / | 60 | 达标 |
北侧厂界 | 45.4 | / | / | 60 | 达标 |
南侧敏感点 | 31.7 | 55 | 55 | 60 | 达标 |
北侧敏感点 | 38.8 | 52 | 52.2 | 60 | 达标 |
表4-16 项目固废产生、处置信息一览表
序号 | 固废名称 | 年产生量(t/a) | 贮存位置 | 利用或处置方式及去向 | 利用或处置量(t/a) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生活垃圾 | 230 | 生活垃圾房 | 交由环卫清运 | 230 |
2 | 餐厨垃圾和废油脂 | 142.6 | 厨余垃圾房 | 交由相关资质单位处置 | 142.6 |
3 | 废滤芯、滤渣、浮渣 | / | / | 交由厂家处理 | / |
4 | 实验室废物 | 1.64 | 实验室危废暂存点 | 交由相关资质单位处置 | 1.64 |
5 | 医疗废物 | 0.05 | 医疗废物暂存点 | 交由相关资质单位处置 | 0.05 |
表4-17 项目危险废物产生、排放信息一览表
固废名称 | 危废类别 | 危废代码 | 环境危险特性 | 产生量(t/a) | 贮存位置 | 利用或处置方式及去向 | 利用或处置量(t/a) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
实验室废液 | HW49 | 900-047-49 | T/C/I/R | 1.6 | 实验室危废暂存点 | 交由有相关资质单位处置 | 1.6 |
沾染废液的器皿或包装 | HW49 | 900-047-49 | T/C/I/R | 0.01 | 实验室危废暂存点 | 交由有相关资质单位处置 | 0.01 |
废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | T | 0.027 | 实验室危废暂存点 | 交由有相关资质单位处置 | 0.027 |
感染性废物 | HW01 | 841-001-01 | In | 0.025 | 医疗废物暂存点 | 交由有相关资质单位处置 | 0.025 |
药物性废物 | HW01 | 841-005-01 | T | 0.025 | 医疗废物暂存点 | 交由有相关资质单位处置 | 0.025 |
试试,新一代AI效率神器