1. 主要技术规范及标准
本项目遵循以下主要技术规范及标准:
序号 | 标准名称 | 适用类别 | 标准限值 | 评价对象 | 参数名称 | 排放限值 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) | 表4三级 | pH值 6-9(无量纲) | 生产废水排放口DW001 | 化学需氧量 | 500mg/L |
五日生化需氧量 | 300mg/L | |||||
悬浮物 | 400mg/L | |||||
2 | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) | 表1B等级 | 氨氮 | 45mg/L | ||
总氮 | 70mg/L | |||||
3 | 盘龙城污水处理厂接管标准 | 总磷 | 4mg/L | |||
4 | 《生物工程类制药工业水污染物排放标准》(GB21907-2008) | 表2 | 乙腈 | 3.0mg/L | ||
急性毒性(HgCl2毒性当量) | 0.07 | |||||
色度 | 50(稀释倍数) | |||||
5 | 《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》(GB21908-2008) | 表2 | 总有机碳 | 20mg/L | ||
6 | 《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019) | 表2 | 氨 | 2#低浓度污水处理站废气排放口 DA030 | 20mg/m3 | |
硫化氢 | 5mg/m3 | |||||
7 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | 表2 | 臭气浓度 | 2000(无量纲) | ||
8 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 表2二级 | 甲醇 | 实验废气排放口 DA032、DA033 | 190mg/m3,20m,4.3kg/h | |
9 | 《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019) | 表2 | 非甲烷总烃 | 60mg/m3 | ||
10 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 表2无组织 | 非甲烷总烃 | 厂界无组织 | 4.0mg/m3 | |
甲醇 | 12mg/m3 | |||||
11 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | 表1新改扩建二级 | 氨 | 0.06mg/m3 | ||
硫化氢 | 1.5mg/m3 | |||||
臭气浓度 | 20(无量纲) | |||||
12 | 《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019) | 表C.1特别排放限值 | 非甲烷总烃 | 行政研发中心实验室 | 监控点处1h平均浓度值6mg/m3 监控点处任意一次浓度值20mg/m3 | |
13 | 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001) | 表2大型 | 饮食业油烟 | 食堂油烟 | 2.0mg/m3 | |
14 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | 3类 | 等效连续A声级 | 东侧、南侧 | 昼间65dB(A) 夜间55dB(A) | |
15 | 4类 | 西侧、北侧 | 昼间70dB(A) 夜间55dB(A) | |||
16 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) | 危险废物 |
2. 部委规章及规范性文件
本项目遵循以下部委规章及规范性文件:
序号 | 文件名 | 主要内容 |
---|---|---|
1 | 《排污许可管理条例》(国务院令第736号) | 排污许可管理的相关要求。 |
2 | 《关于开展排放口规范化整治工作的通知》(环发[1999]24号) | 排放口规范化整治的技术要求。 |
3 | 《排放口规范化整治技术要求(试行)》(环监[1996]470号) | 排放口规范化整治的具体规定。 |
4 | 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018) | 建设项目环境风险评价的技术要求。 |
5 | 《常用化学危险品贮存通则》 | 化学危险品贮存的相关要求。 |
6 | 《工作场所安全使用化学品的规定》 | 工作场所安全使用化学品的相关规定。 |
7 | 《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018) | 企业突发环境事件风险分级的具体方法。 |
试试,新一代AI效率神器