1. 主要污染物及产污环节分析
1.1 废气污染物及产污环节
废气主要来源于车辆运输、污泥堆场及污泥处理过程中的无组织排放。
阶段 | 主要污染源 | 来源 | 主要污染因子 | 处理措施及去向 |
---|---|---|---|---|
营运期 | 车辆运输废气 | G车辆运输 | 颗粒物 | 厂区道路采取硬化和定时洒水降尘 |
营运期 | 污泥堆场恶臭 | G污泥堆场 | 氨、硫化氢、臭气 | 定期喷洒除臭剂无组织排放 |
1.2 废水污染物及产污环节
废水主要来源于车辆冲洗、污泥堆场渗滤液及污泥处理过程中的用水。
阶段 | 主要污染源 | 来源 | 主要污染因子 | 处理措施及去向 |
---|---|---|---|---|
营运期 | 车辆冲洗废水 | W车辆冲洗 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 循环使用不外排 |
营运期 | 污泥堆场渗滤液 | W污泥堆场渗滤液 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 厂区污水处理站处理 |
营运期 | 破浆用水 | W破浆用水 | 来源于再生纸生产车间圆筒筛车间白水系统,无筛分废水 | 打碎成为浆泵送到纱管纸车间 |
1.3 噪声污染物及产污环节
噪声主要来源于机械设备及运输车辆。
声源名称 | 声源控制措施 | 运行时段 | 厂界外1m噪声声级(A)(dB) |
---|---|---|---|
链板输送机 | 采取隔声、设置减振垫、绿化等措施 | 8:00-20:10 | 80 |
水力碎浆机 | 采取隔声、设置减振垫、绿化等措施 | 8:00-20:10 | 85 |
保护筛 | 采取隔声、设置减振垫、绿化等措施 | 8:00-20:10 | 80 |
污泥贮存塔 | 采取隔声、设置减振垫、绿化等措施 | 17:00-20:10 | 70 |
浆泵 | 采取隔声、设置减振垫、绿化等措施 | 24小时 | 90 |
运输车辆 | 设置减振垫、绿化、距离衰减等措施 | 8:00-17:00 | 58 |
1.4 固体废物污染物及产污环节
固体废物主要包括重渣、废润滑油、废润滑油桶及含油抹布手套等。
序号 | 固废名称 | 产生环节 | 属性及代码 | 产生量(t/a) | 处置方式 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重渣 | 保护筛过程 | 一般固废 | 5070 | 外运一般工业固废填埋场填埋处置 |
2 | 废润滑油 | 维修过程 | 危险废物(HW08) | 0.01 | 交有资质单位处置 |
3 | 废润滑油桶 | 维修过程 | 危险废物(HW49) | 0.005 | 交有资质单位处置 |
4 | 含油抹布手套 | 维修过程 | 危险废物(HW49) | 0.005 | 交由环卫部门处置 |
试试,新一代AI效率神器