1. 主要污染物及产污环节
1.1 废气
项目运营期主要产生的废气为生产车间废气、柴油燃烧废气、污水处理站废气、淀粉干燥粉尘。
废气源强 | 污染物 | 治理措施 |
---|---|---|
生产车间废气 | 鱼酱生产异味(臭气浓度)、喷码贴标过程产生的有机废气 | 加强车间通风 |
柴油燃烧废气 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 | 通过11m高排气筒排放,达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)新建燃油锅炉排放标准 |
污水处理站废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 通过加强绿化等措施后满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1标准限值要求 |
淀粉干燥粉尘 | 颗粒物 | 通过袋式除尘器+15m高排气筒(DA002)排放,执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中污染物有组织排放浓度限值 |
1.2 废水
项目废水主要包括生产废水和员工生活污水。
废水源强 | 污染物 | 治理措施 |
---|---|---|
生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 依托厂区化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后进入大木厂镇污水处理厂进一步处理 |
生产废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷 | 进入厂区污水处理站(委托第三方运维)预处理后达到《淀粉工业水污染物排放标准》(GB25461-2010)表2标准限值后排入房县大木厂镇污水处理厂处理 |
1.3 噪声
项目运行期噪声主要来自破碎机、斩拌机等设备运行产生的噪声。
噪声源 | 设备名称 | 数量(台) | 距设备1m处声压级dB(A) | 降噪措施 |
---|---|---|---|---|
红薯清洗机 | 红薯清洗机 | 1 | 85 | 减震、消声等 |
红薯破碎机 | 红薯破碎机 | 1 | 175 | 减震、消声等 |
红薯粉碎机 | 红薯粉碎机 | 1 | 185 | 减震、消声等 |
浆渣分离筛 | 浆渣分离筛 | 4 | 470 | 减震、消声等 |
搅拌机 | 搅拌机 | 1 | 175 | 减震、消声等 |
其他设备 | (略) | (略) | (略) | 减震、消声、合理布局等 |
1.4 固体废物
项目固体废物主要包括生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。
固废类别 | 固废名称 | 产生量(t/a) | 主要成分 | 处置方式 |
---|---|---|---|---|
生活垃圾 | 生活垃圾 | 3.15 | 生活垃圾 | 收集暂存,由环卫部门清运 |
一般工业固体废物 | 边角料 | 43 | 鱼边角料 | 收集暂存于冻库,外售作饲料 |
不合格产品 | 7.5 | 鱼酱等 | 收集暂存于冻库,外售作饲料 | |
废包装材料 | 1 | 塑料、纸箱 | 暂存于一般固废暂存间,外售物资公司 | |
废滤膜 | 0.1 | 纤维 | 暂存于一般固废暂存间,外售物资回收公司 | |
红薯渣 | 5.56 | 纤维 | 暂存于一般固废暂存间,外售物资回收公司 | |
污泥 | 0.91 | 污泥 | 暂存于一般固废暂存间,外售物资回收公司 | |
危险废物 | 废润滑油 | 0.02 | 润滑油 | 分类暂存于危险废物暂存间,定期委托有资质单位处理 |
废润滑油桶 | 0.05 | 润滑油桶 | 分类暂存于危险废物暂存间,定期委托有资质单位处理 | |
废含油抹布、手套 | 0.01 | 抹布、手套 | 分类暂存于危险废物暂存间,定期委托有资质单位处理 |
试试,新一代AI效率神器