1. 主要污染物及产污环节分析
1.1 废气
本项目废气主要包括生物质气化锅炉燃烧废气、生物质破碎粉尘、竹炭磨粉粉尘以及生物质料装卸、上料粉尘。
序号 | 车间 | 污染源 | 污染物 | 产生浓度(mg/m³) | 产生速率(kg/h) | 产生量(t/a) | 治理措施 | 排放浓度(mg/m³) | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厂房 | 生物质破碎 | 有组织颗粒物 | 33.4 | 0.167 | 0.4 | 局部封闭措施+集气措施+引风机+布袋除尘器+15m排气筒 | 0.334 | 0.00167 | 0.004 |
2 | 厂房 | 生物质破碎 | 无组织颗粒物 | / | 0.04167 | 0.1 | / | / | 0.04167 | 0.1 |
3 | 厂房 | 生物质气燃烧 | SO₂ | 15.97 | / | 0.78 | / | 15.97 | / | 0.78 |
4 | 厂房 | 生物质气燃烧 | NOx | 180 | / | 4.4 | 低氮燃烧器 | 140.4 | / | 3.432 |
5 | 厂房 | 生物质气燃烧 | 颗粒物 | 288.24 | / | 7.03 | 布袋除尘器 | 14.412 | / | 0.352 |
6 | 厂房 | 磨粉 | 颗粒物 | 0.734 | 0.00357 | 0.008568 | 布袋除尘器 | 0.734 | 0.00357 | 0.008568 |
1.2 废水
本项目废水主要为职工生活污水,经隔油池、化粪池处理后排入市政污水管网,最终进入咸安经济开发区污水处理厂处理。
污染源名称 | 废水量(t/a) | 污染物名称 | 污染物产生情况 | 治理措施 | 处理效率 | 污染物排放情况 | 排放去向 | 浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活污水 | 720 | CODcr | 300 | 隔油池、化粪池 | 16.7% | 250 | 市政污水管网 | 250 | 0.216 | 250 | 0.18 |
生活污水 | 720 | BOD₅ | 200 | 隔油池、化粪池 | 50% | 100 | 市政污水管网 | 100 | 0.144 | 100 | 0.072 |
生活污水 | 720 | SS | 220 | 隔油池、化粪池 | 45.4% | 120 | 市政污水管网 | 120 | 0.1584 | 120 | 0.0864 |
生活污水 | 720 | NH₃-N | 25 | 隔油池、化粪池 | 10% | 22.5 | 市政污水管网 | 22.5 | 0.018 | 22.5 | 0.0162 |
生活污水 | 720 | 动植物油 | 100 | 隔油池、化粪池 | 50% | 50 | 市政污水管网 | 50 | 0.072 | 50 | 0.036 |
1.3 噪声
本项目噪声主要来源于生产设备运行噪声,包括上料设备、气化炉、软水制备设备、燃气锅炉、高温风机、气化风机、引风机、鼓风机、雷蒙磨线、三回程螺旋、前处理上料机、卸料设备等。
序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 数量(单位) | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置(m) | 距室内边界距离(m) | 室内边界声级(dB(A)) | 建筑物插入损失(dB(A)) | 建筑物外噪声声压级(dB(A)) | 声功率级(dB(A)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 料仓 | 上料设备 | 1台 | 70 | 基础减震、厂房隔声 | 36, 22, 1.5, 21, 15, 15, 6 | / | / | / | 54.4, 46.5, 46.5 | / |
2 | 气化炉 | 气化炉 | 1台 | 70 | / | 12, 20, 1.5, 25, 6, 14, 7 | / | / | / | 53.1, 42.0, 47.1 | / |
3 | 软水制备间 | 软化水制备设备 | 1台 | 65 | / | 10, 38, 1.5, 8, 2, 15, 3 | / | / | / | 50.5, 41.9, 36.5 | / |
4 | 锅炉房 | 燃气锅炉 | 1台 | 70 | / | 38, 36, 1.5, 9, 28, 5, 13 | / | / | / | 47.7, 50.9, 56.0 | / |
5 | 锅炉房 | 高温风机 | 1台 | 95 | / | 31, 40, 1.5, 7, 30, 11, 7 | / | / | / | 48.1, 48.1, 44.2 | / |
6 | 锅炉房 | 气化风机 | 1台 | 65 | / | 39, 41, 1.5, 2, 35, 11, 7 | / | / | / | 48.1, 39.0, 44.2 | / |
7 | 锅炉房 | 引风机2 | 1台 | 65 | / | 23, 34, 1.5, 20, 17, 5, 13 | / | / | / | 42.7, 39.0, 51.0 | / |
8 | 锅炉房 | 鼓风机2 | 1台 | 65 | / | 37, 33, 1.5, 10, 27, 3, 15 | / | / | / | 41.5, 45.0, 55.5 | / |
9 | 雷蒙磨线 | 雷蒙机+包装机 | 1台 | 70 | / | 10, 38, 1.5, 8, 2, 15, 3 | / | / | / | 50.5, 41.9, 36.5 | / |
10 | 雷蒙磨线 | 三回程螺旋 | 1台 | 65 | / | 38, 36, 1.5, 9, 28, 5, 13 | / | / | / | 47.7, 50.9, 56.0 | / |
11 | 前处理 | 上料机 | 1台 | 70 | / | 38, 36, 1.5, 9, 28, 5, 13 | / | / | / | 47.7, 50.9, 56.0 | / |
12 | 前处理 | 卸料设备 | 1台 | 65 | / | 31, 40, 1.5, 7, 30, 11, 7 | / | / | / | 48.1, 48.1, 44.2 | / |
1.4 固废
本项目固废主要包括灰渣、除尘灰、废包装材料、废机油、废机油桶、含油废手套和生活垃圾。
序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量(t/a) | 种类判断 | 固体废物 | 副产品 | 判定依据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 灰渣 | 生产过程 | 固态 | 竹炭 | 1000 | / | √ | / | <《固体废物鉴别标准通则》 |
2 | 除尘灰 | 生产过程 | 固态 | 木材粉 | 4.59 | √ | / | / | / |
3 | 废包装材料 | 原料包装 | 固态 | 废包装纸 | 1.2 | √ | / | / | / |
4 | 废机油 | 设备维护 | 液态 | 废油 | 0.1 | √ | / | / | / |
5 | 废机油桶 | 设备维护 | 固态 | 废油 | 0.0065 | √ | / | / | / |
6 | 含油废手套 | 树脂存储 | 固态 | 废化学品 | 0.02 | √ | / | / | / |
7 | 生活垃圾 | 职工生活 | / | 生活、办公等杂余物 | 7.5 | √ | / | / | / |
试试,新一代AI效率神器