1. 主要污染物及产污环节
1.1 废气
本项目运营期间产生的废气主要为机加工过程中切削液挥发的非甲烷总烃,装配检测过程中产生的颗粒物、氮氧化物、挥发性有机物,点补室点补过程中产生颗粒物、非甲烷总烃、甲苯以及二甲苯,危废暂存间产生挥发性有机物,食堂产生油烟。
类别 | 污染源编号 | 产污环节 | 主要污染因子 | 污染防治措施 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
废气 | G1 | 机械加工 | 非甲烷总烃 | 机械加工过程中产生的挥发性有机废气经单机油雾净化器净化后通过屋顶通风机等通风设备无组织排放。 | / |
废气 | G2 | 装配检测 | 颗粒物、氮氧化物、挥发性有机物 | 对发动机测试尾气进行收集经碱液喷淋塔处理后通过排气筒排放。 | / |
废气 | G3 | 点补室 | 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、颗粒物 | 发动机补喷漆废气通过漆雾净化器处理后在车间无组织排放。 | / |
废气 | G4 | 食堂油烟 | 油烟 | 经过油烟净化器收集处理后通过排气筒排放 | / |
废气 | G5 | 危废暂存间 | 挥发性有机物 | 对暂存间废气收集通过活性炭过滤后通过排筒排放 | / |
1.2 废水
本项目废水主要分为生产废水和生活污水。
类别 | 污染源编号 | 产污环节 | 主要污染因子 | 污染防治措施 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
废水 | W1 | 生产废水 | 化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、磷酸盐、悬浮物、pH值、石油类、阴离子表面活性剂 | 生产废水现状依托首创东风(十堰)水务有限公司原发动机厂污水处理站对废水进行处理,后排入市政管网。远期由首创东风(十堰)水务有限公司采用槽罐车转运方式转运至工业新区东部污水处理厂进行处理。 | / |
废水 | W2 | 生活污水 | 化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、悬浮物 | 化粪池处理后经管网进入花果污水处理厂 | / |
1.3 噪声
本项目噪声主要来源于机械加工中心、清洗机、发动机测试台架、空压机等高噪声设备。
序号 | 噪声源 | 运行时段 | 噪声产生量 | 降噪措施 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 机械加工中心 | 16h | 类比法 90/1 | 合理布局、厂房隔声 | / |
2 | 清洗机 | 16h | 类比法 90/1 | 合理布局、厂房隔声 | / |
3 | 发动机测试台架 | 16h | 类比法 90/1 | 合理布局、厂房隔声 | / |
4 | 空压机 | 16h | 类比法 90/1 | 合理布局、厂房隔声 | / |
1.4 固体废物
本项目固体废物主要分为危险废物和一般工业固废。
序号 | 名称 | 属性 | 固废代码 | 产生量(t/a) | 贮存方式 | 处理处置方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 废铁屑 | 一般工业固废 | 900-002-17 | 49.6 | 堆存 | 收集后外售 |
2 | 废铝碎料 | 一般工业固废 | 900-002-17 | 21.3 | 堆存 | 收集后外售 |
3 | 废铝统料 | 一般工业固废 | 900-002-17 | 39.5 | 堆存 | 收集后外售 |
4 | 钢铁统废 | 一般工业固废 | 900-002-17 | 92.1 | 堆存 | 收集后外售 |
5 | 含油抹布 | 危险废物 | HW49,900-999-49 | 8 | 袋装 | 暂存于危险废物暂存间,定期外委有资质的单位处置 |
6 | 废胶罐、废自喷漆罐 | 危险废物 | HW49,900-041-49 | 1.5 | 桶装 | 暂存于危险废物暂存间,定期外委有资质的单位处置 |
7 | 废矿物油、废油桶 | 危险废物 | HW08,900-214-08 | 4 | 桶装 | 暂存于危险废物暂存间,定期外委有资质的单位处置 |
8 | 含油污泥 | 危险废物 | HW08,900-210-08 | 2 | 袋装 | 暂存于危险废物暂存间,定期外委有资质的单位处置 |
9 | 废乳化液 | 危险废物 | HW09,900-006-09 | 32 | 桶装 | 暂存于危险废物暂存间,定期外委有资质的单位处置 |
10 | 废活性炭 | 危险废物 | HW49,900-039-49 | 2.83 | 袋装 | 暂存于危险废物暂存间,定期外委有资质的单位处置 |
11 | 生活垃圾 | 其他 | / | 86.355 | / | 环卫部门统一清运 |
试试,新一代AI效率神器