1. 产业政策相符性分析
本项目为洗染服务业,主要提供衣物洗涤服务,根据《产业结构调整指导目录(2024本)》有关条款,该项目的建设内容、生产设备、生产工艺及主要产品均不属于目录中的鼓励类、限制类及淘汰类项目,视为允许类,符合国家产业政策。根据项目备案证(2412-421121-04-01-780733),项目符合当前国家及地方产业政策。
2. 其他符合性分析
2.1 选址合理性分析
2.1.1 规划相符性分析
根据团风县土地利用规划图,土地性质为工业用地,符合团风县团风镇总体发展规划。
2.1.2 环境相容性分析
根据现场踏勘,项目位于团风县园区中路与临江二路道路交叉口北侧。项目实施后,项目锅炉废气经处理达标后经15m高的排气筒排放。生活废水经化粪池处理后汇同生产废水经市政污水管网排入团风县城区污水处理厂。项目实施不会改变区域环境功能。且项目选址附近无医院、自然保护区、风景名胜区、食品企业环境敏感区,不存在重大的环境制约因素。项目的建设基本与环境相容。
综上分析,拟建项目实施后不会改变区域环境功能,与周围环境相容。
2.2 “三线一单”的相符性分析
2.2.1 生态保护红线相符性
参考湖北省生态红线分布图,本项目不属于重要生态功能区红线范围内,符合生态保护要求。
2.2.2 环境质量底线相符性
项目所在区域基本污染物PM2.5和O3超标,未能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单(生态环境部公告2018年第29号)中二级标准要求,项目所在区域属于环境质量不达标区。
在认真贯彻执行国家环保法律、法规,严格落实环评规定的各项环保措施,加强环境管理的情况下,本项目建设不会改变区域环境质量功能,不会导致区域环境质量降低,符合环境质量底线要求。
因此,项目的建设与区域环境质量底线相符。
2.2.3 资源利用上线
项目的建设及运营不涉及直接开发或大量取用水资源、矿产资源、燃料、生物资源等自然资源,项目在设计及施工过程按照国家节能环保要求进行实施,选用的运行设备均为国内较为节能的设备,故项目的实施符合资源利用上限要求。
2.2.4 环境准入负面清单
环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线,以保护清单的方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。
综上,本项目的建设符合“三线一单”的管控要求。
2.3 相关规范相符性分析
2.3.1 与《省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(鄂政发[2020]21号)相符性分析
根据湖北省环境管控单元分布图,本项目位于团风县城南工业园,属于重点管控单元。
管控类型 | 管控要求 | 相符性分析 |
---|---|---|
空间布局 | 约束总体:1.优化重点区域、流域、产业的空间布局,对不符合准入要求的既有项目,依法依规实施整改、搬迁、退出等分类治理方案。 | 项目位于湖北省黄冈市团风县团风镇临江铺社区城南工业园南园一路3号,属于洗染服务行业,不属于《管控要求》所列禁止新建、扩建项目类别,符合空间布局约束要求。 |
2.坚决禁止在长江及主要支流岸线边界向陆域纵深1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目,重点管控流域面积在10000平方公里以上的河流。 | 本项目为热力生产和供应项目,不属于新建、扩建化工园区和化工项目 | |
3.新建项目一律不得违规占用水域。严格水域岸线用途管制,土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求,留足河道、湖泊、湿地的管理和保护范围,非法挤占的应限期退出。 | 本项目不占用水域 | |
工业园区(集聚区):4.严格执行相关行业企业及区域规划环评空间布局选址要求,优化环境防护距离设置,防范工业园区(集聚区)及重点排污单位涉生态环境“邻避”问题。 | 本项目卫生防护距离内无敏感点 | |
5.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁(炼钢、炼铁、焦化、烧结、球团、铁合金)、炼油、化学原料及化学品制造、建材(水泥熟料、平板玻璃和陶瓷窑炉生产线,人造石板材加工)、有色金属和稀土冶炼分离项目。 | 本项目为洗染服务,不属于禁止项目 | |
6.禁止新建、扩建不符合国家石化(炼油、乙烯、PX)、现代煤化工(煤制油、煤制烯烃、煤制芳烃)等产业布局规划的项目。 | 本项目为洗染服务,不属于禁止项目 | |
7.禁止在长江支流、汉江支流劣Ⅴ类断面控制单元现有城镇污水处理设施应实施提标改造。 | 本项目废水经处理后达标排放排。 | |
污染物排 | 放管控总体:11.严格落实污染物总量控制制度,根据区域环境质量改善目标,削减污染物排放总量。 | 项目位于湖北省黄冈市团风县团风镇临江铺社区城南工业园南园一路3号,项目锅炉废气通过15m 高排气筒排放。生活废水经化粪池处理后汇同生产废水经市政污水管网排入团风县城区污水处理厂。项目总量需向黄冈市生态环境局团风县分局进行申请。 |
资源利用 | 效率推进资源能源总量和强度“双控”,不断提高资源能源利用效率。 | 本项目生产主要采用电力、天然气,均为清洁能源。 |
2.3.2 与黄冈市生态环境分区管控更新成果(2023年版)相符性分析
根据黄冈市生态环境分区管控更新成果(2023年版),全市共划分环境管控单元120个,分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类,实施分类管控。本项目所在地属于“重点管控单元”管控。
管控类型 | 管控要求 | 拟建项目设置 | 符合性 |
---|---|---|---|
空间布局约束 | 单元内湖泊、林地执行湖北省总体准入要求中关于自然生态空间、天然林、公益林等空间的准入要求。 | 项目在湖北省黄冈市团风县团风镇临江铺社区城南工业园南园一路3号,属于工业用地,不占用林地 | 符合 |
执行全省总体准入要求中关于沿江15公里范围内布局约束的准入要求 | 本项目为洗染服务,符合准入要求 | 符合 | |
湖北团风经济开发区、团风县金锣港产业园、武汉新港团风港口产业园白鹤林片新、改(扩)建项目应符合园区规划并执行规划环评(或跟踪评价)中环境准入要求。 | 项目为工业用地,项目为洗染服务,不在规划环评环境准入负面清单内 | 符合 | |
团风县金锣港产业园、武汉新港团风港口产业园白鹤林片不得引入染料化工、基础化工、印染、酿造、造纸制浆、化肥、农药、电镀等污染型项目。 | 项目不属于此行业类别。 | 符合 | |
污染物排放管控 | 团风镇污水处理率达到75% | 项目生活废水经化粪池处理后汇同生产废水经市政污水管网排入团风县城区污水处理厂。处理率为100% | 符合 |
若上一年度团风县PM 2.5年均浓度超标,单元内建设项目排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物实施区域2倍削减替代。 | 2023年团风县PM 2.5超标,烟粉尘实施区域2倍削减替代。 | 符合 | |
环境风险防控 | 湖北团风经济开发区、团风金锣港产业园、武汉新港团风港口产业园白鹤林片应建立大气、水、土壤环境风险防控体系。 | 本项目所在地建立大气、水、土壤环境风险防控体系。 | 符合 |
资源开团 | 发效率团风经济开发区工业用水重复利用率不得低于/ | / | / |
到2030年,团风县金锣港产业园、武汉新港团风港口产业园白鹤林片工业用水重复利用率均不得低于75%;单位工业增加值分别不超过0.5吨标煤万元。 | / | / | |
黄冈市大气污染防治行动计划 | 进一步提高工业粉尘治理水平和粉尘回收效率,减少无组织排放本项目废气主要为生物质锅炉废气、天然气锅炉废气,生物质锅炉废气采用“低氮燃烧+旋风除尘器+袋式除尘器”装置处理后经15m 高的排气筒(DA002)排放,天然气锅炉废气采用“低氮燃烧”装置处理后经15m 高的排气筒(DA001)排放。 | 符合 | |
严控“两高”行业新增产能。新、改、扩建项目实行产能等量或减量置换,并落实能源、环评手续。 | 本项目不涉及“两高”行业。 | 符合 |
试试,新一代AI效率神器