1. 生产工艺流程
本项目石膏板生产是以石膏粉为主要原料,加入适量的纸浆、缓凝剂和水,通过成型、压制挤压成规定厚度和宽度的石膏板坯;然后经过脱模、干燥、整形和包装即为成品。流程中主要分为九个环节:制浆、投料、搅拌、成型、压制、脱模、干燥、整形和包装。
(1)制浆:将固态的纸浆加入磨浆机中,然后加入适量的新鲜水,进行纸浆研磨,该过程保持密闭,主要产生噪声。
(2)添加剂拆包、投料:一期项目的石膏粉通过风送至搅拌装置,然后将外购的袋装缓凝剂粉料进行拆包,人工投料至搅拌装置。该过程会产生拆包粉尘和投料粉尘。
(3)搅拌:使用搅拌装置,将缓凝剂、石膏粉与纸浆充分混合,该过程产生噪声。
(4)成型:石膏板成型主要是指石膏板宽度、厚度的控制。石膏浆喷洒到成型机上后,形成一个连续不断的石膏浆带,板的宽度和厚度均在严格的控制中。湿石膏板在成型传动带上一边运行,一边恢复到结晶体的状态。该过程主要产生成型废水和噪声。
(5)压制:湿石膏板通过传送带运至压力机,使用模具将石膏板完全定型,该过程会产生压制废水和噪声。
(6)脱模:使用脱模机将压制后的石膏板取出来,然后在模具表面薄薄的刷一层脱模剂(甲基含氢硅油),目的是确保模具不与石膏板粘粘在一起,该过程会产生废脱模油。
(7)干燥:本项目设置阳光顶棚,使脱模后的石膏板在阳光下充分暴晒,若生产订单较集中,则会使用空气能对其进行烘干,加快干燥速度,烘干温度约80℃,该过程会产生噪声。
(8)整形:干燥后的石膏板在此工序修整切割成最终的尺寸,该过程会产生切割粉尘,废石膏板和噪声。
(9)包装:整形后的石膏板由传送带运输至成品仓库进行打包,该过程主要产生噪声。
2. 生产设备
本项目新增的生产设备详见表2-5。
序号 | 工段/设备名称 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|
1 | 制浆系统 | ||
1-1 | 5m³高浓水力碎浆机 | 台 | 1 |
1-2 | 两相流纸浆泵 | 台 | 1 |
1-3 | 850型浆池推进器 | 台 | 4 |
1-4 | 两相流纸浆泵 | 台 | 4 |
1-5 | 450锥形磨浆机 | 台 | 1 |
1-6 | 450双盘磨浆机 | 台 | 2 |
1-7 | 起重吊机 | 套 | 1 |
2 | 搅拌系统 | ||
2-1 | 螺旋输送机 | 台 | 6 |
2-2 | 10m³叶轮打浆机 | 台 | 3 |
2-3 | 立式液下砂浆泵 | 台 | 3 |
2-4 | 5m³叶轮打浆机 | 台 | 3 |
2-5 | 立式液下砂浆泵 | 台 | 3 |
2-6 | 10m³叶轮打浆机 | 台 | 3 |
2-7 | 立式液下砂浆泵 | 台 | 3 |
2-8 | 螺旋输送机 | 台 | 9 |
2-9 | 15m³废水搅拌储罐搅拌装置 | 台 | 3 |
2-10 | 卧式渣浆泵 | 台 | 3 |
2-11 | 搅拌装置 | 套 | 3 |
2-12 | 搅拌装置 | 套 | 3 |
2-13 | 立式液下砂浆泵 | 台 | 3 |
3 | 成型系统 | ||
3-1 | 15m³卧式储浆供料机 | 台 | 3 |
3-2 | 卧式渣浆泵 | 台 | 6 |
3-3 | 1.5m³溢流搅拌机 | 台 | 3 |
3-4 | 15m³废回料预搅拌匀浆机 | 台 | 3 |
3-5 | 絮凝剂添加装置 | 套 | 3 |
3-6 | 卧式储浆机平台、护栏、楼梯 | 套 | 3 |
3-7 | 立式液下砂浆泵 | 台 | 3 |
4 | 压制、干燥、整形、脱模系统 | ||
4-1 | 接坯定位皮带机(变频控制) | 台 | 3 |
4-2 | 吹渣装置 | 套 | 3 |
4-3 | 高压水切割系统 | 套 | 3 |
4-4 | 三工位前单车电动横移小车 | 台 | 3 |
4-5 | 三工位堆垛机 | 台 | 3 |
4-6 | 1T 牵引机 | 套 | 3 |
4-7 | 1T 牵引机 | 套 | 3 |
4-8 | 三工位后板垛横移车 | 台 | 3 |
4-9 | 1T 牵引机 | 台 | 3 |
4-10 | 预养前后电动横移小车 | 台 | 6 |
4-11 | 7000T 压力机 | 台 | 3 |
4-12 | 3T 牵引机 | 台 | 9 |
4-13 | 3T 牵引机 | 台 | <3 |
4-14 | 1T 牵引机 | 台 | 3 |
4-15 | 四工位脱模机 | 台 | 3 |
4-16 | 进模辊道输送机 | 台 | 3 |
4-17 | 模板清灰刷油机 | 台 | 3 |
4-18 | 刷油机油站台 | 台 | 3 |
4-19 | 出模辊道输送机 | 台 | 3 |
4-20 | 模板堆垛机 | 台 | 3 |
4-21 | 模板堆垛机液压站 | 台 | 3 |
4-22 | 1T 牵引机 | 台 | 3 |
5 | 传送设备系统 | ||
5-1 | 垫板输送装置 | 台 | 8 |
5-2 | 垫板除锈机 | 台 | 2 |
5-3 | 垫板清扫机 | 台 | 2 |
5-4 | 垫板整平机 | 台 | 2 |
5-5 | 垫板涂剂机 | 台 | 2 |
5-6 | 钢板自动转向机 | 台 | 2 |
5-7 | 隔离剂回收系统 | 台 | 2 |
5-8 | 石膏板转运皮带 | 台 | 2 |
5-9 | 重型车自动转向机 | 台 | 2 |
5-10 | 升降货梯 | 件 | 2 |
5-11 | 自动行走机 | 台 | 2 |
5-12 | 全自动推送机 | 台 | 2 |
6 | 包装系统 | ||
6-1 | 送料皮带 | 台 | 4 |
6-2 | 连接皮带 | 台 | 2 |
6-3 | 加速皮带 | 台 | 2 |
6-4 | 长边切边机 | 台 | 2 |
6-5 | 竖切后皮带机 | 台 | 6 |
6-6 | 横向输送皮带 | 台 | 2 |
6-7 | 过度皮带 | 台 | 3 |
6-8 | 短边切边机 | 套 | 1 |
6-9 | 横向机 | 台 | 1 |
6-10 | 抛废辊道 | 台 | 1 |
6-11 | 选片台 | 台 | 1 |
6-12 | 储板机 | 台 | 1 |
6-13 | 成品抛板机 | 台 | 1 |
6-14 | 定位对准装置 | 台 | 1 |
6-15 | 板道输出链条 | 台 | 2 |
7 | 环保设备 | ||
7-1 | 除尘器 | 台 | 1 |
7-2 | 太阳能设备 | 台 | 1 |
7-3 | 储水箱 | 台 | 1 |
7-4 | 烘干机组 | 项 | 20 |
7-5 | 空气能高温机组 | 台 | 10 |
7-6 | 循环风机 | 台 | 19 |
7-7 | 水泵 | 台 | 27 |
7-8 | 废水沉淀池 | m³ | 400 |
7-9 | 污水泵 | 台 | 2 |
7-10 | 废水沉淀池搅拌设备 | 套 | 2 |
7-11 | 水泵 | 台 | 9 |
试试,新一代AI效率神器