1. 主要技术规范及标准
本项目主要遵循以下技术规范及标准:
标准名称 | 适用类别 | 标准限值 | 评价对象 | 参数名称 | 浓度限值 |
---|---|---|---|---|---|
《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)(含2024年修改单) | 表5 | 颗粒物 | 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 60mg/m3 |
MDI | MDI | 1mg/m3 | |||
《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) | 特别排放限值 | 非甲烷总烃 | 监控点处1h平均浓度值 | 6mg/m3 | |
监控点处任意一次浓度值 | 20mg/m3 | ||||
《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)(含2024年修改单) | 表9 | 颗粒物 | 厂界无组织 | 非甲烷总烃 | 4.0mg/m3 |
《污水综合排放标准》(GB8978-1996) | 三级标准 | pH(无量纲) | 生活污水及地面清洁废水 | COD | 500mg/L |
BOD5 | 300mg/L | ||||
SS | 400mg/L | ||||
《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) | B等级 | 氨氮 | 45mg/L | ||
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | 3类 | 等效连续A声级 | 厂界噪声 | 昼间 | 65dB(A) |
夜间 | 55dB(A) | ||||
《一般工业固废贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) | 一般工业固体废物 | ||||
《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) | 危险废物 |
2. 部委规章及规范性文件
本项目主要遵循以下部委规章及规范性文件:
文件名称 | 相关内容 |
---|---|
《中华人民共和国长江保护法》 | 第十条、第二十一条、第二十六条、第四十九条、第五十条、第六十六条等 |
《长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)》湖北省实施细则 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目等 |
《市生态环境保护委员会关于印发武汉市空气质量改善规划(2023-2025年)的通知》(武环委[2023]4号文) | 优化产业结构、促进产业产品绿色升级等 |
《武汉市2024年空气质量持续改善行动实施方案》(武环委[2024]2号) | 涉及产能置换的项目等 |
《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》 | 重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目等 |
《湖北省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案》 | 加快实施工业源VOCs污染防治等 |
《市人民政府关于印发武汉市2022年改善空气质量攻坚方案的通知》(武政规[2022]10号) | 严格VOCs管控标准和要求等 |
《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》 | 采用清洁生产技术,实施源头控制和末端治理相结合的综合防治措施等 |
《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》(环大气[2021]65号) | 对采用局部收集方式的企业等提出要求 |
《挥发性有机物无组织排放控制标准》 | VOCs物料储存、转移和输送、工艺过程等无组织排放控制要求 |
《长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)》 | 禁止建设不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目等 |
《湖北省生态环境分区管控总体准入清单(2023年版)》 | 空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率等管控要求 |
《武汉市生态环境分区管控更新成果(2023年版)》 | 空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率等管控要求 |
试试,新一代AI效率神器