年产300吨农用地膜项目工程特性
序号 | 项目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 建设项目名称 | 年产300吨农用地膜项目 |
2 | 建设单位联系人 | 段守弟 |
3 | 联系方式 | 13817190721 |
4 | 建设地点 | 湖北省某工业集聚区 |
5 | 地理坐标 | 东经114°04'46.048",北纬30°19'57.536" |
6 | 国民经济行业类别 | C2921塑料薄膜制造 |
7 | 建设项目行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29-塑料制品业292 |
8 | 建设性质 | 新建(迁建) |
9 | 总投资(万元) | 500 |
10 | 环保投资(万元) | 39 |
11 | 环保投资占比(%) | 7.8 |
12 | 施工工期 | 1个月 |
13 | 是否开工建设 | 否 |
14 | 用地(用海)面积(m²) | 400 |
试试,新一代AI效率神器