1. 工程方案
1.1 建设内容
本项目为新能源汽车一体化压铸模具模块、轧辊及盾构刀具配件生产线项目,主要包括2栋厂房、1栋办公楼及配套生产设施。新购快速锻造液压机机组、模锻压力机、高温均质化加热炉、淬火热处理炉、数控车床、数控铣床等生产设施设备(不使用国家明令禁止淘汰落户设备),建成后年产一体化压铸模具模块、盾构机刀具和轧辊、高合金精光板、精光圆等各类配件及模具模块产品44000吨。
1.2 项目工程组成
项目建设内容详情见下表:
工程组成 | 主要生产单元 | 主要建筑内容 | 备注 |
---|---|---|---|
主体工程 | 1#厂房2F | 占地面积6536.52m2,主要布置平面磨床1台、龙门铣床3台、双面铣床1台、数控车床1台、无心车床2台等精密机床、质检验收区。 | 新建 |
主体工程 | 2#厂房2F | 占地面积5846.40m2,车间为全封闭状态,主要布置有电液锤2台、热处理炉2套、退火炉4台等生产设备。 | 新建 |
辅助工程 | 综合研发楼4F | 占地面积约1711.23m2,主要用于生产经营管理、住宿、食堂。 | 新建 |
辅助工程 | 门卫1F | 占地面积约18.81m2,主要用于监控等。 | 新建 |
公用工程 | 供水 | 供水水源为城市自来水,由市政自来水管网供给。 | 新建 |
公用工程 | 供气 | 由园区统一规划,集中供气。 | 新建 |
公用工程 | 排水 | 采用雨污分流管网。 | 新建 |
公用工程 | 供电 | 由市政供电系统提供。 | 新建 |
环保工程 | 废气 | 加热炉燃烧废气:采用低氮燃烧技术,管道收集由15m排气筒DA001排放;退火炉燃烧废气采用低氮燃烧技术,管道收集由15m排气筒DA002排放;切割废气、湿式机加工废气:重力沉降、通风无组织排放。 | 新建 |
环保工程 | 废水 | 生活污水、地面清洁废水通过隔油池+化粪池预处理后通过市政污水管网进入河西污水处理厂进一步处理;生产废水经冷却塔冷却后,通过循环水池回用于生产,不外排;水淬废水经冷却处理后回用,不外排。 | 新建 |
环保工程 | 噪声 | 选用低噪声设备,墙体隔声,周围栽种树木进行绿化,距离衰减、绿化降噪。 | 新建 |
环保工程 | 固废 | 生活垃圾:由厂区内垃圾桶集中收集,由环卫部门及时清运。一般固体废物:沉降废料、不合格品及边角料、氧化铁皮、水淬渣、废耐火材料收集后暂存于一般固废暂存间(50m2)再由物资公司回收;危险废物:含油金属废屑、废矿物油(含废液压油、废润滑油)、废油桶及废切削液暂存于危废暂存间,危险废物委托有资质单位处理,在车间内设置符合防渗要求的危险废物暂存间。 | 新建 |
储运工程 | 原辅料储存区 | 位于1#厂房中侧,用于存放原辅料。 | 新建 |
储运工程 | 产品储存区 | 位于2#厂房北部,用于存放产品。 | 新建 |
1.3 主要产品及产能
本项目为一体化压铸模具模块、盾构机刀具和轧辊、高合金精光板、精光圆等各类配件及模具模块制造,建成后可达到年产一体化压铸模具模块、盾构机刀具和轧辊、高合金精光板、精光圆等各类配件及模具模块44000吨的产能,项目主要产品及产能见下表:
序号 | 产品名称 | 产能(t/a) | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 高合金精光板 | 5000 | 塑料,压铸模具制造 |
2 | 高合金精光圆 | 5000 | 铝挤压模具制造 |
3 | 压铸模具模块 | 5000 | 新能源汽车压铸制造 |
4 | 模具材料 | 5000 | 五金模具制造 |
5 | 盾构刀具 | 8000 | 工程行业盾构地下隧道 |
6 | 轧辊 | 5000 | 冶金装备 |
7 | 机械、船舶、航天锻件 | 6000 | 矿山机械装备,轮船用装备,飞机制造用装备 |
8 | 模具精料 | 5000 | 模具制造,打入长城,比亚迪,江淮等汽车制造的供应体系 |
1.4 主要设备
本项目主要生产设备资料详见下表:
序号 | 仪器设备名称 | 型号 | 数量(台) | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 4500吨快速锻造液压机机组 | YD12-4500系列 | 1 | 置于2#厂房,主要用于锻造 |
2 | 小型锻锤替代液压机 | YD-08-1000系列 | 3 | |
3 | 模锻压力机 | / | 1 | |
4 | 自动碾环机 | / | 1 | |
5 | 锯床 | / | 2 | |
6 | 加热炉 | / | 3 | |
7 | 回火炉 | / | 1 | |
8 | 配套淬火槽 | / | 1 | |
9 | 退火炉 | / | 3 | |
10 | 数控龙门铣床 | TX-2025C-63 | 1 | 置于1#厂房,主要用于机械加工 |
11 | 数控无心车床 | XF-WXC300Y | 2 | |
12 | 数控车床 | CY-K40/60系列 | 11 | |
13 | 数控双面铣床 | / | 1 | |
14 | 数控磨床 | / | 1 | |
15 | 洛氏硬度计 | HR-150A | 1 | 置于1#厂房,主要用于检测 |
16 | 布氏硬度计 | HB-3000型 | 1 | |
17 | 金相显微镜 | 1 | ||
18 | 金相制样设备 | 1 |
试试,新一代AI效率神器