1. 主要污染物及产污环节
1.1 废气
本项目仅有粉状石灰仓的PM10无组织排放,经排放口的袋式除尘器以99%的除尘效率除尘后,1#磷石膏压滤装置及2#磷石膏压滤装置厂区粉状石灰仓的无组织排放强度为0.00173kg/h。3#磷石膏压滤装置厂区粉状石灰仓的无组织排放强度为0.00043kg/h。
表1 本项目无组织排放源强
面源 | 污染物 | A | B | C | D | 无组织排放源强(kg/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
粉状石灰仓(1#、2#磷石膏压滤装置厂区) | PM10 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.00173 |
粉状石灰仓(3#磷石膏压滤装置厂区) | PM10 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.00043 |
1.2 废水
本项目无废水外排。生活污水依托现有污水处理设施处理后回用,清洁循环水站产生的排污水返回再浆中和装置用作磷石膏制浆用水,初期雨水收集后回用作现有工程的磷石膏冲洗用水或送现有污水处理站处理后回用。
表2 磷石膏无害化装置废水污染源及处理措施
类别 | 代码 | 污染源名称 | 排放量 | 污染物名称 | 排放浓度/排放速率 | 处理措施 |
---|---|---|---|---|---|---|
废水 | W1 | 压榨滤液(1#磷石膏压滤装置) | 724.32t/h | SS、P2O5 | / | 660.51t/h回用至再浆中和装置;63.81t/h回用至祥云新厂内磷酸装置,用作磷酸装置磷石膏浆液三级水洗水。 |
废水 | W2 | 压榨滤液(2#磷石膏压滤装置) | 241.44t/h | SS、P2O5 | / | 220.17t/h回用至再浆中和装置;21.27t/h回用至祥云新厂内磷酸装置,用作磷酸装置磷石膏浆液三级水洗水。 |
废水 | W3 | 压榨滤液(3#磷石膏压滤装置) | 241.44t/h | SS、P2O5 | / | 220.17t/h回用至再浆中和装置;21.27t/h回用至祥云老厂内磷酸装置,用作磷酸装置磷石膏浆液三级水洗水。 |
废水 | W4 | 生活污水(1#磷石膏压滤装置及2#磷石膏压滤装置界区) | 2.88m³/d | COD、BOD5、SS、氨氮 | COD 500 mg/L BOD5 300 mg/L SS 400 mg/L 氨氮 45 mg/L | 送阳城山渣场污水处理站处理。 |
废水 | W5 | 生活污水(3#磷石膏压滤装置界区) | 0.96m³/d | COD、BOD5、SS、氨氮 | COD 500 mg/L BOD5 300 mg/L SS 400 mg/L 氨氮 45 mg/L | 送祥云股份老厂磷一公司污水处理站处理。 |
废水 | W6 | 1#清洁循环水站排水 | 0.39m³/h | COD | 100 mg/L | 回用作磷石膏再浆用水。 |
1.3 固废
本项目产生的固废主要包括废滤布和废润滑油。废滤布作为一般工业固体废物由滤布供应厂商回收利用,废润滑油作为危险废物(HW08,900-249-08)委托有危废处置资质的单位处置。
表3 磷石膏无害化装置固废污染源及处理措施
类别 | 代码 | 污染源名称 | 排放量 | 污染物名称 | 处理措施 |
---|---|---|---|---|---|
固废 | S1 | 废滤布 | 35t/a | 废滤布 | 作为一般工业固体废物由滤布供应厂商回收利用。 |
固废 | S2 | 废润滑油 | 1t/a | 废润滑油 | 委托有危废处置资质的单位处置。 |
1.4 噪声
本项目运行时的主要声源是各种泵类设备,主要噪声设备及其噪声值见表4。通过采取减振、隔声等措施,确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的相关要求。
表4 主要噪声设备及其噪声值
设备名称 | 设备数量 | 降噪前噪声值(dB(A)) | 降噪后噪声值(dB(A)) | 降噪方式 | 布置形式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
磷石膏压滤泵 | 15 | 95 | 85 | 连续室内减振 | 1#磷石膏压滤装置界区 | |
滤液输送泵 | 4+4 | 95 | 85 | 连续室内减振 | 1#磷石膏压滤装置界区 | |
压榨泵 | 14 | 95 | 85 | 连续室内减振 | 1#磷石膏压滤装置界区 | |
地下槽泵 | 2 | 95 | 85 | 间断室内减振 | 1#磷石膏压滤装置界区 | |
空气压缩机 | 4+2 | 95 | 85 | 连续室内减振 | 1#磷石膏压滤装置界区 | |
空气压缩机 | 2 | 95 | 85 | 连续室内减振 | 1#磷石膏压滤装置界区 | |
1#清洁循环水泵 | 2+1 | 95 | 85 | 连续室内减振 | 1#磷石膏压滤装置界区 | |
1#清洁循环冷却塔 | 1 | / | 80 | 连续室外/ | 1#磷石膏压滤装置界区 | |
磷石膏压滤泵 | 5 | 95 | 85 | 连续室内减振 | 2#磷石膏压滤装置界区 | |
滤液输送泵 | 1+1 | 95 | 85 | 连续室外减振 | 2#磷石膏压滤装置界区 | |
压榨泵 | 5 | 95 | 85 | 连续室内减振 | 2#磷石膏压滤装置界区 | |
地下槽泵 | 1 | 95 | 85 | 间断室内减振 | 2#磷石膏压滤装置界区 | |
空气压缩机 | 2+1 | 95 | 85 | 连续室内减振 | 2#磷石膏压滤装置界区 | |
空气压缩机 | 1 | 95 | 85 | 连续室内减振 | 2#磷石膏压滤装置界区 | |
2#清洁循环水泵 | 2+1 | 95 | 85 | 连续室内减振 | 2#磷石膏压滤装置界区 |
试试,新一代AI效率神器