荆州港江陵港区综合码头技改工程特性表
序号 | 内容 | 说明 |
---|---|---|
1 | 建设项目名称 | 荆州港江陵港区江陵经济开发区综合码头技改工程 |
2 | 项目代码 | 2501-421024-04-02-517045 |
3 | 建设单位联系人 | 王诗铭 |
4 | 联系方式 | 18071882186 |
5 | 建设地点 | 江陵县沿江产业园滨江大道73号(现有岸线红线范围内) |
6 | 地理坐标 | (112 度8 分57.349 秒,30 度18 分26.579 秒) |
7 | 建设项目行业类别 | 五十二、交通运输业、管道运输业139干散货(含煤炭、矿石)、件杂、多用途、通用码头 |
8 | 用地(用海)面积(m2)/长度(km) | / |
9 | 建设性质 | 技术改造 |
10 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 |
11 | 项目审批(核准/备案)部门 | 江陵县发展和改革局 |
12 | 项目审批(核准/备案)文号 | 2501-421024-04-02-517045 |
13 | 总投资(万元) | 190 |
14 | 环保投资(万元) | 100 |
15 | 环保投资占比(%) | 52.6 |
16 | 施工工期 | 3个月 |
17 | 是否开工建设 | 否 |
18 | 专项评价设置情况 | 设置大气空气专项评价 |
试试,新一代AI效率神器