1. 工程方案
1.1 项目由来
粒曼生物科技(武汉)有限公司成立于2018年,总部位于武汉东湖新技术开发区,是中国高通量细胞编辑工具领域的开创者。过去,科学家若想研究某个基因的功能或验证药物靶点,往往需要数月时间手动编辑单个基因,效率低、成本高,难以满足现代医药研发对速度与规模的需求。粒曼生物的诞生,正是为了破解这一行业痛点,公司拟投资100万元建设细胞实验室,购置生物安全柜、细胞培养箱、显微镜、细胞计数仪等设备,配套建设细胞质控流程,重点开展细胞基因编辑研发及科研技术服务,为药企研发和基础科研提供解决方案。
1.2 拟建项目建设内容
1.2.1 拟建项目组成
项目主要工程组成见下表。
工程类别 | 项目内容 |
---|---|
主体工程 | 分子实验室、分子自动化室、KO/KI定制服务室、基因敲除室、支原体取样室、慢病毒实验室、灭菌间、产品组装室 |
辅助工程 | 办公室(位于2楼,设有前台、会议室、业务洽谈室、财务室、综合部办公室、总经理办公室、茶水间、公共办公区等) |
储运工程 | 生物样本库、试剂耗材库存间、危废仓库 |
公用工程 | 给水、供热制冷、通风系统、供电、纯水制备系统 |
环保工程 | 废气处理、废水处理、固废处理、环境风险防控 |
1.2.2 主要构筑物
本项目不新增建筑,在租赁的实验用房内装修、安装设备即可投入运营。
1.2.3 产品方案
根据企业提供的资料可知,拟建项目产品方案见下表。
产品名称 | 规格指标 | 年设计能力 | 用途 |
---|---|---|---|
细胞基因编辑平台 | 完成一个细胞敲除、定点突变或基因敲入的订单 | 2000次 | 用于后续基因功能等方面的研究 |
质粒载体构建 | 完成一次大规模的质粒构建,覆盖率≥ 90%,均一性≤10 | 2000次 | 用于病毒包装及后续细胞转染 |
慢病毒包装 | 1mL,浓缩后的病毒,病毒滴度107或以上(视客户要求) | 50次 | 用于细胞感染 |
1.2.4 原辅材料消耗
根据企业提供的资料可知,拟建项目主要原材料消耗见下表。
类别 | 名称 | 规格及性状 | 年耗量 | 最大储量及储存方式 | 来源及运输 |
---|---|---|---|---|---|
细胞基因编辑 | ■■■■■■ | 200支/箱、固态 | 240箱 | 20箱(1个月),常温储存 | 外购,汽车运输 |
■■■■■■ | 500支/箱、固态 | 24箱 | 2箱(1个月),常温储存 | 外购,汽车运输 | |
■■■■■■ | 100盒/箱、固态 | 36箱 | 3箱(1个月),常温储存 | 外购,汽车运输 | |
■■■■■■ | 50片/箱、固态 | 12箱 | 1箱(2个月),常温储存 | 外购,汽车运输 | |
■■■■■■ | 100个/箱、固态 | 12箱 | 1箱(1个月),常温储存 | 外购,汽车运输 | |
■■■■■■ | 500ml/瓶、液态 | 120瓶 | 10瓶(1个月),4°冰箱储存 | 外购,汽车运输 | |
■■■■■■ | 500ml/瓶、液态 | 120瓶 | 10瓶(1个月),4°冰箱储存 | 外购,汽车运输 | |
■■■■■■ | 500ml/瓶、液态 | 120瓶 | 10瓶(1个月),4°冰箱储存 | 外购,汽车运输 | |
■■■■■■ | 500ml/瓶、液态 | 120瓶 | 10瓶(1个月),4°冰箱储存 | 外购,汽车运输 | |
■■■■■■ | 500ml/瓶、液态 | 6瓶 | 1瓶(2个月),-20°冰箱储存 | 外购,汽车运输 | |
■■■■■■ | 500ml/瓶、液态 | 6瓶 | 1瓶(2个月),4°冰箱储存 | 外购,汽车运输 | |
■■■■■■ | 500ml/瓶、液态 | 3瓶 | 1瓶(4个月),4°冰箱储存 | 外购,汽车运输 | |
■■■■■■ | 500ml/瓶、液态 | 3瓶 | 1瓶(2个月),4°冰箱储存 | 外购,汽车运输 | |
■■■■■■ | 100mL/瓶、液态 | 3瓶 | 1瓶(2个月),4°冰箱储存 | 外购,汽车运输 | |
■■■■■■ | 500mL/瓶液态 | 960瓶 | 80瓶(1个月),试剂柜储存 | 外购,汽车运输 | |
■■■■■■ | 500ml/瓶 | 48瓶 | 4瓶(1个月),-20℃冰箱 | 外购,汽车运输 | |
■■■■■■ | 100ml/瓶 | 30瓶 | 10瓶(4个月),4°冰箱储存 | 外购,汽车运输 | |
■■■■■■■■■■■■ | 500ml/瓶液态 | 50瓶 | 10瓶(3个月),室温阴凉处 | 外购,汽车运输 | |
■■■■■■ | 20~1000ul/支液态 | 100支 | 20支(2个月),-20℃冰箱 | 外购,汽车运输 | |
■■■■■■ | 1000ul/支液态 | 30支 | 5支(2个月),-20℃冰箱 | 外购,汽车运输 | |
■■■■■■ | 1000ul/支液态 | 200支 | 40支(2个月),-20℃冰箱 | 外购,汽车运输 | |
■■■■■■ | 1000ml/瓶液态 | 100瓶 | 20瓶(2个月),常温储存 | 外购,汽车运输 | |
■■■■■■ | 1000ul/支液态 | 4100支 | 700支(2个月),4℃冰箱 | 外购,汽车运输 | |
■■■■■■ | 100g/瓶液态 | 10瓶 | 2瓶(2个月),常温储存 | 外购,汽车运输 | |
■■■■■■ | 500g/瓶液态 | 20瓶 | 4瓶(2个月),常温储存 | 外购,汽车运输 | |
■■■■■■ | 100ul/支液态 | 2200支 | 400支(2个月),-70℃冰箱 | 外购,汽车运输 | |
■■■■■■ | 1000ul/支液态 | 200支 | 40支(2个月),-20℃冰箱 | 外购,汽车运输 | |
■■■■■■ | 1000ul/支 | 300支 | 50支(2个月),4℃冰箱 | 外购,汽车运输 | |
试剂耗材 | ■■■■■■ | 1200条/箱,固态 | 1箱 | 1箱(1年),常温储存 | 外购,汽车运输 |
■■■■■■ | 50块/箱,固态 | 1箱 | 1箱(1年),常温储存 | 外购,汽车运输 | |
■■■■■■ | 500支/箱、固态 | 3箱 | 1箱(4个月),常温储存 | 外购,汽车运输 | |
■■■■■■ | 10000支/箱、固态 | 3箱 | 1箱(4个月),常温储存 | 外购,汽车运输 | |
■■■■■■ | 500个/箱、固态 | 6箱 | 1箱(2个月),常温储存 | 外购,汽车运输 | |
■■■■■■ | 200次/个 | 20个 | 2个(2个月),常温储存 | 外购,汽车运输 | |
■■■■■■ | 20次/个 | 30个 | 3个(2个月),-20℃冰箱 | 外购,汽车运输 | |
■■■■■■ | ■■■■■■ | 50箱 | 10箱(1个月),常温储存 | 外购,汽车运输 | |
■■■■■■ | 500支/箱、固态 | 2箱 | 1箱(6个月),常温储存 | 外购,汽车运输 | |
■■■■■■ | 100盒/箱、固态 | 2箱 | 1箱(6个月),常温储存 | 外购,汽车运输 | |
■■■■■■ | 50片/箱、固态 | 2箱 | 1箱(6个月),常温储存 | 外购,汽车运输 | |
■■■■■■ | 100个/箱、固态 | 2箱 | 1箱(6个月),常温储存 | 外购,汽车运输 | |
■■■■■■ | 500ml/瓶、液态 | 10瓶 | 2瓶(2个月),4°C 冰箱储存 | 外购,汽车运输 | |
■■■■■■ | 500ml/瓶、液态 | 20瓶 | 2瓶(2个月),4°C 冰箱储存 | 外购,汽车运输 | |
■■■■■■ | 500ml/瓶 | 3瓶 | 1瓶(1个月),-20°C 冰箱储存 | 外购,汽车运输 | |
■■■■■■ | 500ml/瓶、液态 | 3瓶 | 1瓶(1个月),-20°C 冰箱储存 | 外购,汽车运输 | |
■■■■■■ | 10支/盒 | 10盒 | 2盒(2个月),常温储存 | 外购,汽车运输 | |
■■■■■■ | 10ug/管 | 150管 | 10管(2个月),-20°C 冰箱储存 | 外购,汽车运输 |
1.2.5 主要设备
根据建设单位提供的资料,拟建项目主要设备见下表。
生产工艺 | 名称 | 规模型号 | 数量(台) |
---|---|---|---|
细胞基因编辑平台 | ■■■■■■■■■■■■ | 1 | |
■■■■■■■■■■■■ | 1 | ||
■■■■■■■■■■■■ | 2 | ||
■■■■■■■■■■■■ | 1 | ||
■■■■■■■■■■■■ | 1 | ||
■■■■■■■■■■■■ | 2 | ||
■■■■■■■■■■■■ | 2 | ||
■■■■■■■■■■■■ | 3 | ||
■■■■■■■■■■■■ | 1 | ||
■■■■■■■■■■■■ | 1 | ||
■■■■■■■■■■■■ | 1 | ||
■■■■■■■■■■■■ | 1 | ||
■■■■■■■■■■■■ | 2 | ||
■■■■■■■■■■■■ | 1 | ||
■■■■■■■■■■■■ | 1 | ||
■■■■■■■■■■■■ | 2 | ||
质粒载体构建 | ■■■■■■■■■■■■ | 1 | |
■■■■■■■■■■■■ | 1 | ||
■■■■■■■■■■■■ | 1 | ||
■■■■■■■■■■■■ | 1 | ||
■■■■■■■■■■■■ | 1 | ||
■■■■■■■■■■■■ | 1 | ||
■■■■■■■■■■■■ | 2 | ||
■■■■■■■■■■■■ | 1 | ||
■■■■■■■■■■■■ | 1 | ||
■■■■■■■■■■■■ | 1 | ||
■■■■■■■■■■■■ | 1 | ||
■■■■■■■■■■■■ | 1 | ||
■■■■■■■■■■■■ | 1 | ||
■■■■■■■■■■■■ | 1 | ||
■■■■■■■■■■■■ | 1 | ||
■■■■■■■■■■■■ | 1 | ||
■■■■■■■■■■■■ | 1 | ||
慢病毒包装 | ■■■■■■■■■■■■ | 1 | |
■■■■■■■■■■■■ | 1 | ||
■■■■■■■■■■■■ | 1 | ||
■■■■■■■■■■■■ | 2 | ||
■■■■■■■■■■■■ | 1 | ||
■■■■■■■■■■■■ | 1 | ||
■■■■■■■■■■■■ | 1 |
试试,新一代AI效率神器