1. 主要原材料与辅料
本项目涉及的主要原材料与辅料包括光缆生产所需的芳纶、光纤、玻纤、低烟无卤PE塑料颗粒、油墨和稀释剂等;注塑产品生产所需的PP塑料颗粒;以及跳线生产所需的光缆、插芯、适配器等配件。此外,还包括生产过程中使用的乙醇、胶粘剂等辅助材料。
1.1 主要原材料
类别 | 原材料 | 使用量 | 储存量 | 来源 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
光缆生产 | 芳纶 | 3.26t/a | 0.5t | 外购 | |
光纤 | 1.36万km/a | 0.3万km | 外购 | 150g/km | |
玻纤 | 6.82t/a | 1t | 外购 | ||
低烟无卤PE塑料颗粒 | 5.84t/a | 0.5t | 外购 | ||
油墨 | 15瓶/a | 5瓶 | 外购 | 1kg/瓶 | |
稀释剂 | 500瓶/a | 50瓶 | 外购 | 1kg/瓶 | |
注塑生产线 | PP塑料颗粒 | 1.6t/a | 0.5t | 外购 | |
跳线 | 光缆 | 1.2万km/a(自产) 1.6万km/a(外购) | 0.3万km(自产) 0.3万km(外购) | 自产/外购 | 1.2kg/km |
插芯 | 654万个/a | 50万个 | 外购 | 0.05g/个 | |
适配器 | 100万个/a(自产) 510万个/a(外购) | 10万个(自产) 50万个(外购) | 自产/外购 | 1.5g/个 | |
其它配件 | 622万套/a | 100万套 | 外购 | 约2g/套 | |
其它 | 乙醇 | 0.05t/a | 0.01t | 外购 | 0.5kg/瓶 |
油墨 | 5瓶/a | 5瓶 | 外购 | 1kg/瓶 | |
稀释剂 | 150瓶/a | 50瓶 | 外购 | 1kg/瓶 | |
胶粘剂(本体型) | 300条/a | 50条 | 网购 | 200g/条 | |
活性炭 | 1.5t/a | 供应商提供 | |||
抹布(擦拭纸等) | 1.0t/a | 0.2t | 外购 | ||
劳保用品 | 0.8t/a | 0.2t | 外购 |
1.2 主要化学品理化性质
名称 | 理化性质 |
---|---|
乙醇 | 一种有机物,俗称酒精,分子式C2H6O,在常温、常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体,有酒的气味和刺激的辛辣滋味,微甘,密度是0.789g/cm³(20℃),沸点是78.3℃,熔点是-114.1℃,能与水以任意比互溶,LD50为7060mg/kg(大鼠经口)和7340mg/kg(兔经皮)。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶。 |
油墨 | 本项目所用油墨主要含2-丁酮70%、树脂15%、颜料5%、其它10%。其中化学品2-丁酮为无色透明液体,有类似丙酮气味,易挥发,能与乙醇、乙醚、苯、氯仿、油类混溶,溶于4份水中,但温度升高时溶解度降低,能与水形成共沸混合物。低毒,半数致死量(大鼠,经口)3300mg/kg。易燃,蒸气能与空气形成爆炸性混合物。高浓度蒸气有麻醉性。沸点79.6℃。 |
稀释剂 | 本项目所用油墨的稀释剂主要含2-丁酮70%、乙醇30%。2-丁酮和乙醇的理化性质见上表。 |
胶粘剂 | 本体型胶粘剂,其中A组分由双酚A、F环氧树脂组成,B组分由固化剂组成,不含有机溶剂,不溶于水。 |
2. 物料平衡表
序号 | 进料 | 出料 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 芳纶 3.26t/a | 无组织排放0.24t/a | 本项目对外输出产品为跳线,根据客户需求制定产品长度,单条质量为15~20g。 |
2 | 光纤 2.04t/a | 有组织排放0.14t/a | |
3 | 玻纤 6.82t/a | 进入废活性炭0.33t/a | |
4 | PE塑料颗粒 5.84t/a | 不合格产品 3.25t/a | |
5 | 油墨 0.02t/a | 废边角料0.86t/a | |
6 | 稀释剂 0.65t/a | 破损配件0.02t/a | |
7 | PP塑料颗粒 1.6t/a | 产品 55.10t/a | |
8 | 光缆 19.29t/a | ||
9 | 插芯 0.33t/a | ||
10 | 适配器 7.65t/a | ||
11 | 其它配件 12.44t/a | ||
12 | 合计 | 合计 59.85t/a |
序号 | 进料 | 出料 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 塑料熔融挥发 0.028t/a | 无组织排放 0.24t/a | |
2 | 油墨和稀释剂挥发 0.664t/a | 有组织排放 0.14t/a | |
3 | 研磨液挥发 0.005t/a | 进入废活性炭 0.33t/a | |
4 | 合计 | 合计 0.70t/a |
试试,新一代AI效率神器