1. 主要污染物及产污环节分析
1.1 大气污染物及产污环节
本项目大气污染物主要产生于喷雾干燥、烧结等工艺过程,具体产污环节及污染物如下:
产污环节 | 污染物 | 防治措施 | 排放形式 | 排放规律 | 年排放小时数(h) |
---|---|---|---|---|---|
60#车间喷雾干燥 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物 | 布袋除尘+35m排气筒DA015排放 | 有组织 | 连续 | 7920 |
61#车间喷雾干燥 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物 | 布袋除尘+35m排气筒DA016-DA021排放 | 有组织 | 连续 | 7920 |
62#车间喷雾干燥 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物 | 布袋除尘+35m排气筒DA022-DA025排放 | 有组织 | 连续 | 7920 |
60#车间烧结 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物 | 焚烧炉+25m排气筒DA026排放 | 有组织 | 连续 | 7920 |
61#车间烧结 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物 | 焚烧炉+25m排气筒DA027-DA029排放 | 有组织 | 连续 | 7920 |
62#车间烧结 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物 | 焚烧炉+25m排气筒DA030-DA031排放 | 有组织 | 连续 | 7920 |
实验室 | 氯化氢、硫酸雾、挥发性有机物 | 喷淋塔+活性炭吸附+25m排气筒DA032排放 | 有组织 | 连续 | 7920 |
1.2 水污染物及产污环节
本项目水污染物主要产生于生产废水、生活污水及初期雨水,具体产污环节及防治措施如下:
- 生产废水:经管道收集至本项目配套建设的污水处理装置进行处理,达到排放标准后排放。
- 生活污水:经厂区现有管网收集至生活污水处理装置处理后排入园区污水管网,经田家河污水处理厂处理达标后外排。
- 初期雨水:经收集处理后达标排放。
1.3 噪声污染物及产污环节
本项目噪声污染物主要产生于喷雾干燥设备、辊道窑、包装设备、空压机等生产设备运行时产生的机械噪声,具体产污环节及噪声值如下:
产污环节 | 设备 | 噪声值(dB(A)) | 运行时间 | 噪声源强(dB(A)) |
---|---|---|---|---|
喷雾干燥 | 喷雾干燥设备 | 85 | 24h | 79.0 |
烧结 | 辊道窑 | 80 | 24h | 74.0 |
包装 | 包装设备 | 80 | 24h | 62.0 |
空压 | 空压机 | 95 | 24h | 76.0 |
1.4 固体废物及产污环节
本项目固体废物主要包括废机油、分析废液、废试剂瓶、废活性炭等危险废物以及一般工业固体废物和生活垃圾,具体产污环节及处置措施如下:
危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量(t/a) | 产生工序及装置形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 防治措施 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
废机油 | HW08 | 900-249-08 | 1 | 设备的维护、保养 | 废矿物油 | 废矿物油 | 1年 | 收集置于危废暂存间暂存后交由有资质单位处理 |
分析废液 | HW49 | 900-047-49 | 2.5 | 分析化验 | 实验室废液 | 实验室废液 | 1年 | 收集置于危废暂存间暂存后交由有资质单位处理 |
废试剂瓶 | HW49 | 900-041-49 | 1.1 | 分析化验 | 试剂残留 | 试剂残留 | 1年 | 收集置于危废暂存间暂存后交由有资质单位处理 |
废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 涉密删除 | 实验废气处理过程中产生 | 废活性炭 | 废活性炭 | 间歇 | 收集置于危废暂存间暂存后交由有资质单位处理 |
一般工业固体废物和生活垃圾按照相关规定进行收集、贮存和处置。
试试,新一代AI效率神器