1. 生产工艺流程
本项目主要对租赁的6F办公楼进行装修改造,不涉及复杂的生产工艺流程。施工期主要进行室内外装饰装修、设备安装、工程验收等工作。运营期主要为患者提供精神疾病的预防、诊断、治疗和康复服务。
1.1 施工期工艺流程
施工期工艺流程主要包括装饰装修和设备安装两个阶段,具体流程如下:
装饰装修阶段:墙面粉刷、地面铺设、门窗安装等。
设备安装阶段:水电安装、医疗设备安装、通风系统安装等。
1.2 运营期就医流程
运营期患者就医流程如下:
患者挂号 → 医生初步诊断 → 检查或化验 → 医生诊断 → 取药出院或住院治疗。
注:本项目不设发热门诊、传染科、放射科及口腔科,因此不涉及相关特殊工艺流程。
2. 生产设备
本项目主要设备包括监护抢救设备、生化检验设备、治疗类设备以及环保设备等,具体设备清单如下表所示:
序号 | 设备种类 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 监护抢救设备 | 供氧装置 | 浮漂式氧气吸入器 | 2 | / |
2 | 监护抢救设备 | 呼吸机 | 简易呼吸器 | 2 | / |
3 | 监护抢救设备 | 洗胃机 | QZD-A | 1 | / |
4 | 监护抢救设备 | 电动吸引器 | A-7 | 1 | / |
5 | 监护抢救设备 | 心电图机 | ECG-6C | 1 | / |
6 | 监护抢救设备 | 心电监护仪 | STAR8000E | 1 | / |
7 | 监护抢救设备 | 气管节开包 | / | 1 | / |
8 | 生化检验设备 | 显微镜 | XSP-C | 1 | / |
9 | 生化检验设备 | 火焰光度计 | FP6400 | 1 | / |
10 | 生化检验设备 | 血球计数仪 | / | 1 | / |
11 | 生化检验设备 | 分光光度计 | 722N | 1 | / |
12 | 生化检验设备 | 自动生化分析仪 | URIT-840 | 1 | / |
13 | 生化检验设备 | 血球分析仪 | BH-5180C | 1 | / |
14 | 生化检验设备 | 荧光光度计 | F95S | 1 | / |
15 | 生化检验设备 | 血小板计数仪 | / | 1 | / |
16 | 生化检验设备 | PH计 | FE-28standard 含电极 | 1 | / |
17 | 生化检验设备 | 自动稀释器 | / | 1 | / |
18 | 生化检验设备 | 恒温箱 | HH-I | 1 | / |
19 | 生化检验设备 | 干燥箱 | BJPX-HDO55 | 1 | / |
20 | 生化检验设备 | 分析天平 | YP300 | 1 | / |
21 | 生化检验设备 | 离心机 | 12孔 | 1 | / |
22 | 生化检验设备 | 超净操作台 | 8*0.6*0.75 | 1 | / |
23 | 生化检验设备 | 电动振荡器 | HY-21 | 1 | / |
24 | 生化检验设备 | 脑电图仪 | JY2420 | 1 | / |
25 | 生化检验设备 | 脑电地形图仪 | XL-998C | 1 | / |
26 | 生化检验设备 | 脑血流图仪 | / | 1 | / |
27 | 生化检验设备 | 五官检查器 | / | 1 | / |
28 | 治疗类设备 | 常用处置器械 | 1批 | 1 | / |
29 | 治疗类设备 | 体疗设备 | WBC 华贵 | 1 | / |
30 | 治疗类设备 | 电休克治疗仪 | Sigma | 1 | / |
31 | 治疗类设备 | 超声治疗仪 | DM-2000A | 1 | / |
32 | 治疗类设备 | 音频电疗仪 | PYD-3A | 1 | / |
33 | 治疗类设备 | 音乐治疗仪 | PYD-3A | 1 | / |
34 | 治疗类设备 | 生物反馈治疗机 | SS-031 | 1 | / |
35 | 其他设备 | 电视机 | 43寸 | 2 | / |
36 | 其他设备 | 录音机 | / | 1批 | / |
37 | 其他设备 | 扩音机 | DA-235M | 10 | / |
38 | 其他设备 | 储存柜 | 0.37*0.31*0.45 | 1 | / |
39 | 其他设备 | 紫外线灯 | 40W | 6 | / |
40 | 其他设备 | 蒸馏装置 | DW100 | 1 | / |
41 | 其他设备 | 高压灭菌设备 | DGLS 一50B 不带干燥 | 1 | / |
42 | 其他设备 | 洗衣机 | 海尔10KG | 1 | / |
43 | 环保设备 | 次氯酸钠消毒装置 | / | 1 | / |
44 | 环保设备 | 提升泵 | q=5m 3/h ,N=1.5kw | 2 | 一备一用 |
45 | 环保设备 | 搅拌机 | N=1.5kw | 2 | / |
46 | 环保设备 | 污泥泵 | q=5m 3/h ,N=1.5kw | 1 | / |
47 | 环保设备 | PAC加药装置 | / | 1 | / |
48 | 环保设备 | 格栅装置 | / | 1 | / |
注:项目院区内不设置X光机、B超机,需要做X光和B超检查以及其他检查的去鄂城区樊口街道社区卫生服务中心,医院已与鄂城区樊口街道社区卫生服务中心签订医疗辅助检查项目技术合作协议。
试试,新一代AI效率神器