1. 主要污染物及产污环节
1.1 废气及产污环节
项目运营期废气主要包括沥青混凝土生产线产生的废气、汽车运输扬尘、砂石料仓卸料粉尘、配料粉尘、骨料烘干粉尘、骨料加热燃烧器排放废气、沥青烟气、导热油锅炉废气以及食堂油烟。
1.1.1 正常工况废气产排情况
产污环节 | 污染物 | 排放形式 | 产生情况 | 废气处置设施 | 排放情况 | 排放时间(h) | 废气量(m3/h) | 产生浓度(mg/m3) | 产生速率(kg/h) | 产生量(t/a) | 收集效率 | 防治措施 | 处理效率 | 废气量(m3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
骨料烘干粉尘 | 颗粒物 | 有组织 | 150000 | 77.01 | 11.55 | 40.43 | 100.00% | 低氮燃烧器+重力除尘+布袋除尘+15m 高排气筒 | 99.00% | 150000 | 0.77 | 0.12 | 0.40 | 3500 | |||
骨料加热炉燃料燃烧废气 | SO2 | 有组织 | 3.33 | 0.50 | 1.20 | 0.00% | 3.33 | 0.50 | 1.20 | 2400 | |||||||
骨料加热炉燃料燃烧废气 | NOx | 有组织 | 7.81 | 1.17 | 2.81 | 0.00% | 7.81 | 1.17 | 2.81 | 2400 | |||||||
骨料加热炉燃料燃烧废气 | 颗粒物 | 有组织 | 2.39 | 0.36 | 0.86 | 99.00% | 0.024 | 0.004 | 0.009 | 2400 | |||||||
沥青烟气 | 沥青烟 | 有组织 | 1.45 | 0.22 | 0.76 | 90% | 94.00% | 0.087 | 0.013 | 0.046 | 3500 | ||||||
沥青烟气 | 苯并[a]芘 | 有组织 | 0.003 | 0.001 | 0.0018 | 94.00% | 0.0002 | 0.0000 | 0.0001 | 3500 | |||||||
沥青烟气 | NMHC | 有组织 | 1.23 | 0.19 | 0.648 | 94.00% | 0.074 | 0.011 | 0.039 | 3500 | |||||||
导热油锅炉 | SO2 | 有组织 | 148.4 | 10.67 | 0.002 | 0.002 | 100% | DA002 | 0 | 148.4 | 10.67 | 0.002 | 0.002 | 1200 | |||
导热油锅炉 | NOx | 有组织 | 170.19 | 0.025 | 0.030 | 0 | 170.19 | 0.025 | 0.030 | 1200 | |||||||
导热油锅炉 | 颗粒物 | 有组织 | 14.60 | 0.002 | 0.003 | 0 | 14.60 | 0.002 | 0.003 | 1200 | |||||||
食堂 | 油烟 | 有组织 | 2000 | 1.80 | 0.004 | 0.008 | 100.00% | 油烟净化器 | 75.00% | 2000 | 0.45 | 0.001 | 0.002 | 2100 | |||
汽车运输 | 颗粒物 | 无组织 | - | - | 0.16 | 0.56 | - | 洒水抑尘 | 90% | - | - | 0.016 | 0.06 | 3500 | |||
料仓卸料 | 颗粒物 | 无组织 | - | - | 0.89 | 3.11 | - | 90% | - | - | 0.089 | 0.31 | 3500 | ||||
配料粉尘 | 颗粒物 | 无组织 | - | - | 0.89 | 3.11 | - | 90% | - | - | 0.089 | 0.31 | 3500 | ||||
出料废气 | 沥青烟 | 无组织 | - | - | 0.02 | 0.084 | - | - | - | 0.002 | 0.084 | 3500 | |||||
出料废气 | 苯并[a]芘 | 无组织 | - | - | 0.0001 | 0.0002 | - | - | - | 0.00001 | 0.0002 | 3500 | |||||
出料废气 | NMHC | 无组织 | - | - | 0.02 | 0.072 | - | - | - | 0.002 | 0.072 | 3500 |
1.1.2 非正常工况废气产排情况
序号 | 污染源 | 污染物 | 非正常排放原因 | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) | 单次持续时间(h) | 年发生频次(次) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DA001 | 颗粒物 | 低氮燃烧器+重力除尘+袋除尘装置出现故障,处理效率为0% | 79.40 | 11.91 | 41.29 | 0.5 | 2 |
1 | DA001 | 沥青烟 | 低氮燃烧器+重力除尘+袋除尘装置出现故障,处理效率为0% | 1.45 | 0.22 | 0.76 | 0.5 | 2 |
1 | DA001 | 苯并[a]芘 | 低氮燃烧器+重力除尘+袋除尘装置出现故障,处理效率为0% | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.5 | 2 |
1 | DA001 | SO2 | 低氮燃烧器+重力除尘+袋除尘装置出现故障,处理效率为0% | 3.33 | 0.50 | 1.20 | 0.5 | 2 |
1 | DA001 | NOx | 低氮燃烧器+重力除尘+袋除尘装置出现故障,处理效率为0% | 7.81 | 1.17 | 2.81 | 0.5 | 2 |
1 | DA001 | NMHC | 低氮燃烧器+重力除尘+袋除尘装置出现故障,处理效率为0% | 1.23 | 0.19 | 0.65 | 0.5 | 2 |
2 | DA002 | SO2 | 直排 | 10.67 | 0.002 | 0.002 | 0.5 | 2 |
2 | DA002 | NOx | 直排 | 170.19 | 0.025 | 0.03 | 0.5 | 2 |
2 | DA002 | 颗粒物 | 直排 | 14.6 | 0.002 | 0.003 | 0.5 | 2 |
1.1.3 卫生防护距离
本项目分别以料仓边界向外设置50m的卫生防护距离,沥青搅拌楼边界向外设置50m的卫生防护距离,以上部分防护距离的重叠区,最终卫生防护距离以各防护线的外包络线为准。项目卫生防护距离内无敏感目标。
1.2 废水及产污环节
项目废水主要包括车辆冲洗废水、设备清洗废水、实验室废水、初期雨水以及办公生活污水。生产废水经沉淀池处理后回用于生产,不外排;办公生活污水经隔油池+化粪池处理后用于周边农田施肥,同样不外排。
1.3 噪声及产污环节
项目运营期噪声主要为搅拌机等生产设备噪声,声压级一般在80-90dB(A)之间。通过采取低噪声设备、消声、减震以及加强设备维护等措施,项目噪声对周边声环境的影响可控制在允许范围内。
1.4 固体废物及产污环节
项目运营期固体废物主要包括生活垃圾、收集粉尘、沉淀池污泥、试验废混凝土块、废边角料、废焊条、不合格钢筋产品、布袋除尘收集粉尘、粉煤流化床气化炉炉渣、含油抹布及手套、废润滑油及导热油等。生活垃圾交由环卫部门处置;一般工业固废外售处理或回用于生产;危险废物暂存后交由有资质单位处置。
试试,新一代AI效率神器