1 主要原材料与辅料
项目主要原材料包括碳酸锂、磷酸铁、葡萄糖、聚乙二醇PEG、纯水等,同时使用了氮气、天然气等辅料。这些原材料和辅料在生产过程中发挥着关键作用,确保产品的质量和生产效率。
2 物料平衡表
物料平衡表详细描述了生产过程中各种物料的投入、产出及损失情况,是评估项目资源利用效率和环境影响的重要依据。以下是项目物料平衡表的描述:
| 工段名称 | 项目实施前最大使用量(t/a) | 项目实施后最大使用量(t/a) | 增减量(t/a) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 磷酸铁锂 | 涉密删除 | 涉密删除 | 涉密删除 | 主要产品 |
| 碳酸锂 | 涉密删除 | 涉密删除 | 涉密删除 | |
| 磷酸铁 | 涉密删除 | 涉密删除 | 调整了配料比例,减少了纯化水消耗 | |
| 葡萄糖 | ||||
| 聚乙二醇PEG | ||||
| 纯水 | 调整了配料比例,减少了纯化水消耗 | |||
| 氮气 | ||||
| 天然气(亿Nm³) | ||||
| 四氧化三钴 | 30 | 30 | 0 | |
| 氢氧化钴 | 涉密删除 | 涉密删除 | 0 | |
| 30%双氧水 | ||||
| 浓水 | ||||
| 98%硫酸 | ||||
| 铁粉 | ||||
| 硫化钠 | ||||
| 二氧化锰 | ||||
| 直接蒸汽 | ||||
| 碳酸钠 | ||||
| 煤油 | ||||
| 萃取剂P204 | ||||
| 30%盐酸 | ||||
| 纯水 | 涉密删除 | 涉密删除 | 涉密删除 | |
| 30%液碱 | ||||
| 萃取剂P507 | ||||
| 活性炭 | ||||
| 离子交换树脂 | ||||
| 碳酸氢铵 | ||||
| 空气 | ||||
| 钴酸锂 | 中间产品 | |||
| 四氧化三钴 | 中间产品 | |||
| 碳酸锂 | 中间产品 | |||
| 添加剂 | ||||
| 空气 | ||||
| NCM前驱体 | 中间产品 | |||
| 20%氨水 | ||||
| 纯水 | ||||
| 30%液碱 | ||||
| 硫酸镍溶液 | ||||
| 七水硫酸钴 | ||||
| 一水硫酸锰 | ||||
| NCM正极材料 | 中间产品 | |||
| NCM前驱体 | ||||
| 氢氧化锂 | ||||
| 氧气 | ||||
| 添加剂 | ||||
| 纯水 |
试试,新一代AI效率神器