1. 主要原材料及辅料
项目主要原材料及辅料包括杨木单片、桉木单片、E1级脲醛树脂胶、面粉、液压油、润滑油、氧化铁红、贴面纸、水、电和成型生物质燃料等。具体消耗情况如下表所示:
序号 | 物料名称 | 年用量 | 一次最大暂存量 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 杨木单片 | 6万m³/a,折合23160t | 5000m³ | 外购,密度0.386t/m³ |
2 | 桉木单片 | 2.1万m³/a,折合11550t | 2000m³ | 外购,密度0.55t/m³ |
3 | E1级脲醛树脂胶 | 1200t/a | 20t | 来源于临沂市兰山区丰泽制胶厂,1t/桶 |
4 | 面粉 | 550t/a | 50t | 外购 |
5 | 液压油 | 0.2t/a | 0.1t | 外购 |
6 | 润滑油 | 0.1t/a | 0.05t | 外购 |
7 | 氧化铁红 | 0.9t/a | 0.9t | 颜料、区分已涂胶的单片,25kg/袋 |
8 | 贴面纸 | 9万张,折合24.75t | 1万张 | 外购,A级浸纸胶膜纸,来源于湖北东鑫纸业有限公司,规格为1.86m*0.95m*1mm,275g/张。 |
9 | 水 | 927m³/a | / | 市政供水 |
10 | 电 | 35000度 | / | 市政供给 |
11 | 成型生物质燃料 | 550t/a | 50t | 购买易气化生物质燃料,供应生物质气化锅炉,严禁使用项目木材边角料 |
12 | 钠碱 | 0.06t/a | 0.1t | 环保药剂,氢氧化钠固体状态,用于碱液脱硫。 |
2. 物料平衡表
项目运营期主要污染物的产生和排放情况如下表所示:
产生位置 | 污染物 | 污染因子 |
---|---|---|
调胶 | 有机废气 | 甲醛、非甲烷总烃 |
面粉粉尘 | 颗粒物 | |
涂胶、铺装、冷压、热压 | 有机废气 | 甲醛、非甲烷总烃 |
锯边机 | 锯切粉尘 | 颗粒物 |
生物质气化锅炉 | 锅炉废气 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
职工办公 | 污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N |
生产设备 | 噪声 | 等效连续A声级 |
办公生活 | 生活垃圾 | / |
生产车间 | 废包装袋/布袋除尘器收集粉尘/边角料 | / |
危险废物 | 废胶桶/废胶渣/废活性炭/废液压油/废润滑油/废油桶/生物质锅炉废干燥剂/废滤网/废循环碱液罐 | / |
具体平衡数据如下:
表2-6-1 项目有机废气平衡表 | ||
---|---|---|
入料t/a | 出料t/a | |
脲醛树脂胶(非甲烷总烃) | 0.72 | DA001排气筒 0.411 |
贴面纸(非甲烷总烃) | 1.47 | 活性炭吸附 1.232 |
无组织排放 0.547 | ||
合计 | 2.19 | 合计 2.19 |
表2-6-2 项目甲醛废气平衡表 | ||
---|---|---|
入料t/a | 出料t/a | |
脲醛树脂胶 | 0.36 | DA001排气筒 0.067 |
活性炭吸附 0.203 | ||
无组织排放 0.09 | ||
合计 | 0.36 | 合计 0.36 |
试试,新一代AI效率神器