1 主要技术规范及标准
本项目主要依据以下技术规范及标准执行:
序号 | 标准号 | 标准名称 | 评价对象 |
---|---|---|---|
1 | GB3095-2012 | 《环境空气质量标准》二级标准 | 环境空气 |
2 | HJ2.2-2018 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》 | 大气环境 |
3 | GB3838-2002 | 《地表水环境质量标准》Ⅲ类 | 义水河 |
4 | GB/T14848-2017 | 《地下水质量标准》Ⅲ类标准 | 区域地下水 |
5 | GB3096-2008 | 《声环境质量标准》3类标准 | 环境噪声 |
6 | GB36600-2018;GB15618-2018 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》第二类用地;《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》(试行) | 项目区域土壤 |
7 | GB16297-1996 | 《大气污染物综合排放标准》二级 | 六氟磷酸锂工艺废气 |
8 | GB31573-2015 | 《无机化学工业污染物排放标准》及修改单 | 氯化钙工艺废气 |
9 | 罗田县长源污水处理厂接纳污水标准 | 外排废水 | 外排废水 |
10 | GB8978-1996 | 《污水综合排放标准》 | 外排废水 |
11 | GB12348-2008 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类 | 厂界噪声 |
12 | GB12523-2011 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 | 施工期场界噪声 |
2 部委规章及规范性文件
本项目同时遵循以下部委规章及规范性文件:
序号 | 文件号 | 文件名称 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 国发[2011]35号 | 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》 | 2011年10月17日 |
2 | 国发[2013]37号 | 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》 | 2013年9月10日 |
3 | 国发[2015]17号 | 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》 | 2015年4月16日 |
4 | 国发[2016]31号 | 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》 | 2016年5月28日 |
5 | 《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版) | 2021年1月1日 | |
6 | 《国家危险废物名录(2025年版)》 | 2024年11月26日 | |
7 | 环办[2014]30号 | 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》 | 2014年3月25日 |
8 | 环发[2013]10号 | 《关于开展环境污染强制责任保险试点工作的指导意见》 | |
9 | 环发[2015]162号 | 《关于印发<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》 | |
10 | 环办环评[2017]84号 | 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》 | |
11 | 《建设项目危险废物环境影响评价指南》(环保部公告2017年第43号) |
试试,新一代AI效率神器