1. 生产工艺流程
本项目为学校建设项目,属于社会事业与服务行业,营运期间主要为日常教学活动,实验室采用蒸馏水来源为学生自制。
1.1 项目施工期工程分析
本项目位于郧西县店子镇铁山寺村。工程施工期间为场地平整、土石方的准备、基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装、工程验收等建设工序,将产生噪声、扬尘、固体废物、少量污水和废气等污染物。
1.1.1 产污分析
施工期主要工艺流程及产污环节包括:
- 清理场地
- 土石方
- 基础工程
- 主体工程
- 装饰工程
- 设备安装
主要污染物包括:
- 施工期废水:建筑工人生活废水,依托周边公厕化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后进入污水管网,最终进入郧西县店子镇污水处理厂。
- 施工期废气:地面及施工扬尘、装修废气;施工期采取勤洒水、设围护、车辆慢行减少扬尘;装修废气通过使用环保材料,加强通风。
- 施工期噪声:施工机械噪声、车辆噪声;按照国家规定选用低噪声设备、合理安排施工时间、设立施工现场围挡、禁止鸣笛、夜间不施工等方式减少噪声污染。
- 施工期固废:建筑工人生活垃圾、建筑废渣;生活垃圾集中丢在生活垃圾桶,由环卫部门处理;建筑废渣分类收集,外售或绿化拟建再利用。
1.2 项目营运期工程分析
项目营运期主要为日常教学活动,包括实验室教学等。
1.2.1 产污环节分析
项目营运期产生的污染物主要包括:
- 废气:食堂油烟废气、实验室废气。
- 废水:生活废水、食堂废水、实验室废水。
- 噪声:噪声源主要为配电机组、空调室外机、水泵、食堂风机、车辆、行驶噪声、上课噪声等。
- 固废:生活垃圾、食堂餐厨垃圾、实验室普通废包装物、实验室危险废物、污水处理沉渣、废过滤器材。
1.3 工艺流程和产排污环节图
图1-1 施工期主要工艺流程及产污环节图
图1-2 项目工艺流程及产污节点图
图1-3 项目实验室产污节点图
2. 生产设备
项目主要包括教学器材、化学实验器材,生物实验器材等。详细设备清单如下:
设备名称 | 规格及技术参数 | 应配数量 | 单位 |
---|---|---|---|
一般 | |||
打孔器 | 四件 | 2 | 套 |
打孔夹板 | 1 | 个 | |
打孔器刮刀 | 1 | 个 | |
手摇钻孔器 | 1 | 台 | |
电动钻孔器 | 1 | 台 | |
仪器车 | 1 | 辆 | |
电动离心机 | 1 | 台 | |
离心沉淀器 | 手摇式 | 1 | 台 |
磁力加热搅拌器 | 1 | 台 | |
酒精喷灯 | 坐式 | 2 | 个 |
电加热器 | 密封式 | 1 | 个 |
蒸馏水器 | 1 | 台 | |
列管式烘干器 | 1 | 台 | |
烘干箱 | 1 | 台 | |
注射器 | 10mL | 40 | 只 |
塑料洗瓶 | 250mL | 4 | 个 |
试剂瓶托盘 | 12 | 个 | |
实验用品提蓝 | 2 | 个 | |
塑料水槽 | 250mm ×180mm ×100mm | 30 | 个 |
碘升华凝华管 | 30 | 个 | |
支架 | 方座支架 | 30 | 套 |
万能夹 | 5 | 个 | |
三脚架 | 30 | 个 | |
泥三角 | 1 | 个 | |
试管架 | 50 | 个 | |
漏斗架 | 1 | 个 | |
滴定台 | 1 | 个 | |
滴定夹 | 1 | 个 | |
多用滴管架 | 30 | 个 | |
模型 | |||
炼铁高炉模型 | 1 | 个 | |
初中分子结构模型 | 10 | 套 | |
金刚石结构模型 | 演示用 | 1 | 套 |
石墨结构模型 | 演示用 | 1 | 套 |
碳-60结构模型 | 演示用 | 1 | 套 |
氯化钠晶体结构模型 | 演示用 | 2 | 套 |
碳的同素异形结构模型 | 包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型;小型,球管式,可拆卸 | 10 | 套 |
标本 | |||
金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种 | 1 | 盒 |
原油常见馏分标本 | 不少于8种 | 1 | 盒 |
合成有机高分子材料标本 | 不少于10种 | 1 | 盒 |
新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 | 1 | 盒 |
玻璃仪器 | |||
量筒 | 10mL | 60 | 个 |
量筒 | 50mL | 60 | 个 |
量筒 | 100mL | 2 | 个 |
量筒 | 500mL | 2 | 个 |
量杯 | 250mL | 1 | 个 |
容量瓶 | 250mL | 1 | 个 |
容量瓶 | 500mL | 1 | 个 |
滴定管 | 酸式,25mL | 1 | 支 |
滴定管 | 碱式,25mL | 1 | 支 |
试管 | φ12mm ×70mm | 300 | 支 |
试管 | φ15mm ×150mm | 300 | 支 |
试管 | φ18mm ×180mm | 100 | 支 |
试管 | φ20mm ×200mm | 100 | 支 |
试管 | φ32mm ×200mm | 10 | 支 |
具支试管 | φ20mm ×200mm | 10 | 支 |
硬质玻璃管 | φ15mm ×150mm | 10 | 支 |
硬质玻璃管 | φ20mm ×250mm | 10 | 支 |
烧杯 | 25mL | 100 | 个 |
烧杯 | 50mL | 100 | 个 |
烧杯 | 100mL | 100 | 个 |
烧杯 | 250mL | 60 | 个 |
烧杯 | 500mL | 5 | 个 |
烧杯 | 1000mL | 3 | 个 |
烧瓶 | 圆、长,250mL | 60 | 个 |
烧瓶 | 平、长,250mL | 3 | 个 |
锥形瓶 | 100mL | 10 | 个 |
锥形瓶 | 250mL | 10 | 个 |
蒸馏烧瓶 | 250mL | 2 | 个 |
酒精灯 | 150mL | 60 | 个 |
抽滤瓶 | 500mL | 1 | 个 |
抽气管 | 1 | 个 | |
干燥器 | 160mm | 2 | 个 |
气体发生器 | 250mL | 2 | 个 |
冷凝器 | 直固,300mm | 2 | 支 |
牛角管 | 弯形,φ18mm×150mm | 2 | 支 |
漏斗 | 60mm | 60 | 个 |
漏斗 | 90mm | 3 | 个 |
安全漏斗 | 直形 | 2 | 个 |
安全漏斗 | 双球 | 2 | 个 |
分液漏斗 | 锥形,100mL | 2 | 个 |
分液漏斗 | 梨形,50mL | 2 | 个 |
布氏漏斗 | 瓷,80mm | 1 | 个 |
T形管 | 2 | 个 | |
Y形管 | 2 | 个 | |
滴管 | 100 | 支 | |
离心管 | 10 | 支 | |
干燥管 | 单球,150mm | 4 | 支 |
干燥管 | U型,φ15mm×150mm | 2 | 支 |
活塞 | 直形 | 2 | 支 |
圆水槽 | φ200mm×100mm | 8 | 个 |
圆水槽 | φ270mm×140mm | 2 | 个 |
玻璃钟罩 | φ150mm×280mm | 2 | 个 |
集气瓶 | 125mL | 150 | 个 |
集气瓶 | 250mL | 20 | 个 |
液封除毒气集气瓶 | 250ml | 5 | 个 |
广口瓶 | 60ml | 200 | 个 |
广口瓶 | 125ml | 60 | 个 |
广口瓶 | 250mL | 60 | 个 |
广口瓶 | 500mL | 5 | 个 |
广口瓶 | 茶,60mL | 60 | 个 |
广口瓶 | 茶,125mL | 20 | 个 |
广口瓶 | 茶,250mL | 10 | 个 |
细口瓶 | 60mL | 60 | 个 |
细口瓶 | 125mL | 300 | 个 |
细口瓶 | 250mL | 20 | 个 |
细口瓶 | 500mL | 2 | 个 |
细口瓶 | 1000mL | 2 | 个 |
细口瓶 | 3000mL | 2 | 个 |
细口瓶 | 茶,60mL | 10 | 个 |
细口瓶 | 茶,125mL | 60 | 个 |
细口瓶 | 茶,250mL | 10 | 个 |
细口瓶 | 茶,500mL | 2 | 个 |
细口瓶 | 茶,1000mL | 2 | 个 |
滴瓶 | 30mL | 60 | 个 |
滴瓶 | 60mL | 60 | 个 |
滴瓶 | 茶,30mL | 5 | 个 |
滴瓶 | 茶,60mL | 60 | 个 |
坩埚 | 瓷,30mL | 3 | 个 |
坩埚钳 | 200mm | 60 | 个 |
烧杯夹 | 4 | 个 | |
镊子 | 60 | 个 | |
试管夹 | 60 | 个 | |
止水皮管夹 | 60 | 个 | |
螺旋皮管夹 | 60 | 个 | |
石棉网 | 60 | 个 | |
燃烧匙 | 60 | 个 | |
药匙 | 60 | 个 | |
玻璃管 | φ5~φ6mm | 4 | 千克 |
玻璃管 | φ7~φ8mm | 4 | 千克 |
玻璃棒 | φ3~φ4mm | 4 | 千克 |
玻璃棒 | φ5~φ6mm | 4 | 千克 |
软胶塞 | 8 | 千克 | |
橡胶管 | 3 | 千克 | |
乳胶管 | 60 | 米 | |
试管刷 | 60 | 个 | |
烧瓶刷 | 60 | 个 | |
结晶皿 | 80mm | 2 | 个 |
表面皿 | 60mm | 60 | 个 |
表面皿 | 100mm | 2 | 个 |
研钵 | 瓷,60mm | 60 | 个 |
研钵 | 瓷,90mm | 1 | 个 |
蒸发皿 | 瓷,60mm | 50 | 个 |
蒸发皿 | 瓷,100mm | 3 | 个 |
反应板 | 至少6穴 | 60 | 个 |
井穴板 | 9孔,0.7mL×9 | 60 | 个 |
井穴板 | 6孔,5mL ×6,附带双导气管的井穴塞 | 60 | 个 |
塑料多用滴管 | 4mL | 400 | 支 |
试试,新一代AI效率神器