生态家居板项目工程特性表
1. 建设内容
工程类别 | 名称 | 建设内容及规模 | 备注 |
---|---|---|---|
主体工程 | 主生产线 | 位于租赁厂房内,面积约1100m²,包含1台和胶机、4台涂胶机、2台冷压机、2条铺装线、4台热压机、1台锯边机。 | |
辅助工程 | 办公区 | 位于厂房内西北角,面积为100m² | |
储运工程 | 原材料区 | 位于厂房内东北角,使用面积约为300m² | |
成品区 | 位于厂房内东南侧,使用面积共约为250m² | ||
公用工程 | 给水 | 城市自来水供水管网供给 | 依托 |
排水 | 项目无生产废水;本项目所在地未被市政污水管网覆盖,生活污水经化粪池处理,定期由周边农户掏挖,将生活污水和沉渣送往周边农田肥田,不外排;雨水依托厂区现有的雨水管网。 | ||
供电 | 市政电网供给 | ||
消防 | 依托现有厂区已有的消防栓及器材 | ||
供热 | 采用生物质气化锅炉提供热能 | 新建 | |
环保工程 | 废气处理 | 和胶、涂胶、热压废气经过收集后汇入二级活性炭吸附装置内,尾气由15m排气筒(DA001)排放。 | 新建 |
锯边机除尘 | 锯边机采用自带收尘装置+袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒(DA002)排放。 | 新建 | |
生物质气化锅炉废气处理 | 生物质气化锅炉废气经过集成净化塔(旋风除尘+水膜除尘脱硫(添加钠碱作为吸收剂)+干燥除湿+过滤除油工艺)处理后再进入低氮燃烧器燃烧提供热能,废气通过15m高排气筒(DA003)排放。 | 新建 | |
废水处理 | 本项目所在地未被市政污水管网覆盖,项目无生产废水,生活污水经化粪池处理,定期由周边农户掏挖,将生活污水和沉渣送往周边农田肥田,不外排。 | 依托 | |
降噪设施 | 减振、合理布局等措施 | 新建 | |
生活垃圾 | 由厂区带盖垃圾桶收集后,市政环卫部门统一清运 | 新建 | |
一般固废 | 废边角料、地面沉降的粉尘位于厂房内东北侧,一般固废暂存间设置20m² | 新建 | |
除尘器收集的粉尘 | 暂存于除尘器灰斗内,定期由专用车抽吸外运综合利用 | 新建 | |
危险废物 | 废胶桶、废胶渣、废活性炭、废液压油、废润滑油、废油桶、废干燥剂、废滤网、废循环碱液罐位于厂房内东北侧,紧挨一般固废暂存间南侧,危废暂存间设置20m²,暂存的危废交由具有处置资质的单位处置,其中废胶桶交由厂家回收利用。 | 新建 |
2. 产品方案
序号 | 名称 | 型号/规格(mm) | 产量(m³/年) | 层数 | 用途 | 产品质量标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 生态家居板材 | 1830×915×(11~18) | 8万 | 7层 | 室内装修 | 《普通胶合板》(GB/T9846-2015)及《人造板及其制品甲醛释放量分级》(GB/T39600-2021)中的E1标准 |
3. 主要设备
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 使用工序 |
---|---|---|---|---|
1 | 涂胶机 | 1.3mⅹ1.5m | 4 | 涂胶工序 |
2 | 铺装机 | 与涂胶机配套 | 2 | 涂胶工序 |
3 | 冷压机 | 4mx5m | 2 | 冷压工序 |
4 | 热压机 | 热压最大温度130℃,4mx5m | 4 | 热压工序 |
5 | 锯边机 | / | 1 | 后处理工序 |
6 | 和胶机 | / | 1 | 和胶工序 |
7 | BFBG10型生物质能源气化炉(导热油) | 最大输出蒸汽能力3t/h | 1 | 提供热能 |
8 | 袋式除尘器 | / | 1 | 废气处理环保设施 |
9 | 二级活性炭吸附设备 | / | 1 | 废气处理环保设施 |
10 | 风机 | / | 2 | 活性炭吸附装置配套风机风量设计为30000m³/h,袋式除尘器配套风机风量设计为10000m³/h。 |
11 | 空压机 | / | 1 | 辅助设备 |
4. 主要原辅材料及能源
序号 | 物料名称 | 年用量 | 一次最大暂存量 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 杨木单片 | 6万m³/a,折合23160t | 5000m³ | 0.97m*0.48m*0.002m,外购,密度0.386t/m³ |
2 | 桉木单片 | 2.1万m³/a,折合11550t | 2000m³ | 0.97m*0.48m*0.002m,外购,密度0.55t/m³ |
3 | E1级脲醛树脂胶 | 1200t/a | 20t | 来源于临沂市兰山区丰泽制胶厂,1t/桶 |
4 | 面粉 | 550t/a | 50t | 外购,25kg/袋 |
5 | 液压油 | 0.2t/a | 0.1t | 外购 |
6 | 润滑油 | 0.1t/a | 0.05t | 外购 |
7 | 氧化铁红 | 0.9t/a | 0.9t | 颜料、区分已涂胶的单片,25kg/袋 |
8 | 贴面纸 | 9万张,折合24.75t | 1万张 | 外购,A级浸纸胶膜纸,来源于湖北东鑫纸业有限公司,规格为1.86m*0.95m*1mm,275g/张。 |
9 | 水 | 927m³/a | / | 市政供水 |
10 | 电 | 35000度 | / | 市政供给 |
11 | 成型生物质燃料 | 550t/a | 50t | 购买易气化生物质燃料,供应生物质气化锅炉,严禁使用项目木材边角料 |
12 | 钠碱 | 0.06t/a | 0.1t | 环保药剂,氢氧化钠固体状态,用于碱液脱硫。 |
试试,新一代AI效率神器