1. 主要环保措施
1.1 施工期环境保护措施
项目租赁已建成厂房,施工期主要为场地清理、结构施工、管道施工、设备安装及装修工程,持续2个月。施工期对周边环境影响较小,且施工完成后影响将消失,固体废弃物也能得到妥善解决。施工期环境保护措施见下表:
类型 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
---|---|---|---|
大气污染物 | 扬尘 | ①施工现场垃圾、渣土专人管理,定期清理并外运;②对主要交通运输路面定期洒水、清扫、冲洗;③运输车辆限速,覆盖装载物避免起尘;④妥善保管施工材料,减少粉尘和细料露天堆放;⑤加强物料转运和使用管理,合理装卸;⑥禁止焚烧垃圾。 | 对环境空气质量影响较小。 |
水污染物 | 废水 | ①生活废水经化粪池处理后排入城市污水管网;②施工场地废料及时清理,油料妥善保管;③对施工机械定期检修,防止油料泄漏。 | 对周围水体水质影响较小。 |
固体废物 | 施工垃圾、生活垃圾 | ①与环卫部门签订卫生责任书,领取施工渣土清运许可证;②严禁施工场地内焚烧垃圾。 | 对环境影响很小。 |
噪声 | 施工机械噪声 | ①选用低噪声设备;②对设备作单独地基处理;③安装消声器、振动源与基础间安装弹簧减振器;④合理安排施工时间,夜间禁止高噪声施工机械使用;⑤施工运输车辆减少鸣笛。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。 |
1.2 运营期环境保护措施
1.2.1 废气治理措施
产污环节 | 污染物种类 | 污染物产生情况 | 排放形式 | 主要污染治理设施 | 污染物排放情况 |
---|---|---|---|---|---|
投料 | 颗粒物 | 产生量0.419t/a | 有组织 | 集气罩+布袋除尘器(TA001)+15m高排气筒 | 排放浓度24.91mg/m³,排放量0.021t/a |
混料 | 颗粒物 | 产生量0.008t/a | 有组织 | 集气罩+布袋除尘器(TA001)+15m高排气筒 | 排放浓度0.482mg/m³,排放量0.0004t/a |
开口、抛光 | 颗粒物 | 产生量0.115t/a | 有组织 | 集气罩+布袋除尘器(TA001)+15m高排气筒 | 排放浓度2.571mg/m³,排放量0.006t/a |
焊接 | 颗粒物 | 产生量0.001t/a | 无组织 | 移动烟尘净化器(TA003) | 排放浓度满足标准 |
调漆、喷漆、晾干 | 颗粒物、二甲苯、VOCs | 颗粒物产生量0.104t/a,二甲苯产生量0.035t/a,VOCs产生量0.089t/a | 有组织 | 固定式喷漆房负压收集+干式过滤器+二级活性炭(TA002)+15m高排气筒 | 颗粒物排放浓度2.315mg/m³,排放量0.010t/a;二甲苯排放浓度2.336mg/m³,排放量0.0105t/a;VOCs排放浓度5.970mg/m³,排放量0.027t/a |
1.2.2 废水治理措施
项目营运期设备冷却用水循环使用,每半年排放一次,年排放量为5.4m³。生活污水经化粪池处理达标后通过市政污水管网排入鄂州市城东污水处理厂处理。项目废水污染物产生及排放情况见下表:
污染源 | 污染物 | 产生废水量(t/a) | 产生浓度/(mg/L) | 产生量/(t/a) | 治理措施 | 排放废水量(t/a) | 排放浓度/(mg/L) | 排放量/(t/a) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活污水 | COD | 71.68 | 300 | 0.022 | 化粪池处理 | 71.68 | 255 | 0.016 |
BOD₅ | 180 | 0.013 | 162 | 0.012 | ||||
SS | 200 | 0.014 | 120 | 0.009 | ||||
氨氮 | 35 | 0.0025 | 35 | 0.0025 | ||||
冷却废水 | COD | 5.4 | 30 | 0.00016 | 直接排放 | 5.4 | 30 | 0.00016 |
SS | 60 | 0.00032 | 60 | 0.00032 |
1.2.3 噪声治理措施
项目噪声源主要为设备运行噪声,通过优化厂区布置、采用低噪声设备、安装减震装置、建设专用机房等措施降低噪声影响。厂界噪声预测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值。
1.2.4 固体废物管理措施
项目产生的固体废物包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾。一般工业固废如废边角料、不合格产品等外售回收利用;危险废物如废润滑油、废液压油等交由有资质单位处理;生活垃圾由环卫部门清运。项目运行期生活垃圾及一般固体废物、危险废物相关情况见下表:
工序/生产线装置/场所 | 固体废物名称 | 固废属性 | 类别代码 | 类别 | 产生量/(t/a) | 处置措施 | 处置量/(t/a) | 最终去向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
员工办公场所 | 生活垃圾 | 城市生活垃圾 | SW64 | 900-099-S64 | 1.12 | 委托处置 | 1.12 | 由环卫清运 |
生产线检验 | 不合格产品 | 一般工业固废 | SW17 | 900-001-S17 | 0.55 | 委托利用 | 0.55 | 物资部门回收 |
冷压、去毛刺、开口 | 废边角料 | 一般工业固废 | SW17 | 900-001-S17 | 5.145 | 委托利用 | 5.145 | 利用 |
废气净化 | 除尘器收尘灰 | 一般工业固废 | SW59 | 900-099-S59 | 0.455 | 委托利用 | 0.455 | 物资部门回收 |
冷压 | 废金属模具 | 一般工业固废 | SW17 | 900-001-S17 | 0.1 | 委托利用 | 0.1 | 物资部门回收 |
热压 | 废石墨模具 | 一般工业固废 | S59 | 900-099-S59 | 1.6 | 委托利用 | 1.6 | 物资部门回收 |
焊接 | 废焊接材料 | 一般工业固废 | S59 | 900-099-S59 | 0.001 | 委托利用 | 0.001 | 物资部门回收 |
设备维修及润滑 | 废润滑油 | 危险废物 | HW08 | 900-214-08 | 0.02 | 委托处置 | 0.02 | 交有资质单位处理 |
设备维修及润滑 | 液压油包装废容器 | 危险废物 | HW08 | 900-249-08 | 0.06 | 委托处置 | 0.06 | 交有资质单位处理 |
设备维修及润滑 | 含油抹布及劳保用品手套(分类收集) | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 | 0.01 | 委托处置 | 0.01 | 与生活垃圾一起处理 |
冷压、热压工序 | 废液压油 | 危险废物 | HW08 | 900-218-08 | 0.4 | 委托处置 | 0.4 | 交有资质单位处理 |
有机废气处置 | 废活性炭 | 危险废物 | HW49 | 900-039-49 | 1.291 | 委托处置 | 1.291 | 交有资质单位处理 |
喷漆 | 废油漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶 | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 | 0.224 | 委托处置 | 0.224 | 交有资质单位处理 |
喷漆 | 漆渣 | 危险废物 | HW12 | 900-252-12 | 0.023 | 委托处置 | 0.023 | 交有资质单位处理 |
漆雾处置 | 废过滤棉 | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 | 0.15 | 委托处置 | 0.15 | 交有资质单位处理 |
试试,新一代AI效率神器