1. 工程方案
1.1 建设内容
项目建设内容详见下表:
工程类别 | 工程名称 | 工程内容及规模 | 备注 |
---|---|---|---|
主体工程 | 制砂区 | 在现有厂区内新建1栋生产车间,占地面积约3200m²。新建年产机制砂石骨料50万吨生产线一条,主要工艺为破碎、筛分、制砂、洗砂等,布置有颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛、洗砂机等设备。 | |
公辅工程 | 供电 | 依托现有供电系统 | |
供水 | 依托现有供水系统 | ||
排水 | 生活污水近期依托已建的生化处理设施处理后排入玉泉河,远期依托已建的生化处理设施处理后纳管排放;洗砂废水经沉淀池处理后回用于生产,不外排;初期雨水经本项目初期雨水池沉淀处理后接入市政雨水管网;洗车废水依托现有洗车平台沉淀池处理后回用,不外排。 | ||
储运工程 | 原料堆场 | 项目区东侧,占地面积约4000m²。采用封闭式建筑,定期洒水抑尘。 | 新建 |
成品堆场 | 生产车间南侧,占地面积约3600m²。采用三面围挡及屋顶,定期洒水抑尘。 | 新建 | |
环保工程 | 废气处理 | 在原料进口处及颚式破碎机上方安装雾化喷头增湿除尘;原料堆场采用封闭式建筑,堆场上方安装雾化喷头增湿除尘;成品堆场采用三面围挡及屋顶,堆场上方覆盖防尘网并安装雾化喷头增湿除尘;物料装卸时采用雾化喷头增湿;厂区地面硬化,洒水抑尘,设置洗车平台。 | 新建 |
废水处理 | 生活污水依托现有生化处理设施处理;洗砂废水经沉淀池、浓密罐处理后回用;初期雨水经沉淀池处理后接入市政雨水管网;洗车废水依托现有洗车平台沉淀池处理后回用。 | 依托+新建 | |
噪声治理 | 基础减震,厂房隔声,距离衰减等。 | 新建 | |
固废处理处置 | 生活垃圾由环卫部门定期清理;泥饼暂存后作为生产瓷砖的原辅料;废矿物油危废贮存点暂存后交由有资质单位处置。 | 新建 |
1.2 产品方案
本项目产品主要为水洗砂、精品碎石,拟建项目产品方案详见下表:
序号 | 产品名称 | 单位 | 产量 | 型号 | 去向 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水洗砂 | 万t/a | 25 | ≤5mm | 外售 |
2 | 精品碎石 | 万t/a | 25 | 5~20mm | 外售 |
1.3 原辅材料
本项目主要原辅材料及能源消耗详见下表:
序号 | 产品名称 | 单位 | 年耗量 | 原料来源 |
---|---|---|---|---|
1 | 废石料 | t/a | 520001.26 | 来自周边县城基础设施建设产生的废石、河道清淤产生的泥沙 |
2 | 絮凝剂 | t/a | 8 | 外购,聚丙烯酰胺 |
3 | 水 | m³/a | 41881.11 | 依托现有供水系统 |
4 | 电 | 万kW·h/年 | 200 | 依托现有供电系统 |
1.4 主要设备
本项目主要设备详见下表:
序号 | 设备名称 | 设备规格 | 数量 |
---|---|---|---|
1 | 给料机 | ZW1150 | 1台 |
2 | 颚式破碎机 | PE750×1060 | 1台 |
3 | 圆锥破碎机 | HPY300 | 1台 |
4 | 振动筛 | 2YKJ3070A 、2YKJ2570 | 2台 |
5 | 冲击式破碎机(制砂机) | VSL-S500 | 1台 |
6 | 双螺旋洗砂机 | LM2RXLK-1580 | 1台 |
7 | 叶轮洗砂机 | XSD3025 | 2台 |
8 | 细砂回收脱水一体机 | LMZT2445 | 1台 |
9 | 板框式压滤机 | LCHH500-1600 | 2台 |
10 | 皮带输送机 | 多条 | |
11 | 浓密罐 | 460m³ | 1个 |
1.5 平面布置
本项目位于当阳市建筑陶瓷工业园,占地面积约20000m²。项目建设一条年产50万吨机制砂石骨料生产线,生产车间位于项目区北侧,车间内由东向西依次布置有破碎机、振动筛、洗砂机等设备。原料堆场位于项目区东侧,成品堆场位于项目区南侧。生产运输工序由北向南线形布置,功能分区明确,工艺流程通顺,整体平面布置较为合理。
1.6 水平衡
本项目运营期用水主要为生活用水、生产用水。生活用水依托现有供水系统,生产用水经絮凝沉淀后可循环使用。水平衡详见下表:
用水项目 | 总用水量(m³/a) | 循环水量(m³/a) | 损耗量(m³/a) | 排水量(m³/a) | 新鲜用水量(m³/a) | 初期雨水(m³/a) | 循环水使用量(m³/a) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生活用水 | 156.5 | / | / | 31.3 | 125.2 | / | / |
洗砂用水 | 339330 | / | 270000 | / | 33933 | / | 270000 |
堆场、生产线抑尘用水 | 5383.6 | / | / | / | 5383.6 | / | / |
车辆冲洗用水 | 408.01 | 2312.07 | 2312.07 | / | 408.01 | / | / |
道路降尘用水 | 2000 | / | / | / | 2000 | / | / |
初期雨水 | / | / | / | / | 954.1 | 954.1 | / |
总计 | 41881.11 | 954.1 | 272312.07 | 272312.07 | 41755.91 | 1079.3 | 270000 |
1.7 劳动定员及工作制度
本项目劳动人员10人,采用一班工作制,年生产运行313天,每天工作8小时,夜间不生产。
2. 工艺流程和产排污环节
机制砂工艺流程及产污环节图详见下图:
机制砂工艺说明:
将废石料用装载车运输至原料堆场,通过铲车铲至给料机中,废石料由给料机经皮带输送机输送至颚式破碎机进行一级破碎,将原料加工成粒径小于等于120mm的半成品,进入振动筛式输送机上,在该环节加水进行筛分,通过振动筛将粒径大于120mm的半成品筛出送入皮带输送机重新输送至颚式破碎机破碎,小于等于120mm的半成品通过皮带输送机输送至圆锥破碎机进行二级破碎;二级破碎将原料加工成粒径小于等于40mm的半成品,进入振动筛式输送机上,通过振动筛将粒径大于40mm的半成品筛出送入皮带输送机重新输送至圆锥破碎机破碎,小于等于40mm的半成品通过皮带输送机输送至中转仓或者直接送入冲击式破碎机(制砂机)进行三级破碎,再进入振动筛进行筛分,将粒径5~20mm的精品碎石作为产品输送至成品堆场堆存,小于等于5mm的细砂及泥土进入筛下的泥浆槽内。泥浆槽内泥水混合物自流至双螺旋洗砂机中加水进行清洗,再进入叶轮洗砂机进一步进行精洗和分级。分级后,粒径3~5mm细砂输送至成品堆场堆放,泥水混合物进入细砂回收脱水一体机,通过设备内部旋流器在重力作用下将细砂和泥浆分离,通过筛网将细砂回收脱水回流至洗砂系统再利用。泥浆水经收集进入沉淀池,经过简单沉淀后进入浓密罐,加入絮凝剂进一步促进泥巴沉淀,罐中上清液进入清水池作为生产用水回用;沉淀池和浓密罐下层淤泥通过污泥泵定期清理至板框式压滤机压滤脱水,形成压滤泥饼在车间内暂存后,送至其他公司作为生产瓷砖的原辅料。
类别 | 污染源名称 | 产污工序 | 治理工艺 | 主要成分 |
---|---|---|---|---|
废气 | 投料粉尘 | 给料机 | 喷雾除尘+大气沉降+无组织排放 | 粉尘 |
破碎粉尘 | 破碎机 | 喷雾除尘+大气沉降+无组织排放 | 粉尘 | |
装卸粉尘 | 装卸 | 喷雾除尘+大气沉降+无组织排放 | 粉尘 | |
堆场扬尘 | 堆场 | 喷雾除尘+无组织排放 | 粉尘 | |
运输扬尘 | 汽车运输 | 洒水降尘+无组织排放 | 粉尘 | |
废水 | 洗砂废水 | 洗砂机 | 经沉淀池处理后回用 | SS |
初期雨水 | 降雨初期 | 经初期雨水池沉淀处理后接入市政雨水管网 | SS | |
洗车废水 | 洗车平台 | 依托现有洗车平台沉淀池处理后回用 | SS | |
生活污水 | 员工生活 | 依托现有生化处理设施处理 | COD、SS、氨氮、TP、TN等 | |
噪声 | 设备噪声 | 破碎机、振动筛等 | 厂房隔声、距离衰减、基础减震等 | 噪声 |
固废 | 生活垃圾 | 员工生活 | 交环卫部门处理 | 生活垃圾 |
压滤泥饼 | 板框压滤 | 作为生产瓷砖的原辅料 | 泥沙 | |
废矿物油 | 保养维修 | 暂存后交由有资质单位处理 | 废矿物油 |
试试,新一代AI效率神器