1. 主要环保措施
1.1 废气处理措施
项目技改后运营期废气主要为原料堆场风蚀扬尘及装卸粉尘,现有生产线和新建生产线产生的给料粉尘、破碎粉尘、筛分粉尘、转运粉尘,成品堆场风蚀扬尘及装卸粉尘,以及车辆运输扬尘。
(1)原料堆场风蚀扬尘及装卸粉尘:设置三面围挡+篷布覆盖,并配备喷雾降尘设施。
(2)生产线粉尘:现有生产线和新建生产线均设置脉冲布袋除尘器,各给料口、破碎机、振动筛、皮带机转载点等产尘点处设置集气罩收集粉尘,通过除尘器处理后由排气筒高空排放。
(3)成品堆场风蚀扬尘及装卸粉尘:成品堆场设置为全封闭钢构堆场,并配备喷雾降尘设施。
(4)车辆运输扬尘:采取洒水降尘、覆盖防尘网、场地硬化等措施。
1.2 废水处理措施
(1)生活污水:经化粪池处理后,由附近农户定期清掏用作农田肥料,不外排。
(2)车辆冲洗废水:设置三级沉淀池,经处理后回用于车辆冲洗,不外排。
(3)初期雨水:设置雨水沉淀池,经处理后回用于厂区喷雾降尘,不外排。
1.3 噪声控制措施
(1)合理布置生产设备,选用低噪音设备。
(2)安装消音器、厂房封闭隔音、距离衰减、减震等措施。
(3)加强运输车辆进出厂管理,降低车辆车速,禁止鸣笛。
1.4 固体废物处理措施
(1)一般固体废物:除尘器收尘、地面降尘收集后暂存于一般固废暂存间,作为副产品外售;沉淀池泥沙定期拖运至矿山用于复垦复绿。
(2)危险废物:废润滑油、废油桶、含油废抹布及手套等收集后暂存于危废暂存间,交由有资质单位处置。
(3)生活垃圾:收集后交由环卫部门清运。
2. 环保措施一览表
项目污染源 | 污染物 | 环保措施 | 验收依据 | 环保投资(万元) |
---|---|---|---|---|
车间规范化建设 | / | 建设标准化全封闭钢构车间 | / | 100 |
堆场建设 | / | 成品堆场设置为全封闭钢构堆场,原料堆场设置三面围挡+篷布覆盖 | / | 60 |
硬化要求 | / | 车间、堆场、厂区道路地面全部硬化 | / | 30 |
废气(现有生产线粉尘) | 颗粒物 | 共用一套脉冲布袋除尘器,设置集气罩收集粉尘,经除尘器处理后高空排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 20 |
废气(新建生产线粉尘) | 颗粒物 | 共用一套脉冲布袋除尘器,设置集气罩收集粉尘,经除尘器处理后高空排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 20 |
集气罩未收集粉尘 | 颗粒物 | 生产车间内设置喷雾降尘措施,无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 5 |
原料堆场风蚀扬尘及装卸粉尘 | 颗粒物 | 设置三面围挡+篷布覆盖,配备喷雾降尘设施 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 5 |
成品堆场风蚀扬尘及装卸粉尘 | 颗粒物 | 全封闭钢构堆场,配备喷雾降尘设施 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 5 |
车辆运输扬尘 | 颗粒物 | 洒水降尘、覆盖防尘网、场地硬化 | / | 5 |
废水(生活污水) | pH、COD、BOD5、氨氮、SS | 经化粪池处理后用作农田肥料,不外排 | / | / |
废水(车辆冲洗废水) | SS | 设置三级沉淀池,经处理后回用 | / | 2 |
废水(初期雨水) | SS | 设置雨水沉淀池,经处理后回用 | / | 20 |
噪声 | 等效连续A声级 | 合理布置生产设备、选用低噪音设备、安装消音器、厂房封闭隔音等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 | 10 |
固体废物(一般固废) | / | 暂存于一般固废暂存间,合理处置 | / | 5 |
固体废物(危险废物) | / | 暂存于危废暂存间,交由有资质单位处理 | / | 2 |
生活垃圾 | / | 收集后交由环卫部门清运 | / | 1 |
环境管理 | / | 建立环境管理制度、环境监测档案 | / | 2 |
环境监测 | / | 定期对废气、厂界噪声进行监测 | / | 5 |
试试,新一代AI效率神器