废塑料加工项目主要污染物及产污环节分析
1. 主要污染物及产污环节
1.1 废气
本项目废气排放源情况见表1。
产污环节 | 污染物 | 产生量(t/a) | 产生浓度(mg/m³) | 排放方式 | 治理设施 | 排放情况 | 排放口基本情况 | 排放标准 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磨粉废气 | 颗粒物 | 4.75 | 无组织 | 袋式除尘器 | / | / | / | / | |||||
有组织 | 1.04 | 80 | 95 | 是 | 0.190 | 7.6 | 0.079 | 15 | 0.55 | 25 | DA001 | 120 | 1.75 |
1.2 废水
本项目废水产生排放情况见表2。
污染源 | 污染物 | pH值 | COD(mg/L) | BOD5(mg/L) | 氨氮(mg/L) | SS(mg/L) |
---|---|---|---|---|---|---|
生活污水 | 产生浓度 | 6~9 | 300 | 180 | 30 | 400 |
产生量(t/a) | / | 0.036 | 0.022 | 0.004 | 0.048 | |
化粪池出水 | 排放浓度 | 6~9 | 270 | 150 | 28 | 100 |
排放量(t/a) | / | 0.032 | 0.018 | 0.003 | 0.001 | |
排放标准 | 排放浓度(mg/L) | 6~9 | 500 | 300 | 45 | 400 |
1.3 噪声
本项目噪声源主要为磨粉机、风机等设备噪声,均为室内声源,持续时间为昼间,噪声源强为50~85dB(A),建设单位选用低噪音设备降低生产设备噪声对工人的影响,并采取基础减振、厂房隔音等降噪措施。噪声源强见表3和表4。
建筑物名称 | 声源名称 | 声源源强(dB(A)) | 声源控制措施 | 空间相对位置(m) | 距室内边界距离(m) | 室内边界声级(dB(A)) | 运行时段 | 建筑物插入损失(dB(A)) | 建筑物外噪声声压级(dB(A)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
租赁厂房 | 磨粉机 | 85 | 选用低噪声设备、墙体隔声、绿化等 | 20 40 1 | 详见表4 | 70 | 昼间 | 20 | 44 |
磨粉机 | 85 | 20 35 1 | 1 | 44 | |||||
磨粉机 | 85 | 20 30 1 | 1 | 44 | |||||
磨粉机 | 85 | 20 25 1 | 1 | 44 | |||||
风机 | 50 | 20 1 1 1 | 33.12 |
声源名称 | 声源源强(dB(A)) | 声压级(dB(A)) | 距室内边界距离(m) | 室内边界声级(dB(A)) | 东南西北 |
---|---|---|---|---|---|
磨粉机 | 85 | 18 | 38 | 68.12 | 68.04 68.07 68.21 |
磨粉机 | 85 | 18 | 33 | 68.12 | 68.05 68.07 68.12 |
磨粉机 | 85 | 18 | 28 | 68.12 | 68.06 68.07 68.08 |
磨粉机 | 85 | 18 | 23 | 68.12 | 68.08 68.07 68.06 |
磨粉机 | 85 | 18 | 18 | 68.12 | 68.12 68.07 68.05 |
风机 | 50 | 18 | 1 | 50 | 33.12 42.53 33.07 33.03 |
室内边界总声压级 | / | / | / | 75.11 75.06 75.06 75.09 | / |
室外边界总声压级 | / | / | / | 54.11 54.06 54.06 54.09 | 标准值65 65 65 65 |
达标情况 | / | / | / | / | 达标 达标 达标 达标 |
1.4 固体废物
本项目固体废物产生情况见表5。
序号 | 固废名称 | 废物代码 | 产生量(t/a) | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 有害物质 | 产废周期 | 危险特性 | 利用及处置去向 | 利用及处置量(t/a) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 废包装材料 | 一般固废SW17 | 3 | 原料使用、产品包装 | 固 | 木箱、纸箱、编织袋等 | / | 每天 | / | 废品回收公司 | 3 |
2 | 分选废料 | 一般固废SW17 | 5 | 分选 | 固 | 金属等 | / | 每天 | / | 废品回收公司 | 5 |
3 | 机修废油(含油桶) | 危险废物900-249-08 | 0.2 | 设备维护 | 液 | 润滑油等 | 油类 | 不定期 | T,I | 委托有资质单位处置 | 0.2 |
4 | 化粪池污泥 | 一般固废SW07(900-099-S07) | 0.24 | 污水处理 | 固 | 污泥 | / | 清淤时 | / | 委托环卫部门处置 | 0.24 |
5 | 废劳保用品 | 一般固废SW17 | 0.1 | 胶粘剂使用 | 半固 | 纤维、塑料等 | / | 每天 | / | 废品回收公司 | 0.1 |
6 | 地面清扫粉尘 | 一般固废SW17 | 0.5 | 地面清扫 | 固 | 塑料、灰尘等 | / | 每天 | / | 废品回收公司 | 0.5 |
7 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 2.25 | 员工生活 | 固 | 生活垃圾 | / | 每天 | / | 委托环卫部门处置 | 2.25 |
试试,新一代AI效率神器