1. 主要原材料及辅料
项目主要原辅材料及用量见下表:
序号 | 名称 | 年消耗量 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 中西医药用品 | 视需求量定 | 外购 |
2 | 一次性注射器 | 10000支 | 外购 |
3 | 一次性输液器 | 3000支 | 外购 |
4 | 棉纱棉球等 | 1000包 | 外购 |
5 | 医用碘伏 | 20L | 外购 |
6 | 75%酒精 | 70瓶(500ml/瓶) | |
7 | 氧气 | 3瓶(40L/瓶) | |
8 | 84消毒液 | 300瓶(500ml/瓶) | 一次最多储存20瓶 |
9 | 聚合氯化铝(PAC) | 1.5t | 外购 |
10 | 次氯酸钠 | 0.5t | 外购 |
11 | 水 | 12328.85m³ | 市政供水 |
12 | 电 | 7万度 | 市政供电 |
13 | 天然气 | 2万m³ | 市政供气 |
2. 物料平衡表
项目主要原辅材料及消耗量详见下表,同时展示了物料平衡情况:
序号 | 名称 | 年消耗量 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 中西医药用品 | 视需求量定 | 外购 |
2 | 一次性注射器 | 10000支 | 外购 |
3 | 一次性输液器 | 3000支 | 外购 |
4 | 棉纱棉球等 | 1000包 | 外购 |
5 | 医用碘伏 | 20L | 外购 |
6 | 75%酒精 | 70瓶(500ml/瓶) | |
7 | 氧气 | 3瓶(40L/瓶) | |
8 | 84消毒液 | 300瓶(500ml/瓶) | 一次最多储存20瓶 |
9 | 聚合氯化铝(PAC) | 1.5t | 外购,用于水处理 |
10 | 次氯酸钠 | 0.5t | 外购,用于消毒 |
11 | 水 | 12328.85m³ | 市政供水,用于生活、医疗等 |
12 | 电 | 7万度 | 市政供电,用于设备运行等 |
13 | 天然气 | 2万m³ | 市政供气,用于热水供应等 |
试试,新一代AI效率神器