1. 主要技术规范及标准
1.1 大气污染物排放标准
食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001),油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m³,处理效率大型≥85%。
实验室废气中的氯化氢、硫酸、氮氧化物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值和无组织排放监控点标准限值。氯化氢、硫酸、氮氧化物有组织排放速率按照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值的50%执行。非甲烷总烃有组织排放浓度参照不超过60毫克/立方米进行控制,无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1中厂区内VOCS无组织排放限值。
1.2 废水排放标准
项目废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准,具体参数包括pH、化学需氧量、BOD₅、悬浮物、氨氮、动植物油、总氮、总磷等。
1.3 声环境质量标准
项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)“2类标准”。
1.4 固体废物排放标准
实验室废物、废活性炭、医疗废物等危险废物的管理遵循《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)等相关要求。
2. 部委规章及规范性文件
2.1 关于进一步加强实验室危险废物环境管理工作的通知
实验室危险废物管理需明确主体责任,全面纳入管理,落实管理制度,对废弃剧毒化学品需报备并妥善处置,完善收运体系,规范转移运输,及时安全处置。
2.2 关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知
项目需符合“三线一单”管理要求,即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。
2.3 省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见
项目需符合湖北省“三线一单”生态环境分区管控的相关要求。
2.4 市人民政府办公厅关于印发武汉市三线一单生态环境分区管控方案的通知
项目需符合武汉市“三线一单”生态环境分区管控的具体要求。
表1-1 项目规划情况一览表
规划名称 | 审批机关 | 审批文件名称及文号 |
---|---|---|
武汉新城规划 | 湖北省发展和改革委员会 | 鄂都市圈办〔2023〕5号 |
湖北省教育事业发展“十四五”规划 | 湖北省人民政府 | 鄂政发[2021]32号 |
武汉市大光谷板块综合规划 | 武汉市人民政府 | 武政办[2014]204号 |
东湖国家自主创新示范区总体规划(2011-2020年) | 武汉市人民政府 | 武政[2012]33号 |
表1-2 项目规划环境影响评价情况一览表
规划环境影响评价文件名称 | 召集审查机关 | 审查文件名称及文号 |
---|---|---|
东湖国家自主创新示范区规划环境影响跟踪评价报告书 | 武汉市生态环境局 | 武环函[2021]138号 |
武汉市大光谷板块综合规划及近期实施规划环境影响报告书 | 原武汉市环境保护局 | 武环管[2016]157号 |
表1-3 东湖国家自主创新示范区规划环境影响跟踪评价报告书准入建议
产业类别 | 具体项目 | 准入建议 |
---|---|---|
新型显示器件制造 | 薄膜晶体管液晶显示(TFT-LCD)、发光二极管(LED)及有机发光二极管显示(OLED) | 鼓励 |
电子纸显示、激光显示、3D显示等新型显示器件生产专用设备 | 鼓励 | |
其他新型显示器件制造 | 鼓励 | |
汽车电子产业 | 汽车电子产业(C3919其他计算机制造) | 鼓励 |
集成电路制造 | 集成电路设计,线宽0.8微米以下集成电路制造及先进封装与测试 | 鼓励 |
集成电路装备制造 | 集成电路装备制造 | 鼓励 |
半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品用材料 | 半导体照明器件制造、光电子器件制造、其他电子器件制造 | 鼓励 |
物联网(传感网)等新业务网设备制造与建设 | 物联网(传感网)等新业务网设备制造与建设 | 鼓励 |
电子及电子配件组装 | 电子及电子配件组装 | 鼓励 |
专业电镀 | 专业电镀 | 禁止 |
铅酸蓄电池 | 铅酸蓄电池 | 禁止 |
生物医药产业 | 新型医用诊断设备和试剂 | 鼓励 |
生物制药 | 鼓励 | |
医疗器械 | 鼓励 | |
重大疾病防治疫苗、核酸药 | 鼓励 | |
中成药加工 | 限制 | |
饲料生产 | 饲料生产 | 禁止 |
专门的实验动物养殖 | 专门的实验动物养殖 | 禁止 |
医药制造中的化学原料药与中间体制造 | 医药制造中的化学原料药与中间体制造 | 禁止 |
装备制造产业 | 现代装备制造业 | 鼓励 |
热处理及表面处理 | 限制 | |
环保产业 | 大气污染防治装备 | 鼓励 |
污水防治技术设备 | 鼓励 | |
固体废物防治技术设备 | 鼓励 | |
消减和控制二噁英排放的技术研发 | 鼓励 | |
持久性有机污染物类产品的研发 | 鼓励 | |
废弃持久性有机污染物类产品处置技术研发 | 鼓励 | |
节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造 | 节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造 | 鼓励 |
重复用水技术应用 | 重复用水技术应用 | 鼓励 |
高效、低能耗污水处理与再生技术开发 | 高效、低能耗污水处理与再生技术开发 | 鼓励 |
废物填埋防渗技术与材料研发 | 废物填埋防渗技术与材料研发 | 鼓励 |
危险品仓库、城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程 | 危险品仓库、城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程 | 鼓励 |
综合利用废旧物资、工业废物处置、废旧汽车的翻新、改装等 | 综合利用废旧物资、工业废物处置、废旧汽车的翻新、改装等 | 鼓励 |
危险废物处置 | 危险废物处置 | 限制 |
新能源 | 高效制氢、运氢及高密度储氢技术开发应用及设备制造,加氢站及车用清洁替代燃料加注站 | 鼓励 |
新能源汽车关键零部件 | 鼓励 | |
太阳能发电 | 太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造 | 鼓励 |
半导体照明、太阳能发电等新型节能技术产业 | 半导体照明、太阳能发电等新型节能技术产业 | 鼓励 |
太阳能建筑一体化组件设计与制造 | 太阳能建筑一体化组件设计与制造 | 鼓励 |
食品加工 | 饮料和精制茶制造业、调味品、发酵制品制造 | 限制 |
食品发酵行业 | 限制 | |
非金属矿物制品业 | 水泥制品与玻璃制品及其他非金属矿物制品 | 限制 |
陶瓷、柏油、橡胶、塑料制品 | 陶瓷、柏油、橡胶、塑料制品 | 限制 |
砖瓦、石棉制品生产 | 砖瓦、石棉制品生产 | 禁止 |
水泥制造、玻璃制造、石墨及碳素制品制造 | 水泥制造、玻璃制造、石墨及碳素制品制造 | 禁止 |
电力、燃气生产 | 燃料制气 | 限制 |
火力发电厂、燃煤锅炉 | 火力发电厂、燃煤锅炉 | 禁止 |
强辐射项目 | 各种核设施及核原料加工、放射性产品及设施、产生较强电磁波辐射项目等 | 禁止 |
石油加工 | 石油加工 | 禁止 |
房地产 | 别墅类房地产项目 | 禁止 |
文化、体育和娱乐 | 高尔夫球场项目、赛马场项目 | 禁止 |
表1-4 本项目与《关于进一步加强实验室危险废物环境管理工作的通知》的符合性分析
序号 | 内容 | 符合性分析 |
---|---|---|
1 | 明确主体责任 | 符合 |
2 | 全面纳入管理 | 符合 |
3 | 落实管理制度 | 符合 |
4 | 危险废物减量化、资源化、无害化管理 | 符合 |
5 | 对废弃剧毒化学品的报备及处置 | 符合 |
6 | 完善收运体系 | 符合 |
7 | 规范转移运输 | 符合 |
8 | 及时安全处置 | 符合 |
表1-5 GX7-高3建设项目与长江经济带发展负面清单指南的符合性分析
序号 | 项目内容 | 符合性分析 |
---|---|---|
1 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目 | 符合 |
2 | 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目 | 符合 |
3 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线 | 符合 |
4 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目 | 符合 |
5 | 禁止在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口 | 符合 |
6 | 禁止在长江干流、汉江和水生生物保护区开展生产性捕捞 | 符合 |
7 | 禁止在长江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目 | 符合 |
8 | 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库 | 符合 |
9 | 禁止新建、扩建高耗能高排放低水平项目 | 符合 |
表1-6 GX7-高3建设项目与《长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)湖北省实施细则》的符合性分析
序号 | 项目内容 | 符合性分析 |
---|---|---|
1 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目 | 符合 |
2 | 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目 | 符合 |
3 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线 | 符合 |
4 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目 | 符合 |
5 | 禁止在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口 | 符合 |
6 | 禁止在长江干流、汉江和水生生物保护区开展生产性捕捞 | 符合 |
7 | 禁止在长江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目 | 符合 |
8 | 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库 | 符合 |
9 | 禁止新建、扩建高耗能高排放低水平项目 | 符合 |
表1-7 本项目涉及的重点管控单元管控要求及符合性分析
序号 | 管控要求 | 符合性分析 |
---|---|---|
1 | 禁止填湖建房、填湖建造公园、填湖造地、围湖造田、筑坝拦汊以及其他侵占和分割水面的行为 | 符合 |
2 | 禁止在湖泊水域围网、围栏养殖 | 符合 |
3 | 允许排放量要求:向环境中排放污染物的项目,应符合国家或地方污染物排放标准及重点污染物总量控制要求 | 符合 |
4 | 资源利用效率:高污染燃料禁燃区禁止销售、燃用高污染燃料;禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施 | 符合 |
表1-8 本项目与“武汉市生态环境总体准入要求”的符合性分析
序号 | 管控要求 | 符合性分析 |
---|---|---|
1 | 禁止非法开采砂石,禁止新建采石项目以及尾矿库,严格控制改(扩)建尾矿库 | 符合 |
2 | 严禁在尾矿库下游1公里范围内新建生产生活设施 | 符合 |
3 | 禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等敏感点周边新建高风险行业企业 | 符合 |
4 | 不得在高风险行业企业周边或者不满足土壤环境质量要求的地块上新建居民区、学校、医疗和养老机构 | 符合 |
5 | 禁止建设向水质良好水体或者湖泊水库等封闭水体排污的项目 | 符合 |
6 | 禁止在水域规划控制范围内建设有污染的项目 | 符合 |
7 | 不得在中心城区内扩建燃煤设施 | 符合 |
8 | 不得在工业园区外新(改、扩)建工业项目 | 符合 |
9 | 不得在未完成淘汰任务的地区和企业新(改、扩)建相关行业项目 | 符合 |
10 | 逾期未完成重点行业清洁化改造工作的区域,不得建设除民生项目和节能减排项目以外的项目 | 符合 |
11 | 不得新(改、扩)建不符合畜牧业发展规划和畜禽养殖污染防治规划的畜禽养殖场(小区) | 符合 |
12 | 畜禽禁止养殖区内,除因教学、科研、旅游以及其他特殊需要,经区人民政府批准保留外,其余畜禽养殖场(户)限完成退养 | 符合 |
表1-9 本项目与“武汉市生态环境分区管控更新成果(2023年版)”的符合性分析
序号 | 管控要求 | 符合性分析 |
---|---|---|
1 | 青山区循环经济产业园工 | 符合 |
2 | 武汉化工新城新(改、扩)建项目应符合相应规划,并执行规划环评(跟踪评价)中环境准入要求 | 符合 |
3 | 洪山区新型工业化示范园禁止引入染料化工、石油化工、化工原料、印染、酿造、造纸制浆、炼油等重污染型项目 | 符合 |
4 | 单元内农用地执行省总体准入要求中关于耕地空间布局约束的准入要求 | 符合 |
5 | 单元内岸线执行省总体准入要求中关于岸线空间布局约束的准入要求 | 符合 |
6 | 单元内城镇污水处理设施执行一级A排放标准,城镇污水处理率达到85%以上 | 符合 |
7 | 新增排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟(粉)尘和挥发性有机物的项目实施现役源2倍削减量替代 | 符合 |
8 | 单元内生产、储存危险化学品及产生大量废水的光电信息产业、生物产业、高端装备产业、化工等企业,应配套有效措施,防止因渗漏污染地下水、土壤 | 符合 |
9 | 单元内产生固体废物(含危险废物)的光电子信息产业、生物产业、高端装备、化工产业等企业,在贮存、转移、利用、处置固体废物(含危险废物)过程中,应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施 | 符合 |
10 | 禁燃区内禁止销售、燃用相应类型的高污染燃料 | 符合 |
试试,新一代AI效率神器