1. 主要原材料及辅料
本项目所需的主要原材料及辅料如下表所示:
名称 | 单位 | 数量 | 最大存储量 | 存放位置 | 包装规格 | 形态 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石墨模具 | t/a | 2 | 1.0 | 生产区 | / | 固态 | 热压模模具 |
金属模具 | t/a | 0.5 | 0.3 | 生产区 | / | 固态 | 冷压模具 |
铁粉 | t/a | 15 | 1 | 原料区 | 50kg/包 | 固态,粉末状 | 原材料 |
铜粉 | t/a | 10 | 1 | 原料区 | 50kg/包 | 固态,粉末状 | 原材料 |
锡粉 | t/a | 10 | 1 | 原料区 | 50kg/包 | 固态,粉末状 | 原材料 |
预合金粉 | t/a | 10 | 1 | 原料区 | 50kg/包 | 固态,粉末状 | 原材料 |
金刚石 | t/a | 1.5 | 0.5 | 原料区 | 50kg/包 | 固态,颗粒状 | 原材料 |
金刚石锯片基体 | t/a | 12 | 1 | 原料区 | 5kg/片 | 固态 | 原材料 |
无铅焊丝 | t/a | 0.1 | 0.05 | 原料区 | 25kg/袋 | 固态 | 辅料 |
润滑油 | t/a | 0.2 | 0.1 | 原料区 | 25kg/桶 | 液态 | 辅料,设备润滑 |
液压油 | t/a | 0.5 | 0.25 | 原料区 | 25kg/桶 | 液态 | 辅料,冷压和液压 |
钛粉 | t/a | 0.02 | 0.02 | 原料区 | 50kg/包 | 固态,粉末状 | 原材料 |
环氧富锌漆 | t/a | 0.43 | 0.04 | 原料区 | 5kg/桶 | 液态 | 辅料 |
环氧稀释剂 | t/a | 0.09 | 0.01 | 原料区 | 5kg/桶 | 液态 | 辅料 |
环氧固化剂 | t/a | 0.04 | 0.02 | 原料区 | 5kg/桶 | 液态 | 辅料 |
液氨 | t/a | 1 | 0.2 | 液氨存储区 | 200kg/罐 | 液态 | 气体焊接 |
2. 物料平衡表
项目油漆物料平衡表如下:
项目 | 物料平衡 | 投入 | 产出 | 去向 | 数量(t/a) |
---|---|---|---|---|---|
环氧富锌漆 | 进入产品(固体份附着在产品上) | 0.43 | 进入产品 | 0.323 | |
环氧稀释剂 | 漆渣 | 0.09 | 漆渣 | 0.023 | |
环氧固化剂 | 有组织排放颗粒物 | 0.04 | 有组织排放颗粒物 | 0.010 | |
无组织排放颗粒物 | 无组织排放颗粒物 | 0.012 | |||
进入废气处理设施颗粒物 | 进入废气处理设施颗粒物 | 0.093 | |||
有组织排放VOCs | 有组织排放VOCs | 0.56 | 有组织排放VOCs | 0.027 | |
无组织排放VOCs | 无组织排放VOCs | 无组织排放VOCs | 0.010 | ||
进入废气处理设施VOCs | 进入废气处理设施VOCs | 0.062 | |||
合计 | 0.56 | 合计 | 0.56 |
项目挥发性有机物平衡表如下:
项目 | 物料平衡 | 投入 | 产出 | 去向 | 数量(t/a) |
---|---|---|---|---|---|
环氧富锌漆 | VOCs挥发量 | 0.43 | 有组织排放VOCs | 0.03 | |
环氧稀释剂 | VOCs挥发量 | 0.09 | 无组织排放VOCs | 0.01 | |
环氧固化剂 | 进入废气处理设施VOCs | 0.04 | 进入废气处理设施VOCs | 0.06 | |
合计 | VOCs挥发量 | 0.56 | 合计 | 0.1 |
项目二甲苯平衡表如下:
项目 | 物料平衡 | 投入 | 产出 | 去向 | 数量(t/a) |
---|---|---|---|---|---|
环氧富锌漆 | 二甲苯挥发量 | 0.43 | 有组织排放二甲苯 | 0.0105 | |
环氧稀释剂 | 二甲苯挥发量 | 0.09 | 无组织排放二甲苯 | 0.0039 | |
环氧固化剂 | 进入废气处理设施二甲苯 | 0.04 | 进入废气处理设施二甲苯 | 0.0244 | |
合计 | 二甲苯挥发量 | 0.56 | 合计 | 0.0388 |
试试,新一代AI效率神器