1. 主要原材料年消耗量
本项目采用的主要化学试剂如下表所示:
| 序号 | 名称 | 级别规格 | 数量(瓶) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,2-二苯基-1-苦肼基 | 分析纯1g | 12 |
| 2 | 2,4-二硝基苯肼 | 分析纯25g | 13 |
| 3 | 3,5-二硝基苯甲酸 | 分析纯100g | 14 |
| 4 | 3.5-二硝基苯甲酸 | 分析纯25g | 15 |
| 5 | 30%过氧化氢 | 分析纯500ml | 50 |
| 6 | 36%乙酸 | 分析纯500ml | 57 |
| 7 | 75%酒精 | 医用500ml | 40 |
| 8 | DPPH(1,)-苯基-2-苦基肼 | 分析纯25ml | 19 |
| 9 | D-氨基葡萄糖盐酸盐 | 分析纯25g | 110 |
| 10 | N ,N-二甲基甲酰胺 | 分析纯500ml | 1 |
| 11 | N-1-萘乙二胺盐酸盐 | 分析纯10g | 11 |
| 12 | 1-苯基-3-甲基-5-呲唑啉酮(PMP ) | 分析纯25G | 113 |
| 13 | α-萘酚 | 分析纯100g | 114 |
| 14 | 氨水 | 分析纯500ml | 10 |
| 15 | 苯 | 分析纯500ml | 116 |
| 16 | 苯酚 | 分析纯500ml | 117 |
| 17 | 变色硅胶 | 分析纯500g | 10 |
| 18 | 冰乙酸 | 分析纯500ml | 519 |
| 19 | 丙三醇 | 分析纯500ml | 520 |
| 20 | 丙酮 | 分析纯500ml | 2021 |
| 21 | 草酸 | 分析纯500g | 122 |
| 22 | 草酸铵 | 分析纯500g | 123 |
| 23 | 草酸钠 | 基准试剂100g | 124 |
| 24 | 次甲基蓝指示剂 | 25g | 125 |
| 25 | 次硝酸铋 | 分析纯250g | 126 |
| 26 | 大茴香醛 | 分析纯100ml | 127 |
| 27 | 大孔吸附树脂AB-8 | 化学纯500g | 128 |
| 28 | 大孔吸附树脂D101 | 化学纯1kg | 229 |
| 29 | 大孔吸附树脂HP-20 | 化学纯500g | 130 |
| 30 | 碘 | 分析纯250g | 131 |
| 31 | 碘化铋钾 | 分析纯100g | 132 |
| 32 | 碘化钾 | 分析纯500g | 133 |
| 33 | 靛红(吲哚醌)指示剂 | 25g | 134 |
| 34 | 丁酮(甲乙酮) | 分析纯500ml | 235 |
| 35 | 对二甲氨基苯甲醛 | 分析纯25g | 236 |
| 36 | 对羟基苯甲醛 | 分析纯25g | 137 |
| 37 | 对羟基苯甲酸 | 化学纯100g | 138 |
| 38 | 对乙甲氨基苯甲醛 | 分析纯25g | 139 |
| 39 | 多聚甲醛 | 化学纯500g | 140 |
| 40 | 蒽酮 | 分析纯25g | 241 |
| 41 | 二苯胺 | 分析纯100g | 142 |
| 42 | 二苯胺磺酸钠 | 分析纯25g | 143 |
| 43 | 二甲苯 | 分析纯500ml | 544 |
| 44 | 二甲酚橙 | 分析纯10g | 145 |
| 45 | 二氯甲烷 | 分析纯500ml | 1046 |
| 46 | 二氯甲烷色谱纯 | 4L | 847 |
| 47 | 二氧化硅 | 分析纯250g | 148 |
| 48 | 二乙胺 | 分析纯500ml | 149 |
| 49 | 酚酞指示剂 | 25g | 550 |
| 50 | 氟化钾 | 分析纯250g | 151 |
| 51 | 氟化钠 | 分析纯500g | 152 |
| 52 | 钙黄绿素 | 分析纯10g | 153 |
| 53 | 高氯酸 | 分析纯500ml | 154 |
| 54 | 高锰酸钾 | 分析纯250g | 155 |
| 55 | 铬黒T指示剂 | 25g | 1 |
2. 物料平衡表
项目水平衡表如下:
| 序号 | 项目 | 年用水量 | 损耗量 | 排放量 | 危废 | 自来水 | 纯水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纯水制备 | 11.94 | / | / | 1.19 | / | / |
| 2 | 实验用水 | / | 0.75 | 0 | 0.75 | / | / |
| 3 | 器皿清洗 | / | 5 | 4.5 | 9 | / | 5 |
| 4 | 灭菌锅灭菌用水 | 1 | 0.1 | 0.9 | / | / | / |
| 5 | 水浴锅用水 | 11.25 | 2.25 | 9 | / | / | / |
| 6 | 地面及实验台清洗用水 | 25 | 2.5 | 22.5 | / | / | / |
| 7 | 碱液喷淋用水 | 7.5 | 7.5 | 0 | / | / | / |
| 8 | 生活用水 | 150 | 30 | 120 | / | / | / |
| 合计 | / | 214.19 | 10.75 | 43.85 | 167.09 | 3.25 | / |
项目水平衡图详见下图:
试试,新一代AI效率神器