1. 主要技术规范及标准
本项目遵循以下主要技术规范及标准:
标准名称 | 适用类别 | 标准限值 |
---|---|---|
《环境空气质量标准》(GB3095—2012) | 环境空气二类区 | 二级标准 |
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 无组织排放 | 颗粒物:1.0mg/m³;挥发性有机物(以非甲烷总烃记):4.0mg/m³ |
《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822—2019) | 厂房外无组织排放 | 挥发性有机物:6mg/m³(1h平均浓度值);20mg/m³(任意一次浓度值) |
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008) | 3类声环境功能区 | 昼间:65dB(A);夜间:55dB(A) |
《污水综合排放标准》(GB8978—1996) | 废水排放 | pH:6~9;COD:350mg/L;BOD5:120mg/L;SS:250mg/L;动植物油:100mg/L;石油类:20mg/L;NH3-N:25mg/L |
《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962—2015) | 废水排放 | B级标准 |
《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597—2023) | 危险废物贮存 | / |
《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599—2020) | 一般工业固体废物贮存 | / |
2. 部委规章及规范性文件
本项目还遵循以下部委规章及规范性文件:
文件名称 | 主要内容 |
---|---|
《建设项目环境影响评价分类管理目录》(2021年1月1日实施) | 本项目属于“二十八、黑色金属冶炼和压延加工63-其他”,应编制环境影响报告表。 |
《中华人民共和国环境保护法》 | 规定了建设项目环境保护的基本要求和管理制度。 |
《中华人民共和国环境影响评价法》 | 明确了环境影响评价的范围、程序和要求。 |
《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令第253号) | 规范了建设项目环境保护管理的具体措施。 |
《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819—2017) | 提供了排污单位自行监测的技术指导和规范。 |
《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ942—2018) | 规定了排污许可证申请与核发的技术要求和程序。 |
《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169—2018) | 指导了建设项目环境风险的识别、评价和防范。 |
《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》 | 提出了钢铁行业超低排放的具体要求和措施。 |
《湖北省钢铁行业超低排放改造实施方案》 | 细化了湖北省钢铁行业超低排放改造的具体实施方案。 |
《工业炉窑大气污染综合治理方案》 | 明确了工业炉窑大气污染综合治理的目标和措施。 |
《湖北省工业炉窑污染治理综合实施方案》 | 针对湖北省工业炉窑污染治理制定了综合实施方案。 |
试试,新一代AI效率神器