1 生产工艺流程
本项目主要生产电子级羧酸酯产品,包括电子级乙酸甲酯、电子级乙酸乙酯、电子级丙酸甲酯、电子级丙酸乙酯、电子级丙酸丙酯,共线生产。生产工艺流程主要包括以下几个步骤:
1.1 工艺流程概述
生产装置利用现有装置的部分闲置设备及新增设备进行电子级羧酸酯的生产。主要工艺步骤包括原料预处理、精馏提纯、产品储存等。
1.2 具体工艺步骤
以电子级乙酸甲酯的生产为例,具体工艺步骤如下:
- 原料储罐中的工业级乙酸甲酯通过泵送入精馏塔T8211进行脱轻处理,脱除轻组分如乙醛、丙酮等。
- 脱轻后的物料进入精馏塔T8213进行脱重处理,脱除重组分如甲醇、酯类等杂质,得到提纯后的电子级乙酸甲酯产品。
- 提纯后的产品进入产品储罐进行储存,待后续装车外售。
其他电子级羧酸酯产品的生产工艺流程与电子级乙酸甲酯类似,主要区别在于原料和产品的不同。
1.3 工艺流程图
工艺流程图如下表所示:
步骤 | 设备 | 操作 |
---|---|---|
1 | 原料储罐 | 储存工业级羧酸酯原料 |
2 | 泵 | 将原料送入精馏塔T8211 |
3 | 精馏塔T8211 | 脱轻处理,脱除轻组分 |
4 | 精馏塔T8213 | 脱重处理,脱除重组分 |
5 | 产品储罐 | 储存提纯后的电子级羧酸酯产品 |
2 生产设备
本项目主要生产设备包括精馏塔、储罐、泵、脱重塔冷凝器、脱轻塔再沸器等。具体设备列表如下:
序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 精馏塔T8211 | Φ1600*5156 | 1 | 利旧 |
2 | 精馏塔T8213 | Φ1300*3000 | 1 | 利旧 |
3 | 脱重塔冷凝器#1 | E8234A Φ1600*5156 | 1 | 利旧 |
4 | 脱重塔冷凝器#2 | E8234 Φ900*7377 | 1 | 利旧 |
5 | 脱轻塔再沸器#1 | E8228B Φ1300*3000 | 1 | 利旧 |
6 | 脱轻塔再沸器#2 | E8228A Φ1000*3000 | 1 | 利旧 |
7 | 脱重塔再沸器 | E8223 Φ1000*3000 | 1 | 利旧 |
8 | 工业级羧酸酯原料罐 | TK-8505 V=1000m³ | 1 | 利旧 |
9 | 电子级羧酸酯产品罐 | TK-8502 V=1000m³ | 1 | 利旧 |
10 | 工业级羧酸酯中间罐 | V-8215A V=73m³ | 1 | 利旧 |
11 | 电子级羧酸酯中间罐 | V-8215B V=73m³ | 1 | 利旧 |
12 | 电子级羧酸酯中间罐 | V-8244A/B/C/D V=73m³ | 4 | 新增 |
13 | 废液罐 | V8212 V=73m³ | 1 | 利旧 |
14 | 缓冲罐 | V8242 V=23m³ | 1 | 新增 |
15 | 脱水罐(分子筛) | V8243A/B V=1m³ | 2 | 新增 |
16 | 羧酸酯脱轻塔釜泵 | P8239A/B Q=7.9m³/h,H=30m,2.2kw | 2 | 利旧 |
17 | 羧酸酯脱轻塔顶回流泵 | P8238C/D Q=13.5m³/h,H=60m,7.5kw | 2 | 利旧 |
18 | 羧酸酯脱重塔釜泵 | P8243A/B Q=0.5m³/h,H=30m,0.55kw | 2 | 利旧 |
19 | 羧酸酯脱重塔顶回流泵 | P8244A/B Q=42m³/h,H=60m,11kw | 2 | 利旧 |
20 | 羧酸酯原料供料管泵 | P8502A/B Q=6.5m³/h,H=60m,11kw | 2 | 利旧 |
21 | 产品装车泵 | P8505A/B Q=40m³/h,H=45m,13kw | 2 | 新增 |
22 | 原料卸车泵 | P8304 Q=30m³/h,H=45m,15kw | 1 | 利旧 |
23 | 回炼泵 | P8223A Q=3m³/h,H=50m,3kw | 1 | 利旧 |
24 | 废液外送泵#1 | P8218A Q=9.3m³/h,H=55m,5.5kw | 1 | 利旧 |
25 | 废液外送泵#2 | P8218B Q=0.2m³/h,H=55m,0.55kw | 1 | 利旧 |
26 | 脱水泵 | P8258A/B Q=5m³/h,H=30m,2kw | 2 | 新增 |
27 | 输送泵#1 | P8224A/B Q=45m³/h,H=45m,13kw | 2 | 利旧 |
28 | 输送泵#2 | P8259A Q=45m³/h,H=45m,13kw | 2 | 新增 |
29 | 输送泵#3 | P8259B Q=45m³/h,H=45m,13kw | 2 | 新增 |
30 | 输送泵#4 | P8259C Q=45m³/h,H=45m,13kw | 2 | 新增 |
31 | 输送泵#5 | P8259D Q=45m³/h,H=45m,13kw | 2 | 新增 |
32 | 卸车鹤管 | RLA8304 AL2503B4 | 1 | 利旧 |
33 | 装车鹤管 | RLA8315 AL2503B4 | 1 | 利旧 |
34 | 原料过滤器 | F8304 Φ400 | 1 | 新增 |
35 | 中间过程过滤器 | F8209 Φ400 | 1 | 新增 |
36 | 电子级羧酸酯过滤器#1 | F8210 Φ400 | 1 | 新增 |
37 | 电子级羧酸酯过滤器#2 | F8211 Φ400 | 1 | 新增 |
38 | 电子级羧酸酯过滤器#3 | F8212 Φ400 | 1 | 新增 |
39 | 电子级羧酸酯过滤器#4 | F8213 Φ400 | 1 | 新增 |
40 | 电子级羧酸酯过滤器#5 | F8214 Φ400 | 1 | 新增 |
41 | 产品过滤器 | F8501 222接口/40英寸 | 1 | 新增 |
试试,新一代AI效率神器