水上游乐项目工程特性
1. 项目组成及规模
工程类别 | 建设内容 | 建设规模 |
---|---|---|
主体工程 | 龙阳湖公园浮游码头 | 码头陆地建设面积约60m²,浮游码头占水域面积约255m² |
主体工程 | 知音茶城浮游码头 | 码头陆地建设面积约45m²,浮游码头占水域面积约255m² |
游船设施 | 12人电动画舫 | 1艘 |
游船设施 | 6人天鹅电动船 | 15艘 |
游船设施 | 4人黄鸭脚踏船 | 15艘 |
游船设施 | 双人水上自行车 | 4艘 |
游船设施 | 双人救生快艇 | 1艘(电动救援快艇) |
公用工程 | 供水 | 依托龙阳湖公园现有市政自来水管网接入 |
公用工程 | 排水 | 项目排水雨污分流,生活废水依托龙阳湖公园环湖污水管网收集后、知音茶城现有化粪池处理后排入市政污水管网,进入南太子湖污水处理厂作进一步处理;雨水依托龙阳湖公园、知音茶城现有市政雨水管网 |
公用工程 | 供电 | 依托龙阳湖公园现有市政电网供给 |
辅助工程 | 办公及生活设施 | 项目不设厨房,游船无卫生间,游客及员工办公生活需求(如卫生间、洗手池、垃圾桶)均依托龙阳湖公园基础设施 |
辅助工程 | 消防工程 | 消防泵、消防栓、灭火器等 |
环保工程 | 污水处理 | 项目排水雨污分流,生活废水依托龙阳湖公园环湖污水管网收集后、知音茶城现有化粪池处理后排入市政污水管网,进入南太子湖污水处理厂作进一步处理 |
环保工程 | 废气处理 | 由本项目运营观光游船均为电动船,故本项目运营期无废气产生 |
环保工程 | 噪声处理 | 减振、禁止鸣笛等 |
环保工程 | 固废处理 | 码头工作人员和游客的生活垃圾(含清洁过程中产生的废布拖),应定时进行清扫,项目办公区及码头公共区均设置垃圾收集设施,集中收集后送当地环卫部门处理 |
环保工程 | 环境风险 | 项目运营期无环境风险物质 |
2. 游船类型
船型 | 船型分级 | 船只数量 | 动力方式 | 载客量(客位) |
---|---|---|---|---|
游船船型 | 12人 | 1条 | 电力驱动 | 12 |
游船船型 | 6人 | 15条 | 电力驱动 | 6 |
游船船型 | 4人 | 15条 | 人力脚踏 | 4 |
游船船型 | 2人 | 4条 | 人力脚踏船 | 2 |
应急救援小艇 | 2人 | 1条 | 电力驱动 | 2 |
3. 主要原辅材料及燃料消耗
名称 | 年耗量 | 来源 | 备注 |
---|---|---|---|
船用动力电池 | 5t/次 | 生产厂家定期更换回收 | 更换周期较长,更换周期约5年/次 |
水 | 427t/a | 市政自来水网 | / |
电 | 2万kw/a | 市政电网 | / |
试试,新一代AI效率神器