1. 工程方案
1.1 工程建设内容
项目主要建设内容见表1-1。
名称 | 工程名称 | 建设内容及规模 | 备注 |
---|---|---|---|
主体工程 | 生产车间 | 1座钢结构封闭车间,建设1条废新型固废材料综合利用处理生产线,包含原料区、生产加工区、成品区等 | 新建 |
辅助工程 | 办公楼 | 2F,占地面积200m²,用于员工办公 | 依托 |
储运工程 | 原料区 | 位于封闭式厂区南侧,用于堆存块状原料 | 新建 |
成品区 | 位于封闭式生产车间内西北侧,为现有商品砼原料堆存区,用于堆存产品 | 依托 | |
公用工程 | 供水 | 由市政供水管网接入 | 依托 |
供电 | 由市政供电管网接入 | 依托 | |
环保工程 | 废水 | 厂区目前已实行雨污分流制。本项目不新增用地,项目生产过程不涉及废水产生,目前厂区已建设一座100m³初期雨水收集池 | 依托 |
废气 | 进出车辆轮胎冲洗,及时对厂区道路清扫,路面定时洒水 | 新建 | |
装卸粉尘 | 建设仅留出进出口的三面密闭式的厂房,上方设置顶棚,内部设置喷淋洒水系统 | 新建 | |
进料粉尘 | 配料机采用彩钢板进行封闭,输送皮带上方设置顶棚遮盖,采取封闭措施,同时辅以洒水降尘 | 新建 | |
破碎、筛分粉尘 | 装置封闭,项目破碎筛分装置设置3台布袋除尘器,产生的粉尘经负压收集处理后分别经15m 高的排气筒(DA001、DA002、DA003)有组织排放 | 新建 | |
噪声 | 选用低噪声设备,采取基础减震,建筑隔声等措施 | 新建 | |
固体废物 | 布袋收尘灰作为原料回用于生产线。废润滑油及废油桶收集于危险废物贮存点,定期交有危废处理资质单位进行处置;废铁收集后暂存后外售综合利用 | 新建 |
1.2 工程组成
项目主要工程组成见表1-2。
名称 | 工程名称 | 建设内容及规模 | 备注 |
---|---|---|---|
主体工程 | 生产车间 | 钢结构封闭车间,建设废新型固废材料综合利用处理生产线 | 新建 |
辅助工程 | 办公楼 | 用于员工办公 | 依托 |
储运工程 | 原料区 | 用于堆存块状原料 | 新建 |
成品区 | 现有商品砼原料堆存区,用于堆存产品 | 依托 | |
公用工程 | 供水 | 由市政供水管网接入 | 依托 |
供电 | 由市政供电管网接入 | 依托 | |
环保工程 | 废水 | 已建初期雨水收集池,用于收集雨水及车辆冲洗废水 | 依托 |
废气 | 包括进出车辆轮胎冲洗、厂区道路清扫、路面定时洒水、三面密闭式厂房、配料机封闭、输送皮带顶棚遮盖、破碎筛分装置布袋除尘等措施 | 新建 | |
噪声 | 低噪声设备、基础减震、建筑隔声等措施 | 新建 | |
固体废物 | 布袋收尘灰回用、废润滑油及废油桶收集处置、废铁收集外售 | 新建 |
试试,新一代AI效率神器