1. 主要原材料、辅料
本项目的主要原材料为磷石膏,辅料为生石灰。具体参数如下:
| 序号 | 名称 | 单位 | 消耗定额 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 磷石膏(干基) | t | 1 | 浆液含水率70%,P2O5含量0.62% | 管道输送来自磷酸装置 |
| 2 | 生石灰 | kg | 2.6 | CaO+MgO≥85%,MgO≤5%,粒径0.2mm | 外购,25kg袋装 |
2. 物料平衡表
本项目的物料平衡情况如下:
| 表33 | 目前500万t/a磷石膏综合利用项目物料平衡 | 单位:t/h |
|---|---|---|
| 进水泥缓凝剂加工车间物料 | ||
| 物料 | 成分 | 成分组成 |
| 磷石膏浆液 | 磷石膏干基 | 694.4 |
| 自由水 | 1636.35 | |
| P2O5 | 4.3053 | |
| 生石灰 | 生石灰 | 1.89 |
| 入料总计 | 2332.64 | |
| 出水泥缓凝剂加工车间物料 | ||
| 物料 | 成分 | 成分组成 |
| 干化水泥缓凝剂 | 缓凝剂干基 | 694.4 |
| 自由水 | 173.6 | |
| P2O5 | 1.0388 | |
| 压滤滤饼 | 滤饼干基 | 1.89 |
| 自由水 | 0.5 | |
| P2O5 | 0.0028 | |
| 出料总计 | 2332.64 | |
| 进水泥缓凝剂熟化库物料 | ||
| 物料 | 成分 | 成分组成 |
| 干化水泥缓凝剂 | 缓凝剂干基 | 694.4 |
| 自由水 | 173.6 | |
| P2O5 | 1.0388 | |
| 改性剂 | 改性剂 | 13.9 |
| 入料总计 | 881.9 | |
| 出水泥缓凝剂熟化库物料 | ||
| 物料 | 成分 | 成分组成 |
| 熟化水泥缓凝剂 | 缓凝剂干基 | 694.4 |
| 自由水 | 122.5 | |
| P2O5 | 1.0388 | |
| 水分蒸发 | 水蒸汽 | 51.1 |
| 出料总计 | 881.9 |
| 表35 | 本项目的磷平衡 | 单位:t/h | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工序 | 进入物料成分 | t/h | 万t/a | 流出物料成分 | t/h | 万t/a |
| 过滤水洗 | 磷石膏浆液干基含P2O5 | 0.86 | 0.63 | 滤后磷石膏干基含P2O5 | 0.14 | 0.10 |
| 回收磷酸溶液含P2O5 | 0.72 | 0.52 | ||||
| P2O5总计 | 0.86 | 0.62 | P2O5总计 | 0.86 | 0.62 | |
| 再浆中和 | 滤后磷石膏可溶性P2O5 | 0.14 | 0.10 | 再浆中和后磷石膏浆液可溶性P2O5 | 0.14 | 0.10 |
| 压滤 | 再浆中和后磷石膏浆液可溶性P2O5 | 0.14 | 0.10 | 无害化磷石膏可溶性P2O5 | 0.14 | 0.10 |
| P2O5总计 | 0.14 | 0.10 | P2O5总计 | 0.14 | 0.10 |
试试,新一代AI效率神器