1. 主要污染物及产污环节
1.1 废气及产污环节
项目废气主要包括鸡舍臭气、食堂油烟、备用柴油发电机废气和运输车辆恶臭等。
污染源名称 | 主要污染物 | 产污环节 |
---|---|---|
鸡舍 | 恶臭(NH3、H2S、臭气浓度) | 蛋鸡养殖过程 |
食堂 | 油烟 | 烹饪过程 |
备用柴油发电机 | SO2、NOX、颗粒物 | 发电过程 |
运输车辆 | 恶臭气体 | 粪污、蛋鸡运输过程 |
1.2 废水及产污环节
项目废水主要包括生活污水、生产废水(鸡舍冲洗废水)和初期雨水。
废水类型 | 主要污染物 | 产污环节 |
---|---|---|
生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等 | 员工生活、食堂清洗等 |
生产废水(鸡舍冲洗废水) | COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN、粪大肠菌群数、蛔虫卵等 | 鸡舍冲洗 |
初期雨水 | COD、BOD5、SS、TP、TN、pH等 | 降雨初期地面径流 |
1.3 噪声及产污环节
项目噪声主要来源于鸡群叫声、风机、自动喂料机、水帘机、鸡自动饮水器、饲料破碎搅拌机、传送带式清粪机、柴油发电机及深井泵等设备。
噪声源 | 噪声级(dB(A)) | 产污环节 |
---|---|---|
鸡群叫声 | 60~70 | 蛋鸡养殖过程 |
风机 | 70~80 | 鸡舍通风 |
自动喂料机 | 70~80 | 饲料投喂 |
水帘机 | 70~80 | 鸡舍降温 |
鸡自动饮水器 | 70~80 | 蛋鸡饮水 |
饲料破碎搅拌机 | 70~80 | 饲料加工 |
传送带式清粪机 | 70~80 | 鸡粪清理 |
柴油发电机 | 70~80 | 备用发电 |
深井泵 | 60~70 | 井水抽取 |
1.4 固体废物及产污环节
项目固体废物主要包括一般工业固体废物及生活垃圾。
固体废物类型 | 主要废物 | 产污环节 |
---|---|---|
一般工业固体废物 | 鸡粪、病死鸡、饲料残渣及散落毛羽、通风系统截留的鸡毛碎屑、废包装材料、破损/不合格鸡蛋、除尘器和地面收尘、养殖防疫废物 | 蛋鸡养殖、饲料加工、防疫过程等 |
生活垃圾 | 办公生活垃圾、餐厨垃圾、食堂废油脂 | 员工日常生活 |
试试,新一代AI效率神器