1 主要原材料及辅料
项目所需的主要原材料及辅料如下:
序号 | 名称 | 年最大使用量 | 计量单位 | 有毒有害物质及含量(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 饲料 | 73800 | t/a | |
2 | 兽药疫苗 | 4100 | L/a | |
3 | 消毒液(戊二醛癸甲溴铵溶液) | 1500 | L/a | |
4 | 微生物除臭剂 | 2200 | L/a | |
5 | 柴油 | 2 | t/a | 灰分(%)、硫分(%) |
2 物料平衡表
项目的物料平衡表如下:
投入 | 产出 |
---|---|
投入物料名称投入量t/a | 产出产出量t/a |
鸡饲料73800 | 进入鸡粪38909 |
鸡饮用水110700 | 蛋鸡成长吸收及代谢损失130696.6 |
兽药疫苗4100 | 饲料残渣及散落毛羽59.9 |
消毒液(戊二醛癸甲溴铵溶液)1500 | 次品鸡蛋2.97 |
微生物除臭剂2200 | 通风系统鸡毛碎屑7.3 |
柴油2 | 合计184500 |
水114643.86 | 合计184500 |
试试,新一代AI效率神器