1. 主要污染物及产污环节
根据环境影响分析,项目建成投产后,主要污染物及产污环节如下:
1.1 废气
项目废气主要来源于磨砂抛丸过程产生的颗粒物和调漆、喷漆过程产生的挥发性有机物(以非甲烷总烃NMHC计)。废气经处理后可达标排放,对周边环境及保护目标影响较小。
1.1.1 废气产生及排放情况
监测点位 | 标准限值 | 监测时间 | 检测频次 | 颗粒物排放浓度(mg/m³) | 非甲烷总烃排放浓度(mg/m³) | 排气筒高度(m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1#(车间2喷漆房废气排气筒) | 120 | 2025.02.27-2025.02.28 | 3次/天×2天 | 1.4-1.6 | 2.38-3.69 | 15 |
2#(磨砂废气排气筒) | 120 | 2025.02.27-2025.02.28 | 3次/天×2天 | 1.7-2.1 | / | 15 |
3#(车间1喷漆房废气排气筒) | 120 | 2025.02.27-2025.02.28 | 3次/天×2天 | 1.2-1.5 | 2.56-3.03 | 15 |
4#(抛丸废气排气筒) | 120 | 2025.02.27-2025.02.28 | 3次/天×2天 | 2.5-3.0 | / | 15 |
1.1.2 废气污染防治措施
项目新增喷漆房配套活性炭吸附废气处理措施和磨砂抛丸工序配套布袋除尘废气处理措施,并对现有磨砂、抛丸等生产设施进行更新维修,确保废气达标排放。
1.2 噪声
项目噪声主要来源于生产噪声,经监测,厂界噪声昼间和夜间均能满足相应标准限值要求,对厂界以外环境影响很小。
1.2.1 噪声监测结果
检测日期 | 检测点位 | 昼间噪声(dB(A)) | 夜间噪声(dB(A)) | 标准限值(dB(A)) |
---|---|---|---|---|
2025.02.27 | 1#(厂界东侧外1m处) | 52 | 45 | 昼间70,夜间55 |
2025.02.27 | 2#(厂界南侧外1m处) | 52 | 43 | 昼间65,夜间55 |
2025.02.27 | 3#(厂界西侧外1m处) | 57 | 44 | 昼间65,夜间55 |
2025.02.27 | 4#(厂界北侧外1m处) | 55 | 48 | 昼间65,夜间55 |
2025.02.28 | 1#(厂界东侧外1m处) | 53 | 48 | 昼间70,夜间55 |
2025.02.28 | 2#(厂界南侧外1m处) | 55 | 46 | 昼间65,夜间55 |
2025.02.28 | 3#(厂界西侧外1m处) | 56 | 44 | 昼间65,夜间55 |
2025.02.28 | 4#(厂界北侧外1m处) | 57 | 48 | 昼间65,夜间55 |
1.3 废水
项目仅产生生活污水,经预处理后可以达到污水处理厂接管标准,对地表水环境影响甚小。
1.3.1 废水产生及排放情况
项目设计总量控制指标的主要污染物为:COD 0.048t/a、NH3-N 0.0042t/a、TP 0.00036t/a(接管);COD 0.006t/a、NH3-N 0.0006t/a、TP 0.00006t/a(外排)。
1.4 固体废物
项目产生的固体废物经妥善处置后,不会对环境产生污染危害。
1.4.1 固体废物产生及处置情况
项目产生的固体废物主要包括废活性炭、废油漆桶、漆渣、布袋除尘器收集的粉尘、废包装材料和生活垃圾等,均按照相关规定进行妥善处置。
试试,新一代AI效率神器