1. 工程特性表
1.1 建设内容
工程类别 | 工程名称 | 工程内容及规模 | 备注 |
---|---|---|---|
主体工程 | 制砂区 | 在宝加利现有厂区内新建1栋生产车间,占地面积约3200m²。新建年产机制砂石骨料50万吨生产线一条,主要工艺为破碎、筛分、制砂、洗砂等,布置有颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛、洗砂机等设备。 | |
公辅工程 | 供电 | 依托湖北宝加利陶瓷有限公司现有供电系统 | |
供水 | 依托湖北宝加利陶瓷有限公司现有供水系统 | ||
排水 | 生活污水近期依托宝加利公司已建的生化处理设施处理后排入玉泉河,远期依托宝加利公司已建的生化处理设施处理后纳管排放;洗砂废水经沉淀池(240m³)简单处理后进入浓密罐(460m³)加入絮凝剂进一步絮凝沉淀后上清液(240m³)进入清水池中回用于生产,不外排;初期雨水经本项目初期雨水池(100m³)沉淀处理后依托宝加利陶瓷现有1个初期雨水池(780m³)处理后接入市政雨水管网;洗车废水依托宝加利厂区内现有洗车平台沉淀池处理后回用,不外排。 | ||
储运工程 | 原料堆场 | 项目区东侧,占地面积约4000m²。采用封闭式建筑,定期洒水抑尘。 | 新建 |
成品堆场 | 生产车间南侧,占地面积约3600m²。采用三面围挡及屋顶,定期洒水抑尘。 | 新建 | |
环保工程 | 废气处理 | 在原料进口处及颚式破碎机上方安装雾化喷头对水进行雾化,增湿除尘,粉尘呈无组织排放。原料堆场采用封闭式建筑,堆场上方安装雾化喷头对水进行雾化,增湿除尘;成品堆场采用三面围挡及屋顶,堆场上方覆盖防尘网,堆场上方安装雾化喷头对水进行雾化,增湿除尘。厂区地面进行硬化,及时洒水抑尘,规范建设洗车平台,对进出车辆轮胎进行冲洗,以降低车辆运输扬尘。 | 新建 |
废水处理 | 生活污水近期依托宝加利公司已建的生化处理设施(生化+生物接触氧化工艺)处理后排入玉泉河,远期依托宝加利公司已建的生化处理设施处理后纳管排放。洗砂废水经沉淀池(240m³)简单处理后进入浓密罐(460m³)加入絮凝剂进一步絮凝沉淀后上清液(240m³)进入清水池中回用于生产,不外排。初期雨水经本项目初期雨水池(100m³)沉淀处理后依托宝加利陶瓷现有1个初期雨水池(780m³)处理后接入市政雨水管网。洗车废水依托宝加利厂区内现有洗车平台沉淀池处理后回用,不外排。 | 依托+新建 | |
噪声治理 | 基础减震,厂房隔声,距离衰减等。 | 新建 | |
固废处理处置 | 生活垃圾由厂区垃圾箱收集后,由环卫部门定期清理。板框压滤机产生的泥饼在车间内暂存后,送至宝加利公司作为生产瓷砖的原辅料。废矿物油危废贮存点(3m³)暂存后,交由有资质单位处置。 | 新建 |
1.2 产品方案
序号 | 产品名称 | 单位 | 产量 | 型号 | 去向 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水洗砂 | 万t/a | 25 | ≤5mm | 外售 |
2 | 精品碎石 | 万t/a | 25 | 5~20mm | 外售 |
1.3 原辅材料及能源消耗
序号 | 产品名称 | 单位 | 年耗量 | 原料来源 |
---|---|---|---|---|
1 | 废石料 | t/a | 520001.26 | 来自周边县城基础设施建设产生的废石、河道清淤产生的泥沙 |
2 | 絮凝剂 | t/a | 8 | 外购,聚丙烯酰胺 |
3 | 水 | m³/a | 41881.11 | 依托宝加利公司现有供水系统 |
4 | 电 | 万kW·h/年 | 200 | 依托宝加利公司现有供电系统 |
1.4 项目主要设备
序号 | 设备名称 | 设备规格 | 数量 |
---|---|---|---|
1 | 给料机 | ZW1150 | 1台 |
2 | 颚式破碎机 | PE750×1060 | 1台 |
3 | 圆锥破碎机 | HPY300 | 1台 |
4 | 振动筛 | 2YKJ3070A 、2YKJ2570 | 2台 |
5 | 冲击式破碎机(制砂机) | VSL-S500 | 1台 |
6 | 双螺旋洗砂机 | LM2RXLK-1580 | 1台 |
7 | 叶轮洗砂机 | XSD3025 | 2台 |
8 | 细砂回收脱水一体机 | LMZT2445 | 1台 |
9 | 板框式压滤机 | LCHH500-1600 | 2台 |
10 | 皮带输送机 | 多条 | |
11 | 浓密罐 | 460m³ | 1个 |
试试,新一代AI效率神器